全县平均每平方公里人口:1612年(明万历四十年)为27人,1910年(清宣统二年)为74人,1933年为68人,1949年为136人,1987年高达295人。
1987年农业人口有435662人,占全县总人口的92.3%;非农业人口36313人,占总人口的7.7%。
1987年全县户口分布表
━━━━━┳━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃ 户 数 ┃ 人 口 数
┣━━━━━┳━━━━━╋━━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━
乡镇名 ┃ ┃ ┃ ┃ 占全县 ┃ 其 中 ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┣━━━━━━┳━━━━┳━━━━╋━━━━━
┃ 总户数 ┃ 农业户 ┃ 总人口 ┃ ┃ ┃ 女 ┃ 农业 ┃ 非农业
┃ ┃ ┃ ┃ (%) ┃ 男 ┃ ┃ ┃
━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━━
合计 ┃124707 ┃119095 ┃471975 ┃ ┃242342 ┃229633 ┃435662 ┃36313
蒙阴镇 ┃18945 ┃16085 ┃76039 ┃ 16.11 ┃39813 ┃36226 ┃59341 ┃16698
联城乡 ┃7787 ┃7742 ┃29716 ┃ 6.30 ┃15138 ┃14578 ┃29097 ┃619
常马乡 ┃3518 ┃3509 ┃13525 ┃ 2.87 ┃ 6858 ┃6667 ┃13423 ┃102
常路镇 ┃8372 ┃8278 ┃31817 ┃ 6.74 ┃16443 ┃15374 ┃30624 ┃1193
高都乡 ┃8371 ┃8232 ┃29339 ┃ 6.22 ┃14843 ┃14496 ┃28610 ┃729
野店乡 ┃9448 ┃9087 ┃34193 ┃ 7.24 ┃17493 ┃16700 ┃32836 ┃1357
坡里镇 ┃13119 ┃11598 ┃46883 ┃ 9.93 ┃24240 ┃22643 ┃40948 ┃5935
北贾庄乡 ┃2853 ┃2872 ┃10037 ┃ 2.13 ┃ 5125 ┃4912 ┃9876 ┃161
坦埠镇 ┃9189 ┃8458 ┃33818 ┃ 7.16 ┃ 17157 ┃16661 ┃30507 ┃3311
旧寨乡 ┃9690 ┃9536 ┃37048 ┃ 7.85 ┃ 19031 ┃18017 ┃34034 ┃3014
巨山乡 ┃6378 ┃6439 ┃24997 ┃ 5.30 ┃12625 ┃12372 ┃24412 ┃585
桃墟乡 ┃10149 ┃9983 ┃39517 ┃ 8.37 ┃20109 ┃19408 ┃38690 ┃827
界牌乡 ┃6373 ┃6605 ┃23947 ┃ 5.07 ┃12247 ┃11700 ┃23320 ┃627
垛庄镇 ┃7981 ┃8173 ┃32009 ┃ 6.78 ┃ 16518 ┃15491 ┃31095 ┃914
重山乡 ┃2534 ┃2498 ┃ 9090 ┃ 1.93 ┃ 4702 ┃4388 ┃8849 ┃241
━━━━━┻━━━━━┻━━━━━┻━━━━━┻━━━━━━━━┻━━━━━━┻━━━━┻━━━━┻━━━━━
第二章 人口分布
全县平均每平方公里人口:1612年(明万历四十年)为27人,1910年(清宣统二年)为74人,1933年为68人,1949年为136人,1987年高达295人。
1987年农业人口有435662人,占全县总人口的92.3%;非农业人口36313人,占总人口的7.7%。
1987年全县户口分布表
━━━━━┳━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃ 户 数 ┃ 人 口 数
┣━━━━━┳━━━━━╋━━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━
乡镇名 ┃ ┃ ┃ ┃ 占全县 ┃ 其 中 ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┣━━━━━━┳━━━━┳━━━━╋━━━━━
┃ 总户数 ┃ 农业户 ┃ 总人口 ┃ ┃ ┃ 女 ┃ 农业 ┃ 非农业
┃ ┃ ┃ ┃ (%) ┃ 男 ┃ ┃ ┃
━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━━
合计 ┃124707 ┃119095 ┃471975 ┃ ┃242342 ┃229633 ┃435662 ┃36313
蒙阴镇 ┃18945 ┃16085 ┃76039 ┃ 16.11 ┃39813 ┃36226 ┃59341 ┃16698
联城乡 ┃7787 ┃7742 ┃29716 ┃ 6.30 ┃15138 ┃14578 ┃29097 ┃619
常马乡 ┃3518 ┃3509 ┃13525 ┃ 2.87 ┃ 6858 ┃6667 ┃13423 ┃102
常路镇 ┃8372 ┃8278 ┃31817 ┃ 6.74 ┃16443 ┃15374 ┃30624 ┃1193
高都乡 ┃8371 ┃8232 ┃29339 ┃ 6.22 ┃14843 ┃14496 ┃28610 ┃729
野店乡 ┃9448 ┃9087 ┃34193 ┃ 7.24 ┃17493 ┃16700 ┃32836 ┃1357
坡里镇 ┃13119 ┃11598 ┃46883 ┃ 9.93 ┃24240 ┃22643 ┃40948 ┃5935
北贾庄乡 ┃2853 ┃2872 ┃10037 ┃ 2.13 ┃ 5125 ┃4912 ┃9876 ┃161
坦埠镇 ┃9189 ┃8458 ┃33818 ┃ 7.16 ┃ 17157 ┃16661 ┃30507 ┃3311
旧寨乡 ┃9690 ┃9536 ┃37048 ┃ 7.85 ┃ 19031 ┃18017 ┃34034 ┃3014
巨山乡 ┃6378 ┃6439 ┃24997 ┃ 5.30 ┃12625 ┃12372 ┃24412 ┃585
桃墟乡 ┃10149 ┃9983 ┃39517 ┃ 8.37 ┃20109 ┃19408 ┃38690 ┃827
界牌乡 ┃6373 ┃6605 ┃23947 ┃ 5.07 ┃12247 ┃11700 ┃23320 ┃627
垛庄镇 ┃7981 ┃8173 ┃32009 ┃ 6.78 ┃ 16518 ┃15491 ┃31095 ┃914
重山乡 ┃2534 ┃2498 ┃ 9090 ┃ 1.93 ┃ 4702 ┃4388 ┃8849 ┃241
━━━━━┻━━━━━┻━━━━━┻━━━━━┻━━━━━━━━┻━━━━━━┻━━━━┻━━━━┻━━━━━