山东地方志资料归档

山东地情档案

停运省级地情数据库的公开镜像与长期存档。 关于本站

第二节 价格调整

档案浏览器

1952~1966年间的价格调整,提高了粮油和猪、牛、羊肉及禽蛋、中药材、棉花、蚕茧、土烟等农副产品购销价格,降低了化肥、石油、农药、中小农具等生产资料和部分西药、中成药价格,适当调整了棉布、针棉织品、烟酒、煤油等部分日用工业品价格。1967~1978年,进一步提高了猪牛羊肉、干鲜果品的购销价格及黄烟、粮食、油脂油料的收购价格,降低了化肥、农药、柴油等农业生产资料价格和大幅度的降低了中成药和西药价格。1979~1987年,提高了粮棉油、猪牛羊肉、禽蛋、干鲜果、中药材、黄烟、蚕茧的收购价格,将粮油统购改为合同定购及议价收购,因而解决了农村返销粮油的购销价格倒挂问题。在生活消费品方面,降低了化纤混纺布(包括制成品)、彩色电视机、手表、收音机、钟表、照相胶卷、电风扇、解放鞋的零售价格;提高了卷烟类、酒类、纯棉布、针棉织品的零售价格;提高了棉布、水泥、砖瓦、中小农具、糕点、酱菜、酱油、食醋的厂销价格。对非商品收费价格也作了调整,提高了旅店业、浴池、理发价格及电视机、收音机、录音机、扩大器、钟表、自行车修理和自行车安装等收费价格。
蒙阴县农产品收购价格及其指数表
单位:元、0.5公斤
━━━━┳━━━━━━┳━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━
┃ ┃ 1957年 ┃ 1962年 ┃ 1966年 ┃ 1972年 ┃ 1978年 ┃ 1985年 ┃ 1987年
┃ ┣━━━━━┳━━━╋━━━━━━┳━━━╋━━━━━┳━━━╋━━━━━┳━━━╋━━━━━┳━━━╋━━━━━┳━━━╋━━━━━┳━━━━
品名 ┃ 等级规格 ┃ 价 ┃ 指 ┃ 价 ┃ 指 ┃ 价 ┃ 指 ┃ 价 ┃ 指 ┃ 价 ┃ 指 ┃ 价 ┃ 指 ┃ 价 ┃ 指
┃ ┃ 格 ┃ 数 ┃ 格 ┃ 数 ┃ 格 ┃ 数 ┃ 格 ┃ 数 ┃ 格 ┃ 数 ┃ 格 ┃ 数 ┃ 格 ┃ 数
━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━╋━━━━━━╋━━━╋━━━━━╋━━━╋━━━━━╋━━━╋━━━━━╋━━━╋━━━━━╋━━━╋━━━━━╋━━━━
小麦 ┃中 等 ┃0.094 ┃100 ┃0.117 ┃124 ┃ 0.136 ┃145 ┃0.136 ┃145 ┃0.167 ┃178 ┃0.226 ┃240 ┃0.226 ┃240
玉米 ┃中 等 ┃0.071 ┃100 ┃0.082 ┃115 ┃0.095 ┃134 ┃0.095 ┃134 ┃0.117 ┃165 ┃ 0.156 ┃220 ┃0.156 ┃220
地瓜干 ┃中 等 ┃ 0.06 ┃100 ┃0.066 ┃110 ┃0.077 ┃128 ┃0.077 ┃128 ┃0.094 ┃157 ┃ 0.14 ┃233 ┃ 0.14 ┃233
花生仁 ┃中 等 ┃0.164 ┃100 ┃ 0.29 ┃177 ┃ 0.29 ┃177 ┃ 0.38 ┃232 ┃ 0.48 ┃293 ┃0.624 ┃380 ┃ 0.72 ┃439
花生油 ┃中 等 ┃ 0.49 ┃100 ┃0.663 ┃135 ┃ 0.77 ┃157 ┃ 0.90 ┃184 ┃ 1.15 ┃235 ┃1.495 ┃305 ┃1.725 ┃352
棉花 ┃327皮棉 ┃ 0.79 ┃100 ┃0.869 ┃110 ┃0.772 ┃98 ┃1.035 ┃131 ┃1.383 ┃175 ┃1.445 ┃183 ┃ 1.54 ┃195
黄烟 ┃中黄四级 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 0.69 ┃100 ┃ 0.70 ┃101 ┃ 0.87 ┃126 ┃ 0.90 ┃130
┃茧层率16% ┃ 0.79 ┃100 ┃ 1.00 ┃127 ┃ 1.45 ┃184 ┃ 1.53 ┃194 ┃ 1.15 ┃146 ┃ 1.38 ┃175 ┃ 2.78 ┃352
桑蚕茧 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃上茧率100% ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
苹果 ┃小国光一等 ┃ 0.22 ┃100 ┃ 0.22 ┃100 ┃ 0.20 ┃91 ┃ 0.19 ┃86 ┃ 0.19 ┃86 ┃ 0.30 ┃136 ┃ 0.36 ┃164
栗子 ┃板栗一等 ┃ 0.21 ┃100 ┃ 0.32 ┃152 ┃ 0.28 ┃133 ┃ 0.33 ┃157 ┃ 0.46 ┃219 ┃ 1.70 ┃810 ┃ 2.00 ┃952
花椒 ┃大红袍一等 ┃ 2.14 ┃100 ┃ 2.17 ┃101 ┃ 2.17 ┃101 ┃ 2.17 ┃101 ┃ 2.50 ┃117 ┃ 2.30 ┃107 ┃ 3.20 ┃150
生猪 ┃出肉率64% ┃0.335 ┃100 ┃ 0.44 ┃131 ┃ 0.402 ┃120 ┃0.475 ┃142 ┃ 0.62 ┃185 ┃ 0.75 ┃224 ┃ 1.17 ┃349
鸡蛋 ┃新鲜完整 ┃ 0.30 ┃100 ┃ 0.81 ┃270 ┃ 0.67 ┃223 ┃ 0.68 ┃227 ┃ 0.68 ┃227 ┃ 1.04 ┃347 ┃ 1.85 ┃617
山蝎 ┃活 蝎 ┃ 7.04 ┃100 ┃ 7.84 ┃111 ┃ 10.00 ┃142 ┃10.00 ┃142 ┃15.00 ┃213 ┃ 35.00 ┃497 ┃30.00 ┃426
━━━━┻━━━━━━┻━━━━━╋━━━╋━━━━━━╋━━━╋━━━━━╋━━━╋━━━━━╋━━━╋━━━━━╋━━━╋━━━━━╋━━━╋━━━━━╋━━━━
平均指数 ┃ 100 ┃ ┃ 136 ┃ ┃ 142 ┃ ┃ 150 ┃ ┃ 178 ┃ ┃ 267 ┃ ┃ 344
━━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━┻━━━━━━┻━━━┻━━━━━┻━━━┻━━━━━┻━━━┻━━━━━┻━━━┻━━━━━┻━━━┻━━━━━┻━━━━
蒙阴县工业品零售价格及其指数表
价格单位:元
━━━━━┳━━━━━━━━┳━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━
┃ ┃ 单 ┃ 1957年 ┃ 1962年 ┃ 1966年 ┃ 1972年 ┃ 1978年 ┃ 1985年 ┃ 1987年
┃ ┃ ┣━━━━┳━━╋━━━━┳━━╋━━━━┳━━╋━━━━┳━━╋━━━━┳━━╋━━━━━━┳━━━━╋━━━━━━┳━━
品名 ┃ 规格等级 ┃ ┃ 价 ┃指 ┃价 ┃指 ┃ 价 ┃指 ┃ 价 ┃指 ┃ 价 ┃指 ┃ 价 ┃指 ┃ 价 ┃指
┃ ┃ 位 ┃ 格 ┃数 ┃格 ┃数 ┃ 格 ┃数 ┃ 格 ┃数 ┃ 格 ┃数 ┃ 格 ┃数 ┃ 格 ┃数
━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━╋━━━━╋━━╋━━━━╋━━╋━━━━╋━━╋━━━━╋━━╋━━━━╋━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━━━╋━━
面粉 ┃ 85% ┃公斤 ┃ 0.28 ┃100 ┃0.332 ┃119 ┃ 0.356 ┃127 ┃ 0.356 ┃127 ┃0.356 ┃127 ┃0.356 ┃127 ┃0.356 ┃127
大米 ┃ 标二粳米 ┃公斤 ┃0.228 ┃100 ┃0.322 ┃112 ┃ 0.330 ┃115 ┃ 0.330 ┃115 ┃0.330 ┃115 ┃0.330 ┃115 ┃0.330 ┃115
玉米面 ┃ ┃公斤 ┃ 0.194 ┃100 ┃0.194 ┃100 ┃ 0.210 ┃108 ┃ 0.210 ┃108 ┃0.210 ┃108 ┃0.210 ┃108 ┃ 0.26 ┃134
花生油 ┃ ┃公斤 ┃ 0.88 ┃100 ┃ 1.10 ┃125 ┃ 1.58 ┃180 ┃ 1.58 ┃180 ┃ 1.58 ┃180 ┃ 1.58 ┃180 ┃ 1.58 ┃180
食盐 ┃ 粗二等 ┃公斤 ┃ 0.288 ┃100 ┃0.288 ┃100 ┃ 0.290 ┃101 ┃ 0.290 ┃101 ┃ 0.28 ┃97 ┃ 0.28 ┃97 ┃ 0.28 ┃97
猪肉 ┃ 带骨统肉 ┃公斤 ┃ 1.00 ┃100 ┃ 1.40 ┃140 ┃ 1.40 ┃140 ┃ 1.44 ┃144 ┃ 1.44 ┃144 ┃ 2.22 ┃222 ┃ 3.60 ┃360
白糖 ┃ 白砂糖 ┃公斤 ┃ 1.64 ┃100 ┃1.536 ┃94 ┃ 1.66 ┃101 ┃ 1.66 ┃101 ┃ 1.66 ┃101 ┃ 1.66 ┃101 ┃ 1.76 ┃107
白酒 ┃ 瓜干散装 ┃公斤 ┃ 1.80 ┃100 ┃ 2.40 ┃133 ┃ 1.80 ┃100 ┃ 1.80 ┃100 ┃ 1.44 ┃80 ┃ 1.44 ┃80 ┃ 1.44 ┃80
白布 ┃ 18/18 ┃ 米 ┃ 0.966 ┃100 ┃0.945 ┃98 ┃ 0.945 ┃98 ┃ 0.945 ┃98 ┃0.945 ┃98 ┃ 1.182 ┃122 ┃ 1.182 ┃122
絮棉 ┃ 五 级 ┃公斤 ┃ 2.24 ┃100 ┃ 2.24 ┃100 ┃ 1.80 ┃80 ┃ 1.80 ┃80 ┃ 1.80 ┃80 ┃ 3.46 ┃ 154 ┃ 4.04 ┃180
面盆 ┃34cm标准全白 ┃个 ┃ 3.04 ┃100 ┃ 2.71 ┃89 ┃ 2.45 ┃81 ┃ 2.45 ┃81 ┃ 2.45 ┃81 ┃ 2.86 ┃94 ┃ 3.14 ┃103
铝锅 ┃ 24cm砂光 ┃个 ┃ 8.05 ┃100 ┃ 6.00 ┃75 ┃ 5.81 ┃72 ┃ 5.81 ┃72 ┃ 5.81 ┃72 ┃ 6.74 ┃84 ┃ 11.9 ┃148
肥皂 ┃ 华 光 ┃条 ┃ 0.33 ┃100 ┃ 0.32 ┃97 ┃ 0.42 ┃127 ┃ 0.42 ┃127 ┃ 0.42 ┃127 ┃ 0.44 ┃133 ┃ 0.47 ┃142
煤炭 ┃ 生活用原煤 ┃公斤 ┃ 0.030 ┃100 ┃0.030 ┃100 ┃0.0286 ┃95 ┃0.0286 ┃95 ┃0.0286 ┃95 ┃0.0286 ┃95 ┃0.0286 ┃95
煤油 ┃ ┃公斤 ┃ 1.00 ┃100 ┃ 0.92 ┃92 ┃ 0.92 ┃92 ┃ 0.70 ┃70 ┃ 0.70 ┃70 ┃ 0.70 ┃70 ┃ 0.70 ┃70
尿素 ┃ 高压聚乙烯袋 ┃公斤 ┃ 0.672 ┃100 ┃0.672 ┃100 ┃ 0.50 ┃74 ┃ 0.450 ┃67 ┃0.450 ┃67 ┃ 0.530 ┃79 ┃ 0.54 ┃80
━━━━━┻━━━━━━━━┻━━━┻━━━━╋━━╋━━━━╋━━╋━━━━╋━━╋━━━━╋━━╋━━━━╋━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━━━╋━━
平 均 指 数 ┃100 ┃ ┃105 ┃ ┃105 ┃ ┃104 ┃ ┃103 ┃ ┃108 ┃ ┃134
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━┻━━━━┻━━┻━━━━┻━━┻━━━━┻━━┻━━━━┻━━┻━━━━━━┻━━━━┻━━━━━━┻━━