一、各项存款编年表
单位;万元
各项存款编年表(单位:万元)
| 年度 |
企业存款 |
财政性存款 |
储蓄存款 |
农村存款 |
信用社转存款 |
| 1949 | | | | | |
| 1950 | | | | | |
| 1951 | | 4 | 1 | | |
| 1952 | 9 | 8 | 3 | | |
| 1953 | 12 | 11 | 1 | | |
| 1954 | 20 | 15 | 1 | | |
| 1955 | 6 | 14 | 2 | 2 | 2 |
| 1956 | 14 | 26 | 6 | 19 | 19 |
| 1957 | 4 | 25 | 9 | 2 | 2 |
| 1958 | 23 | 5 | 28 | 6 | 6 |
| 1959 | 9 | 4 | 25 | 112 | 83 |
| 1960 | 7 | 4 | 18 | 138 | 85 |
| 1961 | 115 | 95 | 16 | 51 | 43 |
| 1962 | 66 | 53 | 11 | 45 | 28 |
| 1963 | 61 | 35 | 15 | 85 | 73 |
| 1964 | 60 | 87 | 17 | 95 | 80 |
| 1965 | 51 | 49 | 7 | 68 | 62 |
| 1966 | 112 | 92 | 11 | 54 | 53 |
| 1967 | 59 | 65 | 15 | 50 | 47 |
| 1968 | 65 | 88 | 16 | 67 | 63 |
| 1969 | 72 | 62 | 18 | 57 | 47 |
| 1970 | 104 | 48 | 18 | 56 | 50 |
| 1971 | 102 | 98 | 23 | 55 | 47 |
| 1972 | 86 | 81 | 29 | 50 | 41 |
| 1973 | 105 | 103 | 37 | 44 | 37 |
| 1974 | 133 | 160 | 44 | 159 | 135 |
| 1975 | 140 | 133 | 45 | 140 | 1178 |
| 1976 | 159 | 126 | 54 | 240 | 230 |
| 1977 | 102 | 127 | 61 | 195 | 193 |
| 1978 | 105 | 141 | 70 | 183 | 182 |
| 1979 | 129 | 150 | 92 | 192 | 192 |
| 1980 | 137 | 133 | 241 | 198 | 198 |
二、现金收支编年表
单位;万元
现金收支编年表(单位:万元)
| 年度 |
现金收入总额 |
现金支出总额 |
备注 |
| 1949 | 4 | 3 | |
| 1950 | 15 | 12 | |
| 1951 | 61 | 47 | |
| 1952 | 87 | 54 | |
| 1953 | 147 | 82 | |
| 1954 | 263 | 192 | |
| 1955 | 369 | 290 | |
| 1956 | 425 | 406 | |
| 1957 | 446 | 365 | |
| 1958 | 455 | 490 | |
| 1959 | 639 | 395 | |
| 1960 | 907 | 607 | |
| 1961 | 981 | 807 | |
| 1962 | 950 | 635 | |
| 1963 | 687 | 540 | |
| 1964 | 1011 | 750 | |
| 1965 | 767 | 745 | |
| 1966 | 831 | 722 | |
| 1967 | 792 | 715 | |
| 1968 | 829 | 628 | |
| 1969 | 1473 | 1335 | |
| 1970 | 1247 | 1207 | |
| 1971 | 1518 | 1522 | |
| 1972 | 1928 | 1914 | |
| 1973 | 1523 | 1424 | |
| 1974 | 1340 | 1311 | |
| 1975 | 1501 | 1497 | |
| 1976 | 1462 | 1825 | |
| 1977 | 1570 | 2170 | |
| 1978 | 1488 | 1690 | |
| 1979 | 1765 | 1958 | |
| 1980 | 2250 | 3126 | |
三、各项贷款年末余额
单位:万元
<img src="/shizhi/ztk/ceb/a01/CEB345.jpg"><br>