境内最长的铁路桥是溢洪河桥和预备河
| 桥名 | 跨越河名 | 所在铁路 | 长度(米) | 宽度(米) | 跨度(米)/数 | 结构 | 建造年份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小清河桥 | 小清河 | 张东铁路 | 94.8 | 6 | 8.5/10 | 丌梁 | 1968 |
| 溢洪河桥 | 溢洪河 | 张东铁路 | 196.2 | 6 | 17.5/11 | 丌梁 | 1962 |
| 新预备河桥 | 预备河 | 张东铁路 | 95.6 | 6 | 7/12 | 丌梁 | 1965 |
| 乌河二号桥 | 乌河 | 张东铁路 | 22.7 | 6 | 7/3 | 低高度梁 | 1960 |
| 支脉河桥 | 支脉河 | 张东铁路 | 69.4 | 6 | 10.5/6 | 无碴有枕梁 | 1967 |
| 胜利河桥 | 胜利河 | 张东铁路 | 28.4 | 6 | 6.2/4 | 盖板梁 | 1967 |
| 三号支沟挢 | 三号支沟 | 张东铁路 | 53.9 | 6 | 8/6 | 盖板梁 | 1967 |
| 蒲洼沟桥 | 蒲洼沟 | 张东铁路 | 21.3 | 6 | 6/3 | 盖板梁 | 1967 |
(续表)
| 桥名 | 跨越河名 | 所在铁路 | 长度(米) | 宽度(米) | 跨度(米)/数 | 结构 | 建造年份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二干渠桥 | 二干渠 | 张东铁路 | 29.3 | 6 | 5/5 | 盖板梁 | 1967 |
| 三干渠桥 | 三干渠 | 张东铁路 | 29.5 | 6 | 5/5 | 盖板梁 | 1967 |
| 打渔张河挢 | 打渔张河 | 张东铁路 | 73.6 | 6 | 4/15 | 盖板梁 | 1967 |
| 三号支沟桥 | 三号支沟 | 博小铁路 | 41.9 | 6 | 7.5/5 | 丌梁 | 1966 |
| 北支新河桥 | 北支新河 | 博小铁路 | 74.6 | 6 | 13.8/5 | 板梁 | 1978 |
<img src="/shizhi/ztk/cd6/a01/CD6241.jpg"><br> 溢洪河铁路桥
