山东地情档案 AI 原始文本 文章:招商引资成果 资料库:威海经开区地情库 章节:威海经济技术开发区年鉴2020 导航链接: 首页:https://shandong-chorography.org/ 根目录:https://shandong-chorography.org/toc.md 资料库:https://shandong-chorography.org/database/ca6/ 资料库目录:https://shandong-chorography.org/database/ca6/toc.md 章节:https://shandong-chorography.org/database/ca6/section/8/ 章节目录:https://shandong-chorography.org/database/ca6/section/8/toc.md 网页版本:https://shandong-chorography.org/database/ca6/section/8/article/90/ 本 TXT:https://shandong-chorography.org/database/ca6/section/8/article/90/index.txt ===== 原始正文(以下内容未经加工) =====


【引进项目】   2019年,全区累计批准外资和港澳台资项目82个,投资总额60078万美元;合同利用外资和港澳台资2.78亿美元,增长102.6%。全年设立内资企业92家; 引进国内资金105.7亿元,比上年增长15%。

2019年经区引进外资和港澳台资项目一览表
表12                                                                                                                                   单位:万美元
  
序号      企业名称      国别
(地区)      投资
总额      注册
资本      引进日期          
1      威海起始国际贸易有限公司      韩国      7      7      2019年1月3日          
2      威海阿罗蜜贸易有限公司      韩国      1.46      1.46      2019年1月15日          
3      威海富广热能科技有限公司      韩国      5      5      2019年1月16日          
4      威海瑞珍贸易有限公司      韩国      14.6      14.6      2019年1月25日          
5      威海酷坊国际贸易有限公司      加纳      7.29      7.29      2019年1月28日          
6      威海明圆电子商务有限公司      中国香港      800      400      2019年2月1日          
7      威海文李洪国际贸易有限公司      韩国      142      100      2019年2月12日          
8      威海特别贸易有限公司      韩国      0.45      0.45      2019年2月13日          
9      琵雅诺(威海)餐饮有限公司      韩国      1.49      1.49      2019年2月19日          
10      威海泰矾国际贸易有限公司      韩国      6      6      2019年2月21日          
11      智达汇通(山东)软件科技有限公司      日本      149.2      149.2      2019年3月1日          
12      威海亨丽生物科技有限公司      韩国      14      10      2019年3月8日          
13      威海奈菲斯船舶服务有限公司      希腊      5      5      2019年3月13日          
14      威海炫润国际贸易有限公司      韩国      10      10      2019年4月4日          
15      威海中淘电子商务有限公司      韩国      25      20      2019年4月16日          
16      威海高韩国际货运代理有限公司      韩国      75      75      2019年4月19日          
17      英林(威海)涂料有限公司      韩国      3      3      2019年4月23日          
18      爱威科(威海)真空科技有限公司      韩国      29.7      29.7      2019年4月26日          
19      威海惟建贸易有限公司      韩国      5      5      2019年5月6日          
20      圣萝亚(威海)进出口有限公司      韩国      7.43      7.43      2019年5月10日          
21      威海沅雅贸易有限公司      瓦努阿图      50      50      2019年5月13日          
22      威海伊天姿国际贸易有限公司      韩国      7.43      7.43      2019年5月30日          
23      威海玛鹭国际贸易有限公司      韩国      10      10      2019年6月3日          
24      威海穗韩国际贸易有限公司      韩国      10      10      2019年6月3日          
25      威海恩途国际贸易有限公司      韩国      15      15      2019年6月3日          
26      威海炫赫国际贸易有限公司      韩国      15      15      2019年6月3日          
27      威海神歧贸易有限公司      韩国      14.86      14.86      2019年6月3日          
28      韩多多文化传媒(山东)有限公司      韩国      297.24      297.24      2019年6月3日          
29      威海正佰贸易有限公司      韩国      15      15      2019年6月3日          
30      威海韩乌冬餐饮有限公司      韩国      0.43      0.43      2019年6月10日          
31      威海海上王电子商务有限公司      韩国      50      50      2019年6月10日          
32      威海市金瑞天鼎国际商务有限公司      韩国      1      1      2019年6月10日          
33      威海多普奥自动化设备有限公司      韩国      1.45      1.45      2019年6月11日          
34      威海奥德源汽车服务有限公司      韩国      3      3      2019年6月12日          
35      威海比斯克国际贸易有限公司      韩国      100      100      2019年6月12日          
36      韩中跆拳道(威海)有限责任公司      韩国      10      10      2019年6月13日          
37      威海以太坊贸易有限公司      韩国      3300      3300      2019年6月17日          
38      威海台鸿国际贸易有限责任公司      中国台湾      7.25      7.25      2019年6月17日          
39      威海佰米兔贸易有限公司      韩国      1.4      1      2019年6月24日          
40      威海凯佰通电子商务有限公司      韩国      101.8      72.7      2019年7月1日          
41      威海哉绚贸易有限公司      韩国      0.15      0.15      2019年7月1日          
42      威海同邦技术咨询有限公司      韩国      14.55      14.55      2019年7月1日          
43      威海秀妍医美国际贸易有限公司      韩国      5      5      2019年7月3日          
44      威海美多多化妆品有限公司      韩国      10      10      2019年7月3日          
45      威海容土汽车贸易有限公司      韩国      43.64      43.64      2019年7月8日          
46      山东捷斯特进出口有限公司      韩国      50      50      2019年7月8日          
47      威海锡安信息科技服务有限责任公司      韩国      2000      1000      2019年7月8日          
48      山东亿泰电子科技有限公司      美国      116.37      116.37      2019年7月11日          
49      威海厚福贸易有限公司      韩国      30      30      2019年7月19日          
50      威海希恩克国际货运代理有限公司      韩国      72.73      72.73      2019年7月25日          
51      威海宾果国际贸易有限公司      韩国      1500      1500      2019年7月26日          
52      威海大路体育文化传播有限公司      韩国      4.36      4.36      2019年8月1日          
53      威海娅莉优丽姿国际贸易有限公司      韩国      10      10      2019年8月5日          
54      威海丽源斯国际贸易有限公司      韩国      10      10      2019年8月6日          
55      威海华吴自动化科技有限公司      韩国      30      30      2019年8月15日          
56      威海畅顺贸易有限公司      韩国      4.36      4.36      2019年8月15日          
57      山东昊妍国际贸易有限公司      韩国      43.58      43.58      2019年8月28日          
58      威海正勋贸易有限公司      韩国      700      500      2019年9月2日          
59      威海美丽时间国际贸易有限公司      韩国      1      1      2019年9月3日          
60      威海熙德国际贸易有限责任公司      韩国      12.5      12.5      2019年9月10日          
61      威海迪尚置业有限责任公司      中国香港      3000      3000      2019年9月19日          
62      威海梵斯可沁国际贸易有限公司      韩国      0.5      0.5      2019年9月20日          
63      威海善亨国际贸易有限公司      韩国      10      10      2019年9月25日          
64      威海至爱保健服务有限公司      韩国      14.1      14.1      2019年9月26日          
65      威海奇喜吉新材料科技有限公司      韩国      10      10      2019年9月26日          
66      威海木槿美发有限公司      韩国      1.41      1.41      2019年9月27日          
67      威海韩刘国际贸易有限公司      韩国      10      10      2019年9月27日          
68      威海颐森国际贸易有限公司      日本      706.93      706.93      2019年10月11日          
69      威海容娟贸易有限公司      韩国      10      10      2019年10月11日          
70      威海西元敞国际贸易有限公司      韩国      7      7      2019年10月15日          
71      威海兴茂置业有限公司      中国香港      45000      15000      2019年10月23日          
72      威海跃优国际贸易有限公司      韩国      5      5      2019年11月1日          
73      艺之岛(威海)景观设计有限公司      韩国      100      100      2019年11月13日          
74      威海盼多多国际贸易有限公司      韩国      50      50      2019年11月15日          
75      威海得满易电子商务有限公司      韩国      60      50      2019年11月18日          
76      威海捷凯国际贸易有限公司      韩国      10      10      2019年11月22日          
77      威海佳丝敏国际贸易有限公司      韩国      20      20      2019年12月2日          
78      威海睿江国际贸易有限公司      韩国      1.42      1.42      2019年12月2日          
79      威海华吴国际贸易有限公司      韩国      10      10      2019年12月2日          
80      莱特游艇(威海)有限公司      中国香港      1000      1000      2019年12月4日          
81      赵许(威海)跆拳道有限公司      韩国      3      3      2019年12月5日          
82      威海思爱齐国际货运代理有限公司      中国香港      71.13      71.13      2019年12月13日       
2019年经区设立内资项目一览表
表13                                                                                                                                    单位:万元
  
序号      企业名称      投资人      总投资      注册资本      设立日期          
1       威海帝尊房地产开发服务有限公司       吴秀欣      10000      10000       2019年1月4日          
2       威海丰置房地产开发有限公司       闫 冈      3000      3000       2019年1月4日          
3       威海恒置房地产开发有限公司       闫 冈      3000      3000       2019年1月4日          
4       山东恒众电力有限公司       刘家麟      30000      26000       2019年1月10日          
5       威海堃和建筑安装有限公司       樊志军      5000      5000       2019年1月14日          
6       山东有容实业有限公司       白 旭      10000      10000       2019年1月17日          
7       中贸金泰(威海)国际贸易有限公司       徐子健      4000      4000       2019年1月22日          
8       威海嘉德电子科技有限公司       梁 杰      5000      1000       2019年1月24日          
9       山东长衢路桥工程有限公司       郑绍鹏      10000      5000       2019年1月25日          
10       威海佳正房地产开发有限公司       崔宏宽      5000      3000       2019年1月28日          
11       威海极致装饰配套有限公司       王晓光      5000      2000       2019年2月15日          
12       威海优品汇贸易有限公司       曹林通      5000       1500       2019年2月22日          
13       威海威盟国际贸易有限公司       李凯伯      5000       2000       2019年2月26日          
14       威海晟睿建筑科技有限公司       张利民      4000       1200       2019年2月28日          
15       山东奥阔进出口有限公司       党贵龙      3000       1200       2019年3月11日          
16       迪沙堂医药连锁有限公司       边建华      5000       5000       2019年3月12日          
17       威海万超建筑劳务有限公司       郭 超      3000       1000       2019年3月20日          
18       威海锦顺物流有限公司       李 伟      5400       1000       2019年3月20日          
19       威海通港港口服务有限公司       朱心怡      5000       2500       2019年3月21日          
20       山东德信铝制品有限公司       张 军      3000       1000       2019年3月28日          
21       威海大方体育科技有限公司       周红兵      4000       1000       2019年4月1日          
22       鸿仓食品科技发展有限公司       张加亮       5000       5000       2019年4月1日          
23       威海城龙装饰工程有限公司       柳青军      4600       1600       2019年4月2日          
24       埃尔法(山东)仪器有限公司       奚彧婷      3000       1000       2019年4月8日          
25       山东同天进出口贸易有限公司       逄金良      4500       2100       2019年4月11日          
26       威海骁洋物流有限公司       孙晓仙      5000       2000       2019年4月16日          
27       海之宇航天网络科技(山东)有限公司       张冠雄       5000       5000       2019年4月18日          
28       昂斯金慧科技有限公司       陈大军       7000       7000       2019年4月22日          
29       威海鼎晟置业有限公司       程绍东       6000       6000       2019年4月23日          
30       威海宇迈智能科技有限公司       张 宝       5000       5000       2019年4月26日          
31       威海天诚达贸易有限公司       王 波       5000       5000       2019年4月28日          
32       山东禄宇农业科技发展有限公司       张加亮       5000       5000       2019年4月29日          
33       山东己亥天卓建筑装饰工程有限公司       姜锡纯      4000       2600       2019年4月29日          
34       韩多多文化传媒(山东)有限公司       史建新      4000       2000       2019年5月13日          
35       威海城林贸易有限公司       蔡辛楠       8000       8000       2019年5月20日          
36       京本鸿邸建筑装饰工程(山东)有限公司       冷 伟      4000       2000       2019年5月23日          
37       山东三丰信息技术有限公司       石培峡      4000       2000       2019年5月29日          
38       山东中盛益康健康科技有限公司       徐智勇      3000       1000       2019年5月30日          
39       威海中正教育信息咨询有限公司       刘 峰      5000       1150       2019年6月11日          
40       威海泰平智慧康养有限公司       邹本平       3688       3688       2019年6月12日          
41       威海以太坊贸易有限公司       丁 宁       3300       3300       2019年6月13日          
42       威海龙燕旅游开发有限公司       于 岚       6000       6000       2019年6月19日          
43       山东商源信息技术有限公司       石培峡      4000       1000       2019年6月21日          
44       威海明泰生物科技有限公司       侯 庆      4000       3000       2019年7月15日          
45       山东万顺祥船舶代理有限公司       王炳秀      5000       5000       2019年7月15日          
46       威海容信测控技术有限公司       王晓丽      5000       3000       2019年7月17日          
47       山东威高健康营养有限公司       黄显峰      6000       5000       2019年7月17日          
48       威海东浦渔灯置业有限公司       傅克辉      12000       10000       2019年7月18日          
49       新威源新材料科技(威海)有限公司       陈璐璐      5000       3600       2019年7月24日          
50       威海海马物贸有限公司       丁 龙      5000       3000       2019年7月25日          
51       山东菲奈科斯文化传播有限公司       江红芹      4000       3000       2019年8月1日          
52       威海志鹏贸易有限公司       宋鹏飞      5000       2000       2019年8月13日          
53       威海柏众乾域软件科技有限公司       柴福伟      6000       2000       2019年8月15日          
54       威海硕普海洋科技有限公司       佟奎彦      100000       98000       2019年8月19日          
55       威海市威新置业有限公司       尹选海      12000       10000       2019年8月23日          
56       威海悦淦物业有限公司       耿 力      6000       5000       2019年8月27日          
57       威海悦淦酒店管理有限公司       耿 力      6000       5000       2019年8月27日          
58       威海合盛祥商贸有限公司       张 冰      5000       3000       2019年9月4日          
59       国泰谌世茶业有限公司       杨宗娟      6000       5000       2019年9月4日          
60       威海锦威源建筑劳务有限公司       陈璐璐      4500       3000       2019年9月5日          
61       战神国际射击(威海)有限公司       张 刚      6000       5000       2019年9月6日          
62       山东铖鑫机电有限公司       翟红霞      6000       3000       2019年9月17日          
63       威海迪尚置业有限责任公司       戚其峰      5000       3000       2019年9月18日          
64       山东丰鸿物流有限公司       林桂清      6000       1000       2019年9月23日          
65       威海兴茂置业有限公司       胡克勤      15000       15000       2019年9月26日          
66       山东腾量能源科技有限公司       许 亮      6000       3000       2019年9月29日          
67       威海众合科技发展有限公司       何开华      6000       1000       2019年9月29日          
68       威海颐森国际贸易有限公司       鞠豪宇      6000       5000       2019年10月9日          
69       威海益瑞市政工程有限公司       程盼盼      6000       1000       2019年10月14日          
70       威海尚乐建筑工程有限公司       张 浩      3000       1000       2019年10月14日          
71       威海正宏物业服务有限公司       张志军      6000       1000       2019年10月14日          
72       山东图德建筑工程有限公司       姜星舟      5000       1000       2019年10月15日          
73       山东诚迈信息科技有限公司       甘楠楠      4000       1000       2019年10月15日          
74       威海德琳建筑工程有限公司       赵峻德      6000       1000       2019年10月16日          
75       威海鹤桐建筑劳务有限公司       赵 岩      4000       1000       2019年10月16日          
76       威海德利威机械工程有限公司       陈景芳      6000       1000       2019年10月18日          
77       中品置地(威海)有限公司       郑 涛      6000       1000       2019年10月21日          
78       山东大海文化传媒集团有限公司       张海波      12000       10000       2019年10月23日          
79       山东龙辉物资有限公司       张云龙      4000       1580       2019年10月29日          
80       威海留角城贸易有限公司       于小汉      4000       2000       2019年11月5日          
81       山东天海韵环保科技有限公司       丁大庆      4000       1180       2019年11月5日          
82       威海康智房地产开发有限公司       范琴剑      6000       5000       2019年11月6日          
83       山东喜汇防水科技集团有限公司       郑爱明      6000       5000       2019年11月6日          
84       威海元合电子材料有限公司       孟现芝      4000       1200       2019年11月8日          
85       威海佰宜生物科技有限公司       葛淑芬      4000       2000       2019年11月19日          
86       威海港中联石油销售有限公司       姜思宇      10000       7618       2019年11月26日          
87       山东佰赫建筑工程有限公司       邢万里      30000       20000       2019年12月3日          
88       威海安然科技有限公司       刘天瑜      20000       20000       2019年12月3日          
89       山东泽鑫路桥工程有限公司       李 琦      5000       5000       2019年12月5日          
90       威海豪众食品科技有限公司       丛刚滋      5000       3808       2019年12月12日          
91       威海欣安旅游服务有限公司       宋 博      5000       5000       2019年12月16日          
92       威海通捷航运有限公司       朱心怡      5000       5000       2019年12月17日       


【利用外资和港澳台资】   2019年,全区合同利用外资和港澳台资37994万美元(不含减资),比上年增长121.94%;实际到账外资和港澳台资22759万美元,增长84.64%。其中,增资项目13个,新增投资总额10352万美元,新增合同利用外资和港澳台资10536万美元,分别占全区投资总额、合同外资和港澳台资的14.76%、37.85%。

2019年经区外商和港澳台商增资项目一览表
表14                                                                                                                                   单位:万美元
  
序号      企业名称      国别
(地区)      增资前投资总额      投资总额增资额      增资前
合同外资      合同外资增资额      增资日期          
1      希恩提(威海)信息
技术有限公司      韩国      70.2      0      49.14      4.4      2019年2月13日          
2      希恩提(威海)信息
技术有限公司      韩国      70.2      0      53.54      7.6      2019年2月18日          
3      威海吉艾斯生物科技
有限公司      韩国      171      0      120      6      2019年2月18日          
4      威海钟宇塑料制品有限
公司      韩国      490      70      350      50      2019年4月16日          
5      威海斯通达船务有限
公司      新加坡      260      0      200      50      2019年5月6日          
6      威海特别贸易有限公司      韩国      0.45      9.55      0.45      9.55      2019年5月17日          
7      威海伊天姿国际贸易
有限公司      韩国      7.43      7.43      7.43      7.43      2019年6月3日          
8      安佰生物技术有限公司      中国香港      2475      0      1180      30      2019年6月13日          
9      威海柳道机械有限公司      中国香港      2624.1      0      2066.77      66.18      2019年6月26日          
10      威海斯通达船务有限
公司      新加坡      260      240      250      250      2019年7月22日          
11      威海威展贸易经纪有限
公司      中国香港      200      10000      200      10000      2019年9月11日          
12      冲田铁工(威海)有限
公司      日本      1000      25      600      25      2019年9月19日          
13      安佰生物技术有限公司      中国香港      2475      0      1210      30      2019年12月18日       


【经区对韩合作重点项目在首尔签约】   5月29日,韩多多梦幻城项目签约仪式在韩国首尔举行。工委委员、管委副主任李英春出席签约仪式。韩多多梦幻城项目位于韩乐坊特色街区,总投资8000万元(其中外资400万美元),经营面积1.4万平方米,致力打造涵盖儿童成长中心、运动乐园、VR主题公园等设施的大型室内韩国主题家庭娱乐综合体,于2020年6月投入运营。12月3日,山东省代表团在韩国首尔举行“深化中国山东·韩国开放合作推进会”活动,签约一批重大合作项目,经区汽车专用特殊橡胶密封垫项目在会上成功签约。该项目主要生产高档汽车专用橡胶密封垫等产品,由韩国大精高分子产业(株)与威海瑞草电子有限公司合作投资设立,一期总投资2500万美元,注册1000万美元,计划于2021年投产。

【韩国技术创新研究院项目合作签约仪式举行】   9月1日,作为2019中韩(威海)经济文化周活动科技专场,韩国技术创新研究院项目合作签约仪式在威海市意谷创新科技研究院举行,韩国技术创新研究院、庆尚北道(威海)科技创新中心等4个科技项目签约。工委副书记、管委副主任谭远国出席仪式并致辞。

【赛科中国及远东战略制造和服务基地项目落户经区】   6月11日,美国赛科国际集团中国及亚太区工业部与经区管委在铂丽斯国际大酒店签订赛科中国及远东战略制造和服务基地项目投资协议。该项目为美国赛科国际集团在中国地区唯一生产工厂,总投资2000万美元,主要以螺杆泵、离心泵生产和售后服务为主,产品广泛应用于油气、船舶、发电站、工业等领域。

【举行经区投资环境说明会暨9个中韩合作项目签约仪式】   8月30日,经区投资环境说明会暨9个中韩合作项目签约仪式在铂丽斯国际大酒店举行。副市长杨丽,工委管委领导吕晓东、谭远国、李英春,市商务局局长乔军,中国韩国商会威海办事处会长田溶熙出席仪式。吕晓东、乔军、田溶熙分别致辞,谭远国主持仪式,韩国商会、企业代表,在威韩资企业负责人,市、区相关部门及镇(街道)负责人,各级新闻媒体代表共计130多人参加仪式。韩国大精新能源汽车配套项目、韩国半导体引线框架生产项目、韩国明真跨境电子商务项目等9个中韩合作项目集中签约,总投资5.5亿元,其中外资6100万美元,涵盖新能源汽车配件、半导体配件、跨境电商、文化旅游等行业。

【举行重点项目集中签约仪式】12月20日,经区重点项目集中签约仪式在铂丽斯国际大酒店举行。工委书记、管委主任吕晓东,工委副书记、管委副主任谭远国,工委委员、管委副主任李英春出席仪式,吕晓东致辞,谭远国主持仪式,区商务局、各镇(街道)、威海智慧谷投资运营有限公司主要负责人等30多人参加。10个重点项目集中签约,总投资103.5亿元,涵盖高端制造、生物科技、文化旅游、养老养生、电子商务、信息技术、科技创新等多个领域,包括由世界500强中国中化集团有限公司旗下——中国金茂控股集团有限公司投资95亿元的崮山无花果文旅小镇产城融合项目,由韩国、中国香港设立的3个高端制造、跨境电商项目(总投资6300万美元)和6个高科技研发创新项目。




===== 原始正文结束 =====