第一节 自然变动

Original URL: http://lib.sdsqw.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=ca2&A=1&rec=85&run=13

置县至建国前,战争和自然灾害是制约人口自然变动的主要因素。光绪本《文
登县志》记载,金贞
 (正文第105页) 二年(1214年),蒙古军下山东,“杀戮殆尽”,文登户口十不
剩一。明正德六年,刘六、刘七率领农民起义军攻入县城,明廷遣重兵“围剿”,县
内户口“减七为三”。 康熙四十二年(1703年) , “瘟疫流行,人死近半”。568~
1898年间,史载5次发生因饥荒严重而“人相食”的惨状。人口再生产形成“高出生、
高死亡、 低增长”类型。1936~1949年,按现行区划推算,人口由457670人,增加
到525730人,每年平均增加4861人。
新中国成立后,社会安定,国民经济迅速恢复,人民生活水平提高,医疗卫生
条件改善, 人口迅速增加。1950~1957年间,全县增加77566人,出现第一次人口
高峰。 人口自然增长率由建国初期的8.4‰,上升为1957年的21.9‰;同期人口死
亡率则由12.00‰, 下降到11.2‰。人口再生产形成“高出生、低死亡、高增长”的
马鞍型。由于“左”的错误和自然灾害,1960~1961年,国民经济严重困难,境内饥
荒严重,1961年出生率为14.6‰, 死亡率高达25.1‰,全县人口自然增长数为-6133
人,增长率为-10.5‰。由于各级党组织及时调整政策,加上年景好转,1962年人口
净增率陡增到29.7‰,1963年达到33.8‰,是文登人口发展史上出生率最高的年份。
1975~1980年, 县委、县政府抓紧计划生育工作,6年间平均每年自然增长仅4392
人。1977年自然增长率下降到3.1‰,此为全县人口再生产第二个波谷,形成“低出
生率、 低死亡率、 低自然增长率”类型。1981~1990年,年均出生10491人,死亡
4619人, 净增5872人,自然增长率在7‰上下;最高为1982年和1986年,自然增长
率为11.7‰,最低为1984年,次为1990年,分别为4.3‰和5.2‰。据第四次人口普
查, 1989年婴儿死亡83人,婴儿死亡率为8.18‰,比1981年降低9.97%;全市人均
期望寿命为74.2岁,比1981年提高2.5岁。
表3~3 1989年文登市人口平均期望寿命
┏━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━━┯━━━━┯━━━━┓
┃年龄│ 平均 │ 死亡 │ 死亡率‰ │死亡概率│ 尚存 │ 死亡 │生存人年数│ 总人 │平均期望┃
┃ 组 │ 人数 │ 人数 │ │‰ │ 人数 │ 人数 │ │ 年数 │寿命 ┃
┠──┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┨
┃ 0 │ 10587 │ 83 │ 7.84 │ 7.8093 │ 100000 │ 781 │ 99476 │7420653 │ 74.21 ┃
┃ 1 │ 11360 │ 17 │ 1.50 │ 1.4988 │ 99219 │ 149 │ 99145 │7321177 │ 73.79 ┃
┃ 2 │ 13448 │ 12 │ 0.89 │ 0.8896 │ 99070 │ 88 │ 99026 │7222032 │ 72.90 ┃
┃ 3 │ 12559 │ 5 │ 0.40 │ 0.3999 │ 98982 │ 40 │ 98962 │7123006 │ 71.96 ┃
┃ 4 │ 8645 │ 5 │ 0.58 │ 0.5798 │ 98942 │ 57 │ 98914 │7024044 │ 70.99 ┃
┃ 5 │ 8141 │ 5 │ 0.61 │ 0.6098 │ 98885 │ 60 │ 98855 │6925130 │ 70.03 ┃
┃ 6 │ 10507 │ 4 │ 0.38 │ 0.3799 │ 98825 │ 38 │ 98806 │3826275 │ 69.07 ┃
┃ 7 │ 13072 │ 6 │ 0.46 │ 0.4598 │ 98787 │ 45 │ 98765 │6727469 │ 68.10 ┃
┃ 8 │ 10369 │ 7 │ 0.68 │ 0.6798 │ 98742 │ 67 │ 98709 │6628704 │ 67.13 ┃
┃ 9 │ 11051 │ 3 │ 0.27 │ 0.2610 │ 98675 │ 27 │ 98662 │6529995 │ 66.18 ┃
┃ 10 │ 9874 │ 5 │ 0.51 │ 0.5099 │ 98648 │ 50 │ 98623 │6431333 │ 65.19 ┃
┃ 11 │ 7493 │ 3 │ 0.40 │ 0.3999 │ 98598 │ 39 │ 98579 │6332710 │ 64.23 ┃
┃ 12 │ 6999 │ 4 │ 0.57 │ 0.5698 │ 98559 │ 56 │ 98531 │62341316│ 63.25 ┃
┃ 13 │ 8798 │ 2 │ 0.23 │ 0.2299 │ 98503 │ 23 │ 98491 │135600 │ 62.29 ┃
┃ 14 │ 9383 │ 9 │ 0.96 │ 0.9595 │ 98480 │ 95 │ 98433 │6037109 │ 61.30 ┃
┃ 15 │ 10335 │ 5 │ 0.48 │ 0.4798 │ 98385 │ 47 │ 98362 │5938676 │ 60.36 ┃
┃ 16 │ 10863 │ 11 │ 1.01 │ 1.0044 │ 98338 │ 99 │ 98289 │5840314 │ 59.39 ┃
┃ 17 │ 11153 │ 5 │ 0.45 │ 0.4498 │ 98239 │ 44 │ 98218 │5742025 │ 58.45 ┃
┃ 18 │ 13667 │ 7 │ 0.51 │ 0.5099 │ 98195 │ 50 │ 98170 │5643807 │ 57.48 ┃
┃ 19 │ 13521 │ 10 │ 0.74 │ 0.7397 │ 98145 │ 73 │ 98109 │5545637 │ 56.50 ┃
┃ 20 │ 11538 │ 22 │ 1.91 │ 1.9081 │ 98072 │ 187 │ 97979 │5447528 │ 55.55 ┃
┃ 21 │ 8956 │ 16 │ 1.79 │ 1.7883 │ 97885 │ 175 │ 97798 │5349549 │ 54.65 ┃
┃ 22 │ 8536 │ 6 │ 0.70 │ 0.6997 │ 97710 │ 68 │ 97676 │5251751 │ 53.75 ┃
┃ 23 │ 12806 │ 16 │ 1.25 │ 1.2492 │ 97642 │ 122 │ 97581 │5154075 │ 52.79 ┃
┃ 24 │ 14095 │ 13 │ 0.92 │ 0.9195 │ 97520 │ 90 │ 97475 │5056494 │ 51.85 ┃
┃ 25 │ 16208 │ 22 │ 1.36 │ 1.3590 │ 97430 │ 132 │ 97364 │4959019 │ 50.90 ┃
┃ 26 │ 23934 │ 25 │ 1.04 │ 1.0394 │ 97298 │ 101 │ 97248 │4861655 │ 49.97 ┃
┃ 27 │ 8246 │ 13 │ 1.58 │ 1.5787 │ 97197 │ 153 │ 97120 │4764407 │ 49.02 ┃
┃ 28 │ 8894 │ 10 │ 1.12 │ 1.1193 │ 97044 │ 109 │ 96989 │4667287 │ 48.09 ┃
┃ 29 │ 11453 │ 9 │ 0.79 │ 0.7896 │ 96935 │ 77 │ 96897 │4570298 │ 47.15 ┃
┃ 30 │ 12285 │ 12 │ 0.98 │ 0.9795 │ 96858 │ 95 │ 96811 │4473401 │ 46.19 ┃
┃ 31 │ 15814 │ 18 │ 1.14 │ 1.1393 │ 96763 │ 110 │ 96708 │4376590 │ 45.23 ┃
┃ 32 │ 15957 │ 20 │ 1.25 │ 1.2492 │ 96653 │ 121 │ 96593 │4279882 │ 44.28 ┃
┃ 33 │ 15640 │ 25 │ 1.60 │ 1.5987 │ 96532 │ 154 │ 96455 │4183289 │ 43.34 ┃
┃ 34 │ 16026 │ 24 │ 1.50 │ 1.4988 │ 96378 │ 145 │ 96306 │4086834 │ 42.40 ┃
┃ 35 │ 15192 │ 25 │ 1.65 │ 1.6486 │ 96233 │ 159 │ 96154 │3990528 │ 41.47 ┃
┃ 36 │ 14243 │ 24 │ 1.69 │ 1.6885 │ 96074 │ 162 │ 95993 │3894374 │ 40.54 ┃
┃ 37 │ 14797 │ 16 │ 1.08 │ 1.0794 │ 95912 │ 104 │ 95860 │3798381 │ 39.60 ┃
┃ 38 │ 12440 │ 26 │ 2.09 │ 2.0878 │ 95808 │ 200 │ 95708 │3702521 │ 38.65 ┃
┃ 39 │ 11469 │ 25 │ 2.18 │ 2.1776 │ 95608 │ 208 │ 95504 │3606813 │ 37.73 ┃
┃ 40 │ 8615 │ 17 │ 1.97 │ 1.9680 │ 95400 │ 188 │ 95306 │3511309 │ 36.81 ┃
┃ 41 │ 9281 │ 24 │ 2.59 │ 2.5866 │ 95212 │ 246 │ 95089 │3416003 │ 35.88 ┃
┃ 42 │ 9254 │ 33 │ 3.57 │ 3.5636 │ 94966 │ 338 │ 94797 │3320914 │ 34.97 ┃
┃ 43 │ 8853 │ 18 │ 2.03 │ 2.0279 │ 94628 │ 192 │ 94532 │3226117 │ 34.09 ┃
┃ 44 │ 8624 │ 21 │ 2.44 │ 2.4370 │ 94436 │ 230 │ 94321 │3131585 │ 33.16 ┃
┃ 45 │ 7940 │ 20 │ 2.52 │ 2.5168 │ 94206 │ 237 │ 94088 │3037264 │ 32.24 ┃
┃ 46 │ 6941 │ 27 │ 3.89 │ 3.8824 │ 93969 │ 365 │ 93787 │2943176 │ 31.32 ┃
┃ 47 │ 6949 │ 32 │ 4.60 │ 4.5894 │ 93604 │ 430 │ 93389 │2849389 │ 30.44 ┃
┃ 48 │ 6234 │ 18 │ 2.89 │ 2.8858 │ 93174 │ 269 │ 93040 │2756000 │ 29.58 ┃
┃ 49 │ 5886 │ 26 │ 4.42 │ 4.4102 │ 92905 │ 410 │ 92700 │2662960 │ 28.66 ┃
┃ 50 │ 6971 │ 32 │ 4.59 │ 4.5794 │ 92495 │ 424 │ 92283 │2570260 │ 27.79 ┃
┃ 51 │ 7138 │ 41 │ 5.74 │ 5.7235 │ 92071 │ 527 │ 91808 │2477977 │ 26.91 ┃
┃ 52 │ 6980 │ 28 │ 4.01 │ 4.0019 │ 91544 │ 366 │ 91361 │2386169 │ 26.07 ┃
┃ 53 │ 6971 │ 34 │ 4.88 │ 4.8681 │ 91178 │ 444 │ 90956 │2294808 │ 25.17 ┃
┃ 54 │ 7279 │ 30 │ 4.12 │ 4.1115 │ 90734 │ 373 │ 90548 │2203852 │ 24.29 ┃
┃ 55 │ 7030 │ 57 │ 8.11 │ 8.0772 │ 90361 │ 730 │ 89996 │2113304 │ 23.39 ┃
┃ 56 │ 6994 │ 51 │ 7.29 │ 7.2635 │ 89631 │ 651 │ 89306 │2023308 │ 22.57 ┃
┃ 57 │ 6836 │ 54 │ 7.90 │ 7.8968 │ 88980 │ 703 │ 88629 │1934002 │ 21.74 ┃
┃ 58 │ 6591 │ 44 │ 6.68 │ 6.6577 │ 88277 │ 588 │ 87983 │1845373 │ 20.90 ┃
┃ 59 │ 6067 │ 65 │ 10.71 │10.6529 │ 87689 │ 934 │ 87222 │1757390 │ 20.04 ┃
┃ 60 │ 5343 │ 64 │ 11.98 │11.9186 │ 86755 │ 1034 │ 86238 │1670168 │ 19.25 ┃
┃ 61 │ 5648 │ 59 │ 10.45 │10.3956 │ 85721 │ 891 │ 85276 │1583930 │ 18.48 ┃
┃ 62 │ 5900 │ 59 │ 10.00 │ 9.9502 │ 84830 │ 844 │ 84408 │1498654 │ 17.67 ┃
┃ 63 │ 5159 │ 75 │ 14.54 │14.4350 │ 83986 │ 1212 │ 83380 │1414246 │ 16.84 ┃
┃ 64 │ 4547 │ 86 │ 18.91 │18.7328 │ 82774 │ 1551 │ 81999 │1330866 │ 16.08 ┃
┃ 65 │ 4634 │ 89 │ 19.21 │19.0272 │ 81223 │ 1545 │ 80450 │1248867 │ 15.38 ┃
┃ 66 │ 4261 │ 81 │ 19.01 │18.8310 │ 79678 │ 1500 │ 78927 │1168417 │ 14.66 ┃
┃ 67 │ 4568 │ 84 │ 18.39 │18.2224 │ 78178 │ 1425 │ 77465 │1089490 │ 13.94 ┃
┃ 68 │ 4435 │ 114 │ 25.70 │25.3739 │ 76753 │ 1948 │ 75779 │1012025 │ 13.19 ┃
┃ 69 │ 4032 │ 121 │ 30.01 │29.5663 │ 74805 │ 2212 │ 73699 │ 936246 │ 12.52 ┃
┃ 70 │ 3400 │ 119 │ 35.00 │34.3980 │ 72593 │ 2497 │ 71345 │ 862547 │ 11.88 ┃
┃ 71 │ 3610 │ 98 │ 27.15 │26.7863 │ 70096 │ 1878 │ 69157 │ 791202 │ 11.29 ┃
┃ 72 │ 3048 │ 130 │ 42.65 │41.7594 │ 68218 │ 2849 │ 66794 │ 722045 │ 10.58 ┃
┃ 73 │ 3326 │ 129 │ 38.79 │38.0519 │ 65369 │ 2487 │ 64126 │ 655251 │ 10.02 ┃
┃ 74 │ 2813 │ 118 │ 41.95 │41.0881 │ 62882 │ 2584 │ 61590 │ 591125 │ 9.40 ┃
┃ 75 │ 3021 │ 146 │ 48.33 │47.1896 │ 60298 │ 2845 │ 58876 │ 529535 │ 8.78 ┃
┃ 76 │ 2038 │ 134 │ 65.75 │63.6572 │ 57453 │ 3657 │ 55625 │ 470659 │ 8.19 ┃
┃ 77 │ 1768 │ 110 │ 62.22 │60.3427 │ 53796 │ 3246 │ 52173 │ 415034 │ 7.71 ┃
┃ 78 │ 1988 │ 136 │ 68.41 │66.1474 │ 50550 │ 3344 │ 48878 │ 362861 │ 7.18 ┃
┃ 79 │ 1942 │ 145 │ 74.67 │71.9825 │ 47206 │ 3398 │ 45507 │ 313983 │ 6.65 ┃
┃ 80 │ 1517 │ 112 │ 73.83 │71.2015 │ 43808 │ 3119 │ 42249 │ 268476 │ 6.13 ┃
┃ 81 │ 1270 │ 116 │ 91.34 │87.3506 │ 40689 │ 3554 │ 38912 │ 226227 │ 5.56 ┃
┃ 82 │ 1053 │ 120 │ 113.96 │107.8166│ 37135 │ 4004 │ 35133 │ 187315 │ 5.04 ┃
┃ 83 │ 1163 │ 118 │ 101.46 │96.5614 │ 33131 │ 3199 │ 31532 │ 152182 │ 4.59 ┃
┃ 84 │ 947 │ 115 │ 121.44 │114.4882│ 29932 │ 3427 │ 28219 │ 120650 │ 4.03 ┃
┃ 85 │ 569 │ 86 │ 151.14 │140.5208│ 26505 │ 3725 │ 24643 │ 92431 │ 3.49 ┃
┃ 86 │ 508 │ 93 │ 183.07 │167.7179│ 22780 │ 3821 │ 20870 │ 67788 │ 2.98 ┃
┃ 87 │ 467 │ 97 │ 207.71 │188.1678│ 18959 │ 3568 │ 17176 │ 46918 │ 2.47 ┃
┃ 88 │ 289 │ 58 │ 200.69 │182.3882│ 15392 │ 2807 │ 13989 │ 29742 │ 1.93 ┃
┃ 89 │ 194 │ 55 │ 283.51 │248.3107│ 12585 │ 3125 │ 11023 │ 15753 │ 1.25 ┃
┃90以上│490 │ 116 │ 236.73 │211.6750│ 9460 │ 2003 │ 4730 │ 4730 │ 0.50 ┃
┗━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━━┷━━━━┷━━━━┛
注:表2~4栏数字来自1990年《第四次人口普查资料(电子计算机汇总)》。