第二章 体育竞赛
建国后,市政府为增强人民体质,提高体育运动水平,在普遍开展群众性体育活动基础上,贯彻“友谊第一,比赛第二”的方针,组织开展各项体育活动。
从50年代起,市体委选拔组成各种体育代表队,多次代表潍坊市参加地区和省级比赛。同时,受国家体委、省体委委托,承办全国和省级体育比赛项目。1956年全国公路自行车比赛,1973年全国青年排球赛。1977年全国手枪慢射赛,1956年山东省9城市篮球赛,1957年山东省排球赛,山东9城市足球赛,1975年和1980年山东省射击赛和1982年山东省职工乒乓球比赛都在潍城举行。
市政府和体育部门注意发挥竞赛的杠杆作用,不断推动体育运动的普及和提高。1984年始,全区综合性运动会每4年举行一届,到1990年已举办3届,青年之家排球赛、职工流动杯篮球赛、“九·九”老年人运动会、“六·一”幼儿运动会、机关干部水上运动会、知识分子运动会、残疾人运动会、冬季越野长跑赛、中小学田径运动会,每季都按期举行,全年月月都有全区性体育比赛。各系统、乡镇、街办和百人以上企业的小型单项比赛,每年每单位都达4次以上,中小学每年除举办田径运动会、越野赛外,还经常举办篮球、排球、乒乓球、广播体操等项目比赛。
1984年到1990年,全区有20名运动员,参加全国比赛,有1人打破1项世界纪录,2人次打破2项全国田径纪录;有105人次参加省级比赛,获前3名和前6名,有4人打破省纪录。在1986年和1989年市第十二届、第十三届运动会上,潍城代表团均获团体总分第1名和精神文明代表团。1987年,潍城区体育代表队在市第三届小学生运动会上,分别夺得男子足球、女子篮球、乒乓球三联冠。
潍坊市承办省级以上体育比赛情况表
┌─────┬─────────────┬────────────────────────────────┬─────┐
│时间 │项目 │参赛单位 │地址 │
├─────┼─────────────┼────────────────────────────────┼─────┤
│1956年 │全国公路自行车比赛 │各省市16个代表团100名运动员 │潍坊 │
├─────┼─────────────┼────────────────────────────────┼─────┤
│1973年 │全国青年排球赛 │ │潍坊 │
├─────┼─────────────┼────────────────────────────────┼─────┤
│1977年 │全国手枪慢射比赛 │全国19省市自治区解放军队140名运动员 │潍坊 │
├─────┼─────────────┼────────────────────────────────┼─────┤
│1956年 │山东省9城市职工篮球赛 │青岛、济南、潍坊、烟台、淄博、泰安、济宁、德州、临清等市县 │潍坊 │
├─────┼─────────────┼────────────────────────────────┼─────┤
│1957年 │山东省排球赛 │ │潍坊 │
├─────┼─────────────┼────────────────────────────────┼─────┤
│1957年 │山东省9城市足球赛 │ │潍坊 │
├─────┼─────────────┼────────────────────────────────┼─────┤
│1975年 │山东省射击比赛 │ │潍坊 │
├─────┼─────────────┼────────────────────────────────┼─────┤
│1980年 │山东省射击比赛 │ │潍坊 │
├─────┼─────────────┼────────────────────────────────┼─────┤
│1982年 │山东省职工乒乓球比赛 │全省各地市代表队450名运动员 │潍坊 │
└─────┴─────────────┴────────────────────────────────┴─────┘
1964至1986年潍城区田径竞赛最高成绩纪录一览表
(一)普通组
项目 | 男子 | 女子 |
保持者 | 成绩 | 保持者 | 成绩 |
60米 | | | | |
100米 | 徐文涛 | 11″1 | 阎金玲 | 12″6 |
200米 | 徐文涛 | 22″6 | 阎金霞 | 27″ |
400米 | 周伟志 | 51″2 | 蒋树玲 | 59,,4 |
800米 | 于拥政 | 2′6″4 | 蒋树玲 | 2′15″6 |
1500米 | 邵晓玲 | 4′20″8 | 蒋树玲 | 4′49″8 |
3000米 | 邵晓玲 | 9′23″8 | 丁玉芹 | 19′40″1 |
5000米 | 周永生 | 15′52″5 | | |
10000米 | 周永生 | 33′22″ | | |
80米跨栏 | | | 韩效华 | 13″ |
100米跨栏 | | | 陈叶莎 | 15″7 |
110米跨栏 | 丰慧功 | 17″3 | | |
200米跨栏 | 刘卫军 | 26″9 | 阎金玲 | 31″3 |
400米跨栏 | 王同海 | 59″8 | | |
4×100米接力 | 潍坊队 | 45″2 | 潍坊队 | 52″6 |
跳高 | 李伟 | 1.95米 | 蒋素芹 | 1.60米 |
跳远 | 邵滨 | 7.09米 | 何君湘 | 5.26米 |
三级跳远 | 徐文涛 | 14.86米 | | |
撑竿跳高 | 张力 | 3.42米 | | |
4×400米接力 | 潍坊队 | 3′34″5 | 潍坊队 | 4′27″8 |
铅球 | 于军 | 13.51米 | 高永举 | 11.25米 |
铁饼 | 于军 | 40.30米 | 高永举 | 37.70米 |
标枪 | 董康利 | 52.24米 | 许杰 | 36.60米 |
三项全能 | | | 陈叶莎 | 1878分 |
五项全能 | | | 陈叶莎 | 2614分 |
十项全能 | 毛伟进 | 4696分 | | |
(二)少年甲组
项目 | 男子 | 女子 |
成绩 | 保持者 | 比赛地点 | 比赛时间 | 成绩 | 保持者 | 比赛地点 | 比赛时间 |
60米 | 7″3 | 赵建军 | 潍坊 | 1975年5月 | 7″9 | 贾秀卿 | 潍坊 | 1964年5月 |
100米 | 11″1 | 邵滨 | 济南 | 1982年9月 | 12″6 | 阎金玲 | 平度 | 1980年5月 |
200米 | 23″1 | 周伟志 | 济南 | 1978年10月 | 27″1 | 朱平 | 张店 | 1977年6月 |
400米 | 51″2 | 周伟志 | 济南 | 1978年10月 | 59″4 | 蒋树玲 | 济宁 | 1982年5月 |
800米 | 2′6″4 | 于拥政 | 张店 | 1974年10月 | 2′16″ | 蒋树玲 | 济宁 | 1982年5月 |
1500米 | 4′20″8 | 邵晓玲 | 潍坊 | 1982年5月 | 4′49″8 | 蒋树玲 | 济南 | 1982年3月 |
3000米 | 9′24″7 | 邵晓玲 | 潍坊 | 1982年2月 | 10′40″1 | 丁玉芹 | 平度 | 1980年5月 |
5000米 | 16′40″6 | 张明生 | 潍坊 | 1982年5月 | | | | |
10000米 | 35′42″8 | 张明生 | 潍坊 | 1982年5月 | | | | |
110米栏 | 15″5 | 刘晓东 | 张店 | 1980年6月 | | | | |
200米低栏 | 26″9 | 刘卫军 | 济南 | 1978年10月 | 31″3 | 阎金玲 | 诸城 | 1979年9月 |
400米中栏 | 1′4″ | 于拥政 | 潍坊 | 1974年5月 | | | | |
4×100米接力 | 47″7 | 潍坊队 | 平度 | 1974年5月 | 53″3 | 一中 | 潍坊 | 1974年5月 |
4×400米接力 | 3′46″ | 二中队 | 潍坊 | 1974年5月 | 4′27″8 | 潍坊队 | 潍坊 | 1982年5月 |
跳高 | 1.90米 | 刘晓东 | 张店 | 1980年6月 | 1.60米 | 蒋素芹 | 潍坊 | 1980年5月 |
跳远 | 7.09米 | 邵滨 | 法国里尔 | 1982年6月 | 5.26米 | 何君湘 | 张店 | 1974年10月 |
三级跳远 | 13.68米 | 徐文涛 | 张店 | 1980年6月 | | | | |
撑杆跳高 | 3.11米 | 张力 | 潍坊 | 1980年5月 | | | | |
铅球(5公斤) | 14.16米 | 尹中原 | 潍坊 | 1975年5月 | | | | |
铅球(6公斤) | 14.14米 | 于军 | 张店 | 1980年6月 | | | | |
铅球(6.25公斤) | 11.74米 | 尹中原 | 张店 | 1976年6月 | | | | |
铁饼(1公斤) | 52.22米 | 尹中原 | 诸城 | 1975年5月 | 37.70米 | 高永举 | 济南 | 1978年10月 |
铁饼(1.5公斤) | 48.92米 | 于军 | 潍坊 | 1981年5月 | | | | |
标枪(600克) | 55.30米 | 王义学 | 长春 | 1965年8月 | 36.60米 | 许杰 | 诸城 | 1976年5月 |
标枪(700克) | 51.40米 | 刘大庆 | 潍坊 | 1980年10月 | | | | |
标枪(800克) | 44.04米 | 董康利 | 潍坊 | 1976年4月 | | | | |
手榴弹(500克) | 67.78米 | 侯立军 | 潍坊 | 1982年5月 | 45.23米 | 王俊峰 | 潍坊 | 1972年10月 |
五项全能(75年表) | 3184分 | 毛伟进 | 诸城 | 1976年5月 | 2506分 | 李瑞芹 | 潍坊 | 1979年9月 |
100米低栏 | | | | | 16″4 | 阎金玲 | 诸城 | 1979年9月 |
80米低栏 | | | | | 13″2 | 邱风林 | 潍坊 | 1973年4月 |
4×200米接力 | | | | | 1′54″1 | 一中 | 潍坊 | 1974年5月 |
铅球(4公斤) | | | | | 11.20米 | 高永举 | 济南 | 1978年10月 |
三项全能(66年表) | | | | | 1878分 | 陈叶莎 | 平度 | 1974年5月 |
(三)少年乙组
项目 | 男子 | 女子 |
成绩 | 保持者 | 比赛地点 | 比赛时间 | 成绩 | 保持者 | 比赛地点 | 比赛时间 |
60米 | 7″4 | 张永利 | 青岛 | 1978年7月 | 8″1 | 阎金霞 | 潍坊 | 1979年5月 |
100米 | 11″8 | 张永利 | 青岛 | 1978年7月 | 12″7 | 阎金霞 | 济南 | 1979年5月 |
200米 | 25″3 | 张永利 | 潍坊 | 1979年5月 | 27″ | 阎金霞 | 济南 | 1979年5月 |
400米 | 55″3 | 高大发 | 张店 | 1977年6月 | 1′1″7 | 蒋树玲 | 潍坊 | 1981年10月 |
800米 | 2′13″6 | 高立强 | 诸城 | 1979年9月 | 2′25″8 | 蒋树玲 | 潍坊 | 1981年10月 |
1500米 | 4′25″7 | 刘杰 | 潍坊 | 1982年10月 | 4′56″2 | 张凤霞 | 潍坊 | 1982年10月 |
3000米 | 10′3″ | 刘杰 | 潍坊 | 1982年10月 | 10′50″8 | 张凤霞 | 潍坊 | 1982年10月 |
110米中栏 | 17″9 | 陈建伟 | 潍坊 | 1981年5月 | | | | |
200米栏 | 29″1 | 王宁 | 潍坊 | 1978年5月 | | | | |
4×100米接力 | 50″2 | 二中队 | 潍坊 | 1978年4月 | 54″8 | 潍坊队 | 潍坊 | 1973年4月 |
4×400米接力 | 4′18″1 | 九中队 | 潍坊 | 1975年4月 | | | | |
跳高 | 1.74米 | 李伟 | 潍坊 | 1981年10月 | 1.48米 | 曲永平 | 潍坊 | 1979年5月 |
跳远 | 5.85米 | 邵滨 | 潍坊 | 1980年10月 | 4.99米 | 陈晓杰 | 潍坊 | 1982年5月 |
三级跳远 | 12.19米 | 邵滨 | 潍坊 | 1980年10月 | | | | |
撑杆跳高 | 2.71米 | 白建英 | 潍坊 | 1979年9月 | | | | |
铅球(5公斤) | 14.00米 | 李军 | 潍坊 | 1979年5月 | | | | |
铁饼(1公斤) | 48.66米 | 庄玉江 | 平度 | 1980年5月 | 34.66米 | 栾竹梅 | 潍坊 | 1979年5月 |
标枪(600克) | 49.64米 | 庄玉江 | 平度 | 1980年5月 | 29.62米 | 段秀香 | 潍坊 | 1979年5月 |
手榴弹(500克) | 58.43米 | 陈优良 | 潍县 | 1977年5月 | 48.26米 | 段秀香 | 潍坊 | 1979年5月 |
三项全能(66年表) | 1646分 | 牟远志 | 潍坊 | 1978年5月 | 1746分 | 赵燕 | 潍坊 | 1978年5月 |
80米低栏 | | | | | 13″ | 邱风林 | 潍坊 | 1973年4月 |
铅球(4公斤) | | | | | 9.16米 | 张爱霞 | 潍坊 | 1982年10月 |
铅球(3公斤) | | | | | 11.47米 | 张爱霞 | 潍坊 | 1982年10月 |
(四)儿童组
项目 | 男子 | 女子 |
成绩 | 保持者 | 比赛地点 | 比赛时间 | 成绩 | 保持者 | 比赛地点 | 比赛时间 |
60米 | 6″1 | 张永利 | 潍坊 | 1977年10月 | 8″2 | 杜林英 | 诸城 | 1975年5月 |
100米 | 13″1 | 张永利 | 潍坊 | 1977年10月 | 13″7 | 谭国英 | 潍坊 | 1980年5月 |
200米 | 27″5 | 高大发 | 诸城 | 1975年5月 | 29″2 | 杜林英 | 诸城 | 1975年5月 |
400米 | 1′1″9 | 高大发 | 诸城 | 1975年5月 | 1′8″4 | 李迎新 | 潍坊 | 1977年10月 |
800米 | 2′23″1 | 赵战云 | 诸城 | 1976年5月 | 2′41″5 | 谭玉珍 | 潍坊 | 1979年5月 |
1500米 | 5′2″2 | 纪杰 | 潍坊 | 1978年4月 | | | | |
80米低栏 | 14″4 | 高大发 | 诸城 | 1975年5月 | 14″9 | 丁伟 | 潍坊 | 1975年5月 |
4×100米接力 | 57″1 | 太平街小学 | 潍坊 | 1979年5月 | 1′0″3 | 北大二小 | 潍坊 | 1977年10月 |
跳高 | 1.52米 | 李伟 | 潍坊 | 1980年5月 | 1.37米 | 曲永平 | 张店 | 1976年6月 |
跳远 | 4.48米 | 金鑫 | 潍坊 | 1979年5月 | 4.35米 | 李志荣 | 潍坊 | 1977年4月 |
铅球(3公斤) | 11.22米 | 庄玉江 | 潍坊 | 1979年5月 | 8.23米 | 边淑华 | 潍坊 | 1979年5月 |
手榴弹(500克) | 66.68米 | 庄玉江 | 潍坊 | 1979年5月 | | | | |
手榴弹(100克) | | | | | 49.14米 | 曲水平 | 张店 | 1976年6月 |
第二章 体育竞赛
建国后,市政府为增强人民体质,提高体育运动水平,在普遍开展群众性体育活动基础上,贯彻“友谊第一,比赛第二”的方针,组织开展各项体育活动。
从50年代起,市体委选拔组成各种体育代表队,多次代表潍坊市参加地区和省级比赛。同时,受国家体委、省体委委托,承办全国和省级体育比赛项目。1956年全国公路自行车比赛,1973年全国青年排球赛。1977年全国手枪慢射赛,1956年山东省9城市篮球赛,1957年山东省排球赛,山东9城市足球赛,1975年和1980年山东省射击赛和1982年山东省职工乒乓球比赛都在潍城举行。
市政府和体育部门注意发挥竞赛的杠杆作用,不断推动体育运动的普及和提高。1984年始,全区综合性运动会每4年举行一届,到1990年已举办3届,青年之家排球赛、职工流动杯篮球赛、“九·九”老年人运动会、“六·一”幼儿运动会、机关干部水上运动会、知识分子运动会、残疾人运动会、冬季越野长跑赛、中小学田径运动会,每季都按期举行,全年月月都有全区性体育比赛。各系统、乡镇、街办和百人以上企业的小型单项比赛,每年每单位都达4次以上,中小学每年除举办田径运动会、越野赛外,还经常举办篮球、排球、乒乓球、广播体操等项目比赛。
1984年到1990年,全区有20名运动员,参加全国比赛,有1人打破1项世界纪录,2人次打破2项全国田径纪录;有105人次参加省级比赛,获前3名和前6名,有4人打破省纪录。在1986年和1989年市第十二届、第十三届运动会上,潍城代表团均获团体总分第1名和精神文明代表团。1987年,潍城区体育代表队在市第三届小学生运动会上,分别夺得男子足球、女子篮球、乒乓球三联冠。
潍坊市承办省级以上体育比赛情况表
┌─────┬─────────────┬────────────────────────────────┬─────┐
│时间 │项目 │参赛单位 │地址 │
├─────┼─────────────┼────────────────────────────────┼─────┤
│1956年 │全国公路自行车比赛 │各省市16个代表团100名运动员 │潍坊 │
├─────┼─────────────┼────────────────────────────────┼─────┤
│1973年 │全国青年排球赛 │ │潍坊 │
├─────┼─────────────┼────────────────────────────────┼─────┤
│1977年 │全国手枪慢射比赛 │全国19省市自治区解放军队140名运动员 │潍坊 │
├─────┼─────────────┼────────────────────────────────┼─────┤
│1956年 │山东省9城市职工篮球赛 │青岛、济南、潍坊、烟台、淄博、泰安、济宁、德州、临清等市县 │潍坊 │
├─────┼─────────────┼────────────────────────────────┼─────┤
│1957年 │山东省排球赛 │ │潍坊 │
├─────┼─────────────┼────────────────────────────────┼─────┤
│1957年 │山东省9城市足球赛 │ │潍坊 │
├─────┼─────────────┼────────────────────────────────┼─────┤
│1975年 │山东省射击比赛 │ │潍坊 │
├─────┼─────────────┼────────────────────────────────┼─────┤
│1980年 │山东省射击比赛 │ │潍坊 │
├─────┼─────────────┼────────────────────────────────┼─────┤
│1982年 │山东省职工乒乓球比赛 │全省各地市代表队450名运动员 │潍坊 │
└─────┴─────────────┴────────────────────────────────┴─────┘
1964至1986年潍城区田径竞赛最高成绩纪录一览表
(一)普通组
项目 | 男子 | 女子 |
保持者 | 成绩 | 保持者 | 成绩 |
60米 | | | | |
100米 | 徐文涛 | 11″1 | 阎金玲 | 12″6 |
200米 | 徐文涛 | 22″6 | 阎金霞 | 27″ |
400米 | 周伟志 | 51″2 | 蒋树玲 | 59,,4 |
800米 | 于拥政 | 2′6″4 | 蒋树玲 | 2′15″6 |
1500米 | 邵晓玲 | 4′20″8 | 蒋树玲 | 4′49″8 |
3000米 | 邵晓玲 | 9′23″8 | 丁玉芹 | 19′40″1 |
5000米 | 周永生 | 15′52″5 | | |
10000米 | 周永生 | 33′22″ | | |
80米跨栏 | | | 韩效华 | 13″ |
100米跨栏 | | | 陈叶莎 | 15″7 |
110米跨栏 | 丰慧功 | 17″3 | | |
200米跨栏 | 刘卫军 | 26″9 | 阎金玲 | 31″3 |
400米跨栏 | 王同海 | 59″8 | | |
4×100米接力 | 潍坊队 | 45″2 | 潍坊队 | 52″6 |
跳高 | 李伟 | 1.95米 | 蒋素芹 | 1.60米 |
跳远 | 邵滨 | 7.09米 | 何君湘 | 5.26米 |
三级跳远 | 徐文涛 | 14.86米 | | |
撑竿跳高 | 张力 | 3.42米 | | |
4×400米接力 | 潍坊队 | 3′34″5 | 潍坊队 | 4′27″8 |
铅球 | 于军 | 13.51米 | 高永举 | 11.25米 |
铁饼 | 于军 | 40.30米 | 高永举 | 37.70米 |
标枪 | 董康利 | 52.24米 | 许杰 | 36.60米 |
三项全能 | | | 陈叶莎 | 1878分 |
五项全能 | | | 陈叶莎 | 2614分 |
十项全能 | 毛伟进 | 4696分 | | |
(二)少年甲组
项目 | 男子 | 女子 |
成绩 | 保持者 | 比赛地点 | 比赛时间 | 成绩 | 保持者 | 比赛地点 | 比赛时间 |
60米 | 7″3 | 赵建军 | 潍坊 | 1975年5月 | 7″9 | 贾秀卿 | 潍坊 | 1964年5月 |
100米 | 11″1 | 邵滨 | 济南 | 1982年9月 | 12″6 | 阎金玲 | 平度 | 1980年5月 |
200米 | 23″1 | 周伟志 | 济南 | 1978年10月 | 27″1 | 朱平 | 张店 | 1977年6月 |
400米 | 51″2 | 周伟志 | 济南 | 1978年10月 | 59″4 | 蒋树玲 | 济宁 | 1982年5月 |
800米 | 2′6″4 | 于拥政 | 张店 | 1974年10月 | 2′16″ | 蒋树玲 | 济宁 | 1982年5月 |
1500米 | 4′20″8 | 邵晓玲 | 潍坊 | 1982年5月 | 4′49″8 | 蒋树玲 | 济南 | 1982年3月 |
3000米 | 9′24″7 | 邵晓玲 | 潍坊 | 1982年2月 | 10′40″1 | 丁玉芹 | 平度 | 1980年5月 |
5000米 | 16′40″6 | 张明生 | 潍坊 | 1982年5月 | | | | |
10000米 | 35′42″8 | 张明生 | 潍坊 | 1982年5月 | | | | |
110米栏 | 15″5 | 刘晓东 | 张店 | 1980年6月 | | | | |
200米低栏 | 26″9 | 刘卫军 | 济南 | 1978年10月 | 31″3 | 阎金玲 | 诸城 | 1979年9月 |
400米中栏 | 1′4″ | 于拥政 | 潍坊 | 1974年5月 | | | | |
4×100米接力 | 47″7 | 潍坊队 | 平度 | 1974年5月 | 53″3 | 一中 | 潍坊 | 1974年5月 |
4×400米接力 | 3′46″ | 二中队 | 潍坊 | 1974年5月 | 4′27″8 | 潍坊队 | 潍坊 | 1982年5月 |
跳高 | 1.90米 | 刘晓东 | 张店 | 1980年6月 | 1.60米 | 蒋素芹 | 潍坊 | 1980年5月 |
跳远 | 7.09米 | 邵滨 | 法国里尔 | 1982年6月 | 5.26米 | 何君湘 | 张店 | 1974年10月 |
三级跳远 | 13.68米 | 徐文涛 | 张店 | 1980年6月 | | | | |
撑杆跳高 | 3.11米 | 张力 | 潍坊 | 1980年5月 | | | | |
铅球(5公斤) | 14.16米 | 尹中原 | 潍坊 | 1975年5月 | | | | |
铅球(6公斤) | 14.14米 | 于军 | 张店 | 1980年6月 | | | | |
铅球(6.25公斤) | 11.74米 | 尹中原 | 张店 | 1976年6月 | | | | |
铁饼(1公斤) | 52.22米 | 尹中原 | 诸城 | 1975年5月 | 37.70米 | 高永举 | 济南 | 1978年10月 |
铁饼(1.5公斤) | 48.92米 | 于军 | 潍坊 | 1981年5月 | | | | |
标枪(600克) | 55.30米 | 王义学 | 长春 | 1965年8月 | 36.60米 | 许杰 | 诸城 | 1976年5月 |
标枪(700克) | 51.40米 | 刘大庆 | 潍坊 | 1980年10月 | | | | |
标枪(800克) | 44.04米 | 董康利 | 潍坊 | 1976年4月 | | | | |
手榴弹(500克) | 67.78米 | 侯立军 | 潍坊 | 1982年5月 | 45.23米 | 王俊峰 | 潍坊 | 1972年10月 |
五项全能(75年表) | 3184分 | 毛伟进 | 诸城 | 1976年5月 | 2506分 | 李瑞芹 | 潍坊 | 1979年9月 |
100米低栏 | | | | | 16″4 | 阎金玲 | 诸城 | 1979年9月 |
80米低栏 | | | | | 13″2 | 邱风林 | 潍坊 | 1973年4月 |
4×200米接力 | | | | | 1′54″1 | 一中 | 潍坊 | 1974年5月 |
铅球(4公斤) | | | | | 11.20米 | 高永举 | 济南 | 1978年10月 |
三项全能(66年表) | | | | | 1878分 | 陈叶莎 | 平度 | 1974年5月 |
(三)少年乙组
项目 | 男子 | 女子 |
成绩 | 保持者 | 比赛地点 | 比赛时间 | 成绩 | 保持者 | 比赛地点 | 比赛时间 |
60米 | 7″4 | 张永利 | 青岛 | 1978年7月 | 8″1 | 阎金霞 | 潍坊 | 1979年5月 |
100米 | 11″8 | 张永利 | 青岛 | 1978年7月 | 12″7 | 阎金霞 | 济南 | 1979年5月 |
200米 | 25″3 | 张永利 | 潍坊 | 1979年5月 | 27″ | 阎金霞 | 济南 | 1979年5月 |
400米 | 55″3 | 高大发 | 张店 | 1977年6月 | 1′1″7 | 蒋树玲 | 潍坊 | 1981年10月 |
800米 | 2′13″6 | 高立强 | 诸城 | 1979年9月 | 2′25″8 | 蒋树玲 | 潍坊 | 1981年10月 |
1500米 | 4′25″7 | 刘杰 | 潍坊 | 1982年10月 | 4′56″2 | 张凤霞 | 潍坊 | 1982年10月 |
3000米 | 10′3″ | 刘杰 | 潍坊 | 1982年10月 | 10′50″8 | 张凤霞 | 潍坊 | 1982年10月 |
110米中栏 | 17″9 | 陈建伟 | 潍坊 | 1981年5月 | | | | |
200米栏 | 29″1 | 王宁 | 潍坊 | 1978年5月 | | | | |
4×100米接力 | 50″2 | 二中队 | 潍坊 | 1978年4月 | 54″8 | 潍坊队 | 潍坊 | 1973年4月 |
4×400米接力 | 4′18″1 | 九中队 | 潍坊 | 1975年4月 | | | | |
跳高 | 1.74米 | 李伟 | 潍坊 | 1981年10月 | 1.48米 | 曲永平 | 潍坊 | 1979年5月 |
跳远 | 5.85米 | 邵滨 | 潍坊 | 1980年10月 | 4.99米 | 陈晓杰 | 潍坊 | 1982年5月 |
三级跳远 | 12.19米 | 邵滨 | 潍坊 | 1980年10月 | | | | |
撑杆跳高 | 2.71米 | 白建英 | 潍坊 | 1979年9月 | | | | |
铅球(5公斤) | 14.00米 | 李军 | 潍坊 | 1979年5月 | | | | |
铁饼(1公斤) | 48.66米 | 庄玉江 | 平度 | 1980年5月 | 34.66米 | 栾竹梅 | 潍坊 | 1979年5月 |
标枪(600克) | 49.64米 | 庄玉江 | 平度 | 1980年5月 | 29.62米 | 段秀香 | 潍坊 | 1979年5月 |
手榴弹(500克) | 58.43米 | 陈优良 | 潍县 | 1977年5月 | 48.26米 | 段秀香 | 潍坊 | 1979年5月 |
三项全能(66年表) | 1646分 | 牟远志 | 潍坊 | 1978年5月 | 1746分 | 赵燕 | 潍坊 | 1978年5月 |
80米低栏 | | | | | 13″ | 邱风林 | 潍坊 | 1973年4月 |
铅球(4公斤) | | | | | 9.16米 | 张爱霞 | 潍坊 | 1982年10月 |
铅球(3公斤) | | | | | 11.47米 | 张爱霞 | 潍坊 | 1982年10月 |
(四)儿童组
项目 | 男子 | 女子 |
成绩 | 保持者 | 比赛地点 | 比赛时间 | 成绩 | 保持者 | 比赛地点 | 比赛时间 |
60米 | 6″1 | 张永利 | 潍坊 | 1977年10月 | 8″2 | 杜林英 | 诸城 | 1975年5月 |
100米 | 13″1 | 张永利 | 潍坊 | 1977年10月 | 13″7 | 谭国英 | 潍坊 | 1980年5月 |
200米 | 27″5 | 高大发 | 诸城 | 1975年5月 | 29″2 | 杜林英 | 诸城 | 1975年5月 |
400米 | 1′1″9 | 高大发 | 诸城 | 1975年5月 | 1′8″4 | 李迎新 | 潍坊 | 1977年10月 |
800米 | 2′23″1 | 赵战云 | 诸城 | 1976年5月 | 2′41″5 | 谭玉珍 | 潍坊 | 1979年5月 |
1500米 | 5′2″2 | 纪杰 | 潍坊 | 1978年4月 | | | | |
80米低栏 | 14″4 | 高大发 | 诸城 | 1975年5月 | 14″9 | 丁伟 | 潍坊 | 1975年5月 |
4×100米接力 | 57″1 | 太平街小学 | 潍坊 | 1979年5月 | 1′0″3 | 北大二小 | 潍坊 | 1977年10月 |
跳高 | 1.52米 | 李伟 | 潍坊 | 1980年5月 | 1.37米 | 曲永平 | 张店 | 1976年6月 |
跳远 | 4.48米 | 金鑫 | 潍坊 | 1979年5月 | 4.35米 | 李志荣 | 潍坊 | 1977年4月 |
铅球(3公斤) | 11.22米 | 庄玉江 | 潍坊 | 1979年5月 | 8.23米 | 边淑华 | 潍坊 | 1979年5月 |
手榴弹(500克) | 66.68米 | 庄玉江 | 潍坊 | 1979年5月 | | | | |
手榴弹(100克) | | | | | 49.14米 | 曲水平 | 张店 | 1976年6月 |