职务 | 姓名 | 籍贯 | 任职时间 | 备注 |
潍县县政府 | ||||
县长 | 罗平 | 山东省潍县 | 1945年6月—1945年9月 | |
县长 | 牟汉华 | 山东省潍县 | 1945年9月—1945年10月 | |
潍坊特别市市政府 | ||||
市长 | 张恺帆 | 安徽省无为县 | 未到职 | |
市长 | 姚仲明 | 山东省东阿县 | 1948年6月—1948年12月 | |
市长 | 郭石 | 安徽省凤阳县 | 1948年12月—1949年9月 | |
副市长 | 郭石 | 安徽省凤阳县 | 1948年9月—1948年12月 | |
副市长 | 臧君宇 | 山东省诸城市 | 1948年12月—1949年8月 | |
潍坊市人民政府 | ||||
市长 | 臧君宇 | 山东省诸城市 | 1949年8月—1950年5月 | |
市长 | 张鉴修 | 山东省荣城县 | 1951年12月—1952年6月 | |
市长 | 刘勇 | 山东省淄博市淄川区 | 1952年6月—1953年3月 | |
市长 | 刘圣清 | 山东省新泰县 | 1953年3月—1954年9月 | |
市长 | 李维笃 | 山东省莱芜县 | 1954年9月—1955年10月 | |
副市长 | 井克里 | 山东省蓬莱县 | 1950年2月—1950年5月 | |
副市长 | 张鉴修 | 山东省荣城县 | 1950年11月—1951年12月 | |
副市长 | 刘圣清 | 山东省新泰县 | 1951年12月—1953年3月 | |
副市长 | 谭蔚翰 | 山东省潍坊市 | 1951年12月—1955年10月 | |
副市长 | 李维笃 | 山东省莱芜县 | 1953年10月—1954年9月 | |
副市长 | 曲范 | 1954年5月—1955年10月 | ||
潍坊市人民委员会 | ||||
市长 | 李维笃 | 山东省莱芜县 | 1955年11月—1957年1月 | |
市长 | 王振兴 | 山东省沂水县 | 1957年1月—1958年5月 | 1962年3月—1962年9月 |
市长 | 刘圣清 | 山东省新泰县 | 1958年5月—1959年5月 | 市委副书记吴献亭 |
市长 | 王振敏 | 山东省平度县 | 1959年5月—1962年3月 | 主持市人委工作 |
市长 | 刘圣清 | 山东省新泰县 | 1962年10月—1965年6月 | |
市长 | 邹立桂 | 山东省乳山县 | 1965年6月—1966年5月 | |
潍坊市人民委员会 | ||||
副市长 | 曲范 | 1955年11月—1957年1月 | ||
副市长 | 王振兴 | 山东省沂水县 | 1956年4月—1957年1月 | |
副市长 | 谭蔚翰 | 山东省潍坊市 | 1955年11月—1967年3月 | |
副市长 | 牟殿品 | 山东省潍县 | 1956年4月—1959年1月 | |
副市长 | 赵希斌 | 山东省招远县 | 1956年4月—1959年5月 | |
副市长 | 孙鲁民 | 山东省日照市 | 1957年1月—1967年3月 | |
副市长 | 程德聚 | 1957年7月—1959年1月 | ||
副市长 | 李桂岩 | 山东省海阳县 | 1958年5月—1960年6月 | |
副市长 | 王吉祥 | 1958年11月—1962年1月 | ||
副市长 | 刘树声 | 山东省潍县 | 1958年11月—1959年5月 | |
副市长 | 肖乐昌 | 山东省潍县 | 1958年11月—1959年5月 | |
副市长 | 赵群 | 山东省青州市 | 1959年10月—1960年5月 | |
副市长 | 迟廷章 | 山东省胶县 | 1960年7月—1962年1月 | |
副市长 | 宫锦升 | 山东省青州市 | 1960年11月—1962年1月 | |
副市长 | 王大昌 | 1962年1月—1962年6月 | ||
副市长 | 邹志云 | 江西省吉安县 | 1962年1月—1963年6月 | |
副市长 | 王树深 | 山东省沂水县 | 1962年10月—1965年10月 | |
副市长 | 王文山 | 山东省海阳县 | 1964年11月—1965年10月 | |
副市长 | 刘冠英 | 山东省潍县 | 1964年11月—1967年3月 | |
副市长 | 陶贵勤 | 山东省乳山县 | 1965年10月—1967年3月 | |
职务 | 姓名 | 籍贯 | 任职时间 | 备注 |
潍坊市人民政府 | ||||
市长 | 韩理 | 山东省安丘县 | 1980年11月—1983年12月 | |
副市长 | 王荆玉 | 山东省昌邑县 | 1980年11月—1983年12月 | |
副市长 | 邹立健 | 山东省荣城县 | 1980年11月—1983年12月 | |
副市长 | 李洪德 | 山东省潍坊市 | 1980年11月—1983年12月 | |
副市长 | 秦德和 | 山东省招远县 | 1980年11月—1983年12月 | |
副市长 | 阎同舟 | 山东省昌乐县 | 1980年11月—1983年12月 | |
副市长 | 邵桂芳 | 山东省掖县 | 1981年12月—1983年1月 | |
潍城区人民政府 | ||||
区长 | 梁吉人 | 山东省荣城县 | 1984年1月 | 1984年5月前代5月后任职 |
副区长 | 阎同舟 | 山东省昌乐县 | 1984年1月—1986年5月 | |
副区长 | 金志禹 | 1984年1月—1985年9月 | ||
副区长 | 吴文经 | 上海市 | 1984年3月—1987年4月 | |
副区长 | 张祥荣 | 山东省潍坊市潍城区 | 1984年1月—1990年3月 | |
副区长 | 冯克荣 | 山东省潍坊市坊子区 | 1985年5月—1987年4月 | |
副区长 | 杜宝起 | 山东省潍坊市潍城区 | 1986年5月—1990年3月 | |
副区长 | 李云高 | 山东省潍坊市潍城区 | 1987年4月 | |
副区长 | 葛树德 | 山东省潍坊市寿光县 | 1987年4月 | |
副区长 | 潘若瑞 | 1987年6月—1988年6月 | ||
副区长 | 曹桂先(女) | 山东省博兴县 | 1987年4月 | |
副区长 | 魏帮助 | 山东省潍坊市寒亭区 | 1990年3月 | |
副区长 | 陈笃祥 | 山东省潍坊市潍城区 | 1990年3月 | |
年度 | 团组数 | 人次 | 来自国家 | 附注 |
1978 | 18 | 102 | 美国、日本、荷兰、新加坡 | 大部分为时半天到1天,或路经潍城,短暂停留,一般参观嵌银厂、工艺美术研究所,每个团多者达100人左右,少者3—5人 |
1979 | 50 | 94 | 美国、日本、巴基斯坦、法国、德国 | |
1980 | 80 | 427 | 日本、法国、加拿大、意大利 | |
1981 | 94 | 490 | 日本、泰国、英国、西德、荷兰、新加坡等 | |
1982 | 130 | 820 | 日本、捷克、西德、意大利、泰国 | |
1983 | 151 | 1089 | 日本旅游团、书法、其他 | |
合计 | 523 | 3022 |

侨务工作始终贯彻“一视同仁,不得歧视,根据特点,适当照顾”的政策,保护华侨、归侨、侨眷利益。“文化大革命”期间,左倾错误思想严重干扰了侨务工作,使归侨、侨眷受到不公正对待。中共十一届三中全会后,侨务政策得以落实,政府为受迫害的归侨、侨眷恢复名誉、待遇,安排复职,办理退休,归还私有房产,有技术专长的人员晋职升级,量才使用,帮助解决实际困难。 截止1986年,政府为42名归侨安排了工作,其中:印度归侨21人,印尼归侨13人,朝鲜归侨4人,肯尼亚归侨2人,巴基斯坦归侨1人,缅甸归侨1人。 按照政策为归侨解决夫妻两地分居、子女上学、户口农转非、购建住房、私房确权、归还私房、夫妻合葬、复职退休、知识分子政策等等实际困难。据统计:归还私房115间,赔补助费9868元;给困难侨眷发放救济款8461元;为53名归侨知识分子落实政策。其中:调整工作者20人;晋职教授1人,副教授2人,讲师(工程师、主治医师)31人;升级总工程师1人,副总工程师2人。有14人加入中国共产党。 归国侨眷热爱祖国、热爱社会主义,关心国家大事。家住东园华侨新村44岁的侨眷王照宏,经营个体商业。1984年被选为潍城区个体劳协分会主任。1985年被选为区政协委员和市四届青联常委。1986年被选为山东省人大代表。王照宏非常关心公益事业,曾向教育界、青年界和十一届亚运会捐助现金,并连年为教师节优惠供应商品,为群众所称道。 第五节 信访 建国后,党和政府十分重视信访工作。50年代初,市政府设信访接待室,负责人民来信、来访接待工作。凡群众来信概由市委、市府机要秘书收拆。经办公室主任阅批后,转办。1961年设临时信访办公室。1962年县市分设后,市委市府设专职信访秘书直至1966年“文化大革命”。1970年市革委政治部办公室安排专职干部负责信访。1971至1979年。市委设信访组。1979年12月,市革委设信访科。1980年7月市委设信访科。1982年4月市府设信访科。19 85年3月、11月,区委、区府分设信访科,1987年4月两科合并,称中共潍坊市潍城区委、潍城区府信访办公室。 1983年底区划变动前,各乡镇、街办和系统局已配备专职信访干部37人。1988年底,城区7个街办和10处乡镇都配备了副科级信访助理员。1990年,各街办、乡镇成立信访办公室,设副乡级主任。 信访统计简表
年度 | 信访总数 | 其中 | 已处结数 | 处结率% | |
| 来信 | 来访 | ||||
1971至1979 | 16500 | 9088 | 5775 | 14473 | 91.7 |
1980至1986 | 20152 | 10674 | 9478 | 19246 | 95 |
1987至1989 | 2079 | 1123 | 956 | 2065 | 99.3 |
1990 | 679 | 401 | 278 | 671 | 98.8 |