项目 | 新建校舍(间) | 改造维修校舍(间) | 制木质课桌(张) | 制木质小凳(个) | 新建厕所(间) | 建大门(个) | 建操场(平方) |
数目 | 5370 | 5813 | 58513 | 38514 | 1639 | 268 | 89700 |
说明 | 1、全县坚固适用的校舍达98.3%,使用木质桌凳的学生数达90%。2、全县六配套的联中达96.3%,六配套的小学达95.1%。 | ||||||
年度 | 校办工厂 | 校办农(林)场 | 其他勤工俭学收入(万元) | 总计收入(万元) | |||
个数 | 总产值(万元) | 纯收入(万元) | 面积(亩) | 农副业纯收入(万元) | |||
1978 | 36 | 64.5 | 21.2 | 2284 | 8.9 | 9.8 | 39.9 |
1979 | 23 | 73 | 26 | 1095 | 4.2 | 22.8 | 53 |
1980 | 26 | 75.71 | 21.43 | 1755 | 7.92 | 11.31 | 40.66 |
1981 | 25 | 81 | 28.5 | 1095 | 4.3 | 35.8 | 68.6 |
1982 | 25 | 87 | 19 | 1095 | 5 | 21.3 | 45.3 |
1983 | 32 | 79.6 | 20.03 | 1263.9 | 7.37 | 18.29 | 45.69 |
1984 | 42 | 101.24 | 28.2 | 1430 | 8.28 | 15.31 | 51.79 |
1985 | 42 | 230.83 | 54.82 | 1434 | 11.36 | 25.18 | 91.36 |
