年度 | 军费 | 其他费款 | ||||
征期 | 每两征筹数(元) | 可能征起银两数 | 款别 | 每两代征数(元) | 可能征起银两数 | |
1939年 | 一 | 8 | 24000 | |||
二 | 8 | 23800 | ||||
1940年 | 一 | 8 | 24000 | |||
二 | 19 | 25900 | ||||
1941年 | 一 | 19、02 | 25800 | 单衣鞋袜费 | 11 | 22800 |
二 | 22、50 | 23800 | ||||
1942年 | 一 | 77 | 21200 | 外部服务费 | 50 | 22800 |
二 | 297 | 24900 | 国民教育费 | 7.6 | 22800 | |
| 流通券印刷费 | 3.6 | 22800 | ||||
| 木柴费 | 48 | 22800 | ||||
1943年 | ||||||
1944年 | 一 | 500 | 26000 | 单衣鞋袜费 | 1000 | 26000 |
二 | 800 | 26400 | 木柴鞋袜费 | 1900 | 26000 | |
1945年 | 一 | 800 | 26706 | 单衣费 | 1500 | 27672 |
|
| 木柴鞋袜费 | 500 | 27841 | ||
年度 | 农业人口 | 计税土地(亩) | 常年产量(斤) | 依率计征 | 减免(斤) | 应征(斤) | 实征(斤) | 实征地方附加(斤) | |
| 税率(%) | 合计(斤) | ||||||||
1949 | 270317 | 976930 | 596113 | 51894814 | 4412577 | ||||
1950 | 273074 | 920000 | 149872898 | 21465244 | 538342 | 20926902 | 20470963 | 3115152 | |
1951 | 275831 | 942767 | 154017552 | 16.4 | 25285042 | 1316764 | 23968278 | 23864321 | 4772860 |
1952 | 326572 | 1138117 | 175619690 | 16.2 | 28439357 | 1797526 | 26641831 | 26669609 | |
1953 | 329276 | 1133199 | 175853655 | 16.2 | 28423882 | 2798325 | 25625557 | 25204625 | |
1954 | 333370 | 1132926 | 175890164 | 16.12 | 28351985 | 1275584 | 27076401 | 26838644 | |
1955 | 340456 | 1130431 | 175618578 | 16 | 28167548 | 1125866 | 27041682 | 26872355 | 2147386 |
1956 | 348313 | 1134370 | 175940487 | 16 | 28158765 | 1238961 | 26919804 | 26921817 | 5384777 |
1957 | 347673 | 1137048 | 176068166 | 16.82 | 29507431 | 866550 | 28640881 | 28652985 | 4081450 |
1958 | 334835 | 1136372 | 155700274 | 16.55 | 25776074 | 521242 | 25254832 | 25254832 | 4358636 |
1959 | 331534 | 1132744 | 155172421 | 16.55 | 25689707 | 523697 | 25166010 | 24001049 | 4280962 |
1960 | 326559 | 1122436 | 153637292 | 16.55 | 25437136 | 9933080 | 15504056 | 2682384 | |
1961 | 341178 | 1042899 | 141705975 | 16.56 | 23495052 | 8720239 | 14774813 | 14857063 | 1485725 |
1962 | 360658 | 1031197 | 140070580 | 11.25 | 15763867 | 483825 | 15280042 | 15280042 | 1510231 |
1963 | 373918 | 1032569 | 140204716 | 11.25 | 15781840 | 600000 | 15181840 | 15184153 | 1518217 |
1964 | 381521 | 1030507 | 139892198 | 11.25 | 15748710 | 996797 | 14751913 | 14751913 | 2212802 |
1965 | 391215 | 1024421 | 138967039 | 11.27 | 15654792 | 698257 | 14956535 | 14956535 | 2243664 |
1966 | 400772 | 1016969 | 137811935 | 11.27 | 15532219 | 896748 | 14635471 | 16353714 | 2592112 |
1967 | 406253 | 1004211 | 136210383 | 11.27 | 15355849 | 840953 | 14514896 | 14215964 | 2132395 |
1968 | 416731 | 1003244 | 136085091 | 11.27 | 15341953 | 542055 | 14799898 | 15088548 | 2263280 |
1969 | 429718 | 1001670 | 135949668 | 11.27 | 15313620 | 767310 | 14546310 | 14144051 | 2121605 |
1970 | 437340 | 996115 | 135119113 | 11.27 | 15229435 | 393701 | 14835734 | 15137498 | 2285687 |
1971 | 440822 | 992507 | 136437804 | 11.27 | 15175590 | 705278 | 14470312 | 14531322 | 2179698 |
1972 | 449347 | 991456 | 134493503 | 11.27 | 15158385 | 1968500 | 13189885 | 13279483 | 1991923 |
1973 | 456441 | 989225 | 134236117 | 11.27 | 15124324 | 1534014 | 13590310 | 13657660 | 2048649 |
1974 | 460821 | 987860 | 134037147 | 11.27 | 15102528 | 1749400 | 13353128 | 13199309 | 1979896 |
1975 | 465274 | 986850 | 133896708 | 11.27 | 15087150 | 755906 | 14331244 | 14485101 | 2172918 |
1976 | 473049 | 985486 | 133732044 | 11.27 | 15069632 | 472441 | 14597191 | 14597191 | 2189568 |
1977 | 474464 | 976000 | 132295075 | 11.27 | 14907291 | 625748 | 14281543 | 14281543 | 2132656 |
1978 | 471977 | 973489 | 131930951 | 11.27 | 14865473 | 1235148 | 13630325 | 13630325 | 2044665 |
1979 | 474827 | 971239 | 131804939 | 11.3 | 14879043 | 1762320 | 13066723 | 13066723 | 1960090 |
1980 | 472996 | 971034 | 131765855 | 11.3 | 14824626 | 1462260 | 13362366 | 13362366 | 2004438 |
1981 | 476916 | 969336 | 131528171 | 11.2 | 14799122 | 4251860 | 10547262 | 10547262 | 1582154 |
1982 | 470217 | 968803 | 131432334 | 11.2 | 14788089 | 3321670 | 11466419 | 11466419 | 1720000 |
1983 | 470432 | 968073 | 131413561 | 11 | 14775058 | 3715038 | 11060000 | 11060000 | 1699000 |
1984 | 475955 | 954319 | 130151364 | 11 | 14641133 | 2110780 | 12533333 | 12533333 | 1880000 |
1985 | 474958 | 953575 | 130028356 | 11 | 14630005 | 1472565 | 13157440 | 13157440 | 1972558 |
年度 | 合计 | 工商营业税 | 商品流通税 | 货物税 | 工商所得税 | 其他各税 | |||
| 小计 | 其中: | ||||||||
| 屠宰税 | 牲畜交易税 | 印花税 | |||||||
1949 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
1950 | 135 | 62 | 17 | 56 | 12 | 36 | 8 | ||
1951 | 616 | 177 | 267 | 52 | 120 | 23 | 90 | 7 | |
1952 | 1494 | 402 | 721 | 125 | 246 | 92 | 124 | 30 | |
1953 | 965 | 334 | 210 | 97 | 84 | 240 | 102 | 134 | 4 |
1954 | 1499 | 415 | 478 | 205 | 207 | 194 | 89 | 100 | 5 |
1955 | 1342 | 466 | 320 | 159 | 276 | 121 | 68 | 41 | 12 |
1956 | 1633 | 479 | 473 | 208 | 358 | 115 | 68 | 12 | 35 |
1957 | 1953 | 464 | 682 | 196 | 480 | 131 | 88 | 17 | 26 |
1958 | 2321 | 666 | 763 | 294 | 484 | 114 | 75 | 14 | 25 |
年度 | 合计 | 工商税 | 工商所得税 | 其它税 | 备注 |
1973 | 6990 | 6309 | 671 | 10 | (一)1983年合计数内包括:增值税116千元;建筑税4千元;国营企业所得税3273千元。 |
1974 | 5388 | 4716 | 663 | 9 | |
1975 | 7578 | 6550 | 1010 | 18 | |
1976 | 8621 | 7269 | 1343 | 9 | |
1977 | 11101 | 9460 | 1631 | 10 | |
1978 | 11313 | 9794 | 1519 | ||
1979 | 10251 | 9793 | 451 | 7 | |
1980 | 12639 | 11752 | 881 | 6 | |
1981 | 16489 | 15365 | 1132 | 1 | |
1982 | 29166 | 28094 | 1080 | 8 | |
1983 | 16825 | 15432 | 1275 | 118 |

三、稽征管理 税务登记 1949年8月,昌潍专署通令工商业暂行办法,规定凡工商业者必须依法申请登记,领取营业证件,方为合法经营。9月15日,县政府通令工商业户登记,1950年县工商科对全县工商企业进行登记。1953年11月,对行商与摊贩进行登记管理。此后,工商业登记与税务登记纳入正规,随时办理。1982年9月1日,全国统一办理税务登记,昌乐县11月结束,全县工商业共有1625户,其中,全民99户,集体421户,个体763户,免税342户。 商事凭证管理 1950年,私营工商业印用发货票,由税务机关指定地点印制,并建立了行商统一发货票,禁止滥印滥用。1983年7月1日起使用全国统一发货票,县内第一次印制的是套印“昌乐县税务局”印章,后改为套印“山东省税务局”印章,使用统一发货票后,对一些违章使用旧发货票的单位进行了严肃查处。 查税护税 1950年,对全县工商业户的生产及资本情况进行登记调查,以便于控制税源。计有纳税工业64户,商业175户。特点是资金少、户数多,又多为夫妻店,税源面大,情况复杂、不易控制征收,为此,发动县城内的代理店、布业店、油集市贸易利用交易员,屠宰户发动屠工护税。并加强货运管理、在昌乐火车站设立税务检查站,控制进出货物的税务事宜。应税货物完税后必须贴完税照证,货照同行。进货一律按发货票登记,并严格检查,以防偷漏税货物的进出。1956年以前,查偷漏税的主要对象是私营工商业和集市的行商。1950~1956年对私营企业查补税74.7万元。 1958年4月中旬开始,在全县26个乡镇,1390户工商企业中发动自查互查,开展“无偷漏、无差错、无欠税”的“税收三无”竞赛,抽查了企业会计较差的单位,纠正了漏交、错征377起,漏税12902元,错交650元,净补税12252元。1959年,全县护税组织发展到158个,751人,检举偷漏税案件779起,补税4947元。 1971年后,以政策检查较多,每年查几次,每次分若干组分头检查。1978年,全县纳税单位464户,检查1583户次,有错漏782户次,漏交692864元,错交66438元,净补626426元。1979~1982年,税利检查以县税务局为领导,分片组织检查。共查出错漏交税款的363户次,漏交税额417465元,错交36658元,净补交税额380807元。漏交税户中有国营、供销社、手工业社、农村社队等企业和个体户,其中除个体户外其它均有错交。 1983年,全县查缉私盐137起,补税4386元,罚款7553元。 通过加强稽征管理,打击违法抗税行为,保证了税收工作的顺利开展和税收任务的完成,使税收工作真正起到了为社会主义现代化建设积累资金和促进国民经济有计划按比例发展的重要作用。 四、税源开发 国家税收主要来源于经济的发展。1978年以前,只注重积累资金,忽视了税收的经济杠杆作用,由于长期受“左”的思想影响,对个体经济实行过严的政策,在一段时间内,个体户基本没有了。对集体经济也制定了一些增加税负的措施,对国营企业则认为税制越简化越有利于经济核算,搞税利合一等,削弱了税收职能,影响了县内税收。“文化大革命”期间尤为严重。 党的十一届三中全会以来,县税务部门把支工支农,发展多种经济,支持企业改革,扭亏增盈,推行经济核算,扩大和开辟税源,作为重要的、经常性的组织财政收入的措施,积极扶持企业,发展生产,开辟财源,繁荣经济,以增加税收,为社会主义现代化建设积累更多的资金。自1978~1983年,共支持帮助328个企业单位,582个项目,增加企业和社队收入515万元,增加税收137万元。鄌郚税务所1981年扶持鄌郚乐器厂新上印刷项目,解决资金困难,并帮助联系业务,加强经济核算,使该厂印刷项目当年完成产值16万元,实现利润2万元,增加税收6500元。 1977年7月~1979年7月,对农村社队办企业征收的所得税,按40%的比例提取所得税留成款41.6万元,由县税务局集中统一分配,用于帮助原有企业挖潜改造,解决一些临时性的增收措施和发展多种经营生产。至1982年,共投放180万元,平均年投放30万元。利用留成款支持项目最多的一年有66个。1978~1983年,利用所得税留成款支持企业,共增加企业和社队收入208万元,增加税收28.5万元。