第二章 乡村建设
第一节 乡镇驻地建设
1985年,乡镇机关驻28个村(不含高密镇)。因乡镇行政机构设置时间不一,各驻村公共建筑和街道现状差异较大。1985年,有10处乡镇驻村公共建筑面积在2万平方米以上,有14处乡镇驻地建起电影院、旅馆、商业楼。街道建设,也多由土路改为砂石路面。并有17处乡镇驻地部分街道铺筑沥青路面。
高密县1985年乡镇驻地公共建筑、街道、绿化情况表 表16—4
乡镇 | 公共建筑 | 街道 | 植树株数 |
间数 | 建筑面积(平方米) | 结构 | 条数 | 其中沥青路 | 总长(米) | 宽度(米) |
平房 | 楼 | 小计 |
柏城镇 | 2048 | 32 | 2080 | 54877 | 砖石瓦 | 4 | 1 | 4010 | 6~40 | 2000 |
姚哥庄镇 | 1033 | 31 | 1064 | 20860 | 砖石瓦 | 6 | 1 | 12800 | 10~30 | 20000 |
夏庄镇 | 645 | 28 | 673 | 11828 | 砖瓦 | 5 | 1 | 6100 | 20~30 | 11400 |
姜庄镇 | 1333 | 94 | 1427 | 37255 | 砖瓦 | 2 | | 2000 | 20 | 1000 |
大牟家镇 | 379 | | 379 | 6822 | 砖瓦 | 2 | 1 | 1205 | 20~30 | 36700 |
康庄镇 | 1193 | 135 | 1328 | 28504 | 砖瓦 | 4 | 1 | 590 | 8~20 | 1000 |
双羊镇 | 1431 | 49 | 1480 | 30298 | 砖瓦 | 4 | 1 | 900 | 12~35 | 12000 |
井沟镇 | 1333 | 46 | 1379 | 26273 | 砖瓦 | 6 | 2 | 5100 | 13~22 | 21295 |
柴沟镇 | 1503 | 190 | 1693 | 31500 | 砖瓦 | 3 | 1 | 2000 | 16~22 | 1050 |
李家营镇 | 1135 | 108 | 1243 | 26621 | 砖瓦 | 10 | 2 | 6340 | 12~32 | 39000 |
张鲁乡 | 890 | | 890 | 17196 | 砖瓦 | 7 | | 2998 | 20~32 | 45400 |
河崖乡 | 957 | 28 | 985 | 13156 | 砖瓦 | 4 | 1 | 5760 | 20 | 17560 |
大栏乡 | 320 | | 320 | 6660 | 砖瓦 | 2 | | 1500 | 13~17 | 1370 |
仁和乡 | 728 | 12 | 740 | 16360 | 砖瓦 | 2 | 1 | 991 | 8~40 | 85000 |
咸家乡 | 307 | | 307 | 6336 | 砖瓦 | 3 | | 7700 | 12~15 | 2400 |
周戈庄乡 | 1930 | 72 | 2002 | 22754 | 砖瓦 | 8 | 1 | 5450 | 20~30 | 2000 |
蔡家站乡 | 935 | 57 | 992 | 19500 | 砖瓦 | 6 | | 2870 | 20~25 | 12000 |
阚家乡 | 1079 | | 1079 | 17125 | 砖石瓦 | 10 | 2 | 7668 | 10~23 | 23270 |
初家乡 | 255 | | 255 | 4500 | 砖瓦 | 2 | | 2700 | 15~30 | 1200 |
高戈庄乡 | 227 | | 227 | 3870 | 砖瓦 | 5 | | 3000 | 8~35 | 1000 |
田庄乡 | 214 | | 214 | 4692 | 砖石瓦 | 4 | 1 | 8700 | 7~9 | 11950 |
呼家庄乡 | 633 | | 633 | 9495 | 砖瓦 | 6 | 1 | 4000 | 15~30 | 25000 |
注沟乡 | 1044 | 56 | 1100 | 29544 | 砖瓦 | 8 | | 5285 | 16~30 | 1634 |
方市乡 | 101 | | 101 | 2171 | 砖瓦 | 2 | | 2000 | 20 | 8000 |
土庄乡 | 862 | | 862 | 19119 | 砖瓦 | 4 | 1 | 1370 | 15~25 | 3000 |
拒城河乡 | 353 | | 353 | 5386 | 砖石瓦 | 4 | 1 | 3870 | 18~25 | 4000 |
周阳乡 | 98 | | 98 | 2000 | 砖石瓦 | 2 | | 2926 | 18 | 1580 |
王吴乡 | 188 | | 188 | 4812 | 砖石瓦 | 1 | | 1500 | 8 | 6250 |
总计 | 23154 | 938 | 24092 | 479509 | | 126 | 20 | 111333 | | 398059 |
第二节 村庄建设
农房建筑 1949年前,一般民房墙基砌一二层乱石或三五层砖,上部土打或堲垒,草屋顶,每间五根檩,木门窗。贫苦农民住房多为土打墙,草屋面,木门窗,檩条少者每间三根。房屋低矮窄小,透光、通风、保暖性能极差。一般农民人均居住面积不过8平方米。有的与耕畜同居一室。富户住房多为砖石墙,小瓦屋面,木花棂窗。少数建有二层砖木结构摞屋;建筑面积较大,除卧室外,还有客厅、书斋、灶房、磨屋等。新中国建立后,农民住房条件逐渐改善。60年代末70年代初,部分农房建成“灯笼框”、“罗汉山”式。中共十一届三中全会后,新建房屋多为全砖瓦结构。有的还用钢筋圈梁加固,墙外皮为“水泥拉毛”。屋面全瓦或半瓦半草。玻璃门窗,房宽一般不过3.5米,高(至檐)不过2.5米。80年代,建筑房屋向高宽发展,一般宽5.5米、高2.9米。部分房宽6米、高3米。少数富裕户建造小楼房。此期,全县新建、翻建农房面积巨增。至1985年,达623.16万平方米,多于1949年前农房总数。是年全县农房建筑面积计1203.78万平方米,人均16平方米。其中有楼房2.72万平方米,砖瓦平房567.32万平方米。
高密县1985年农房建筑面积、结构表 表16—5
单位:万平方米
乡镇 | 建筑面积 | 结构 |
合计 | 其中:楼房 | 砖瓦 | 土草 | 其它 |
总计 | 1203.78 | 2.72 | 567.32 | 614.65 | 21.81 |
高密镇 | 90.73 | 0.35 | 54.65 | 34.61 | 1.47 |
柏城镇 | 54.98 | 0.02 | 13.74 | 41.24 | |
姚哥庄镇 | 32.10 | | 19.00 | 13.10 | |
河崖乡 | 68.53 | | 48.57 | 19.93 | 0.03 |
夏庄镇 | 79.20 | | 55.00 | 24.20 | |
姜庄镇 | 61.45 | 0.74 | 21.00 | 40.02 | 0.43 |
仁和乡 | 30.85 | | 6.22 | 24.60 | 0.03 |
大栏乡 | 22.13 | | 13.00 | 9.13 | |
康庄镇 | 71.65 | | 32.17 | 32.90 | 6.58 |
阚家乡 | 31.80 | | 19.00 | 12.80 | |
双羊镇 | 45.50 | | 14.50 | 31.00 | |
井沟镇 | 44.83 | | 8.90 | 33.60 | 2.33 |
注沟乡 | 29.39 | 0.01 | 19.60 | 9.79 | |
柴沟镇 | 54.00 | | 30.00 | 24.00 | |
李家营镇 | 35.50 | 1.60 | 14.84 | 20.66 | |
呼家庄乡 | 40.06 | | 17.50 | 21.56 | 1.00 |
拒城河乡 | 35.05 | | 21.00 | 14.05 | |
大牟家镇 | 38.86 | | 24.80 | 14.06 | |
周戈庄乡 | 45.00 | | 9.00 | 36.00 | |
土庄乡 | 10.46 | | 10.01 | 0.45 | |
王吴乡 | 26.06 | | 15.06 | 11.00 | |
田庄乡 | 36.45 | | 14.25 | 20.00 | 2.20 |
方市乡 | 21.59 | | 9.12 | 12.47 | |
周阳乡 | 29.17 | | 10.21 | 18.96 | |
商戈庄乡 | 29.11 | | 15.10 | 12.91 | 1.10 |
蔡家站乡 | 46.80 | | 16.80 | 29.00 | 1.00 |
初家乡 | 30.88 | | 12.35 | 18.00 | 0.53 |
咸家乡 | 31.10 | | 3.60 | 27.50 | |
张鲁乡 | 30.55 | | 18.33 | 7.11 | 5.11 |
公共建筑 1949年前,农村公共建筑很少。较大村庄有庙宇、祠堂和学校等。新中国建立后,公共建筑日渐增多。1985年全县村庄公共建筑面积90.8万平方米。其中墙为砖、石砌筑,屋架为钢木或钢筋混凝土结构者17.21万平方米。
第二章 乡村建设
第一节 乡镇驻地建设
1985年,乡镇机关驻28个村(不含高密镇)。因乡镇行政机构设置时间不一,各驻村公共建筑和街道现状差异较大。1985年,有10处乡镇驻村公共建筑面积在2万平方米以上,有14处乡镇驻地建起电影院、旅馆、商业楼。街道建设,也多由土路改为砂石路面。并有17处乡镇驻地部分街道铺筑沥青路面。
高密县1985年乡镇驻地公共建筑、街道、绿化情况表 表16—4
乡镇 | 公共建筑 | 街道 | 植树株数 |
间数 | 建筑面积(平方米) | 结构 | 条数 | 其中沥青路 | 总长(米) | 宽度(米) |
平房 | 楼 | 小计 |
柏城镇 | 2048 | 32 | 2080 | 54877 | 砖石瓦 | 4 | 1 | 4010 | 6~40 | 2000 |
姚哥庄镇 | 1033 | 31 | 1064 | 20860 | 砖石瓦 | 6 | 1 | 12800 | 10~30 | 20000 |
夏庄镇 | 645 | 28 | 673 | 11828 | 砖瓦 | 5 | 1 | 6100 | 20~30 | 11400 |
姜庄镇 | 1333 | 94 | 1427 | 37255 | 砖瓦 | 2 | | 2000 | 20 | 1000 |
大牟家镇 | 379 | | 379 | 6822 | 砖瓦 | 2 | 1 | 1205 | 20~30 | 36700 |
康庄镇 | 1193 | 135 | 1328 | 28504 | 砖瓦 | 4 | 1 | 590 | 8~20 | 1000 |
双羊镇 | 1431 | 49 | 1480 | 30298 | 砖瓦 | 4 | 1 | 900 | 12~35 | 12000 |
井沟镇 | 1333 | 46 | 1379 | 26273 | 砖瓦 | 6 | 2 | 5100 | 13~22 | 21295 |
柴沟镇 | 1503 | 190 | 1693 | 31500 | 砖瓦 | 3 | 1 | 2000 | 16~22 | 1050 |
李家营镇 | 1135 | 108 | 1243 | 26621 | 砖瓦 | 10 | 2 | 6340 | 12~32 | 39000 |
张鲁乡 | 890 | | 890 | 17196 | 砖瓦 | 7 | | 2998 | 20~32 | 45400 |
河崖乡 | 957 | 28 | 985 | 13156 | 砖瓦 | 4 | 1 | 5760 | 20 | 17560 |
大栏乡 | 320 | | 320 | 6660 | 砖瓦 | 2 | | 1500 | 13~17 | 1370 |
仁和乡 | 728 | 12 | 740 | 16360 | 砖瓦 | 2 | 1 | 991 | 8~40 | 85000 |
咸家乡 | 307 | | 307 | 6336 | 砖瓦 | 3 | | 7700 | 12~15 | 2400 |
周戈庄乡 | 1930 | 72 | 2002 | 22754 | 砖瓦 | 8 | 1 | 5450 | 20~30 | 2000 |
蔡家站乡 | 935 | 57 | 992 | 19500 | 砖瓦 | 6 | | 2870 | 20~25 | 12000 |
阚家乡 | 1079 | | 1079 | 17125 | 砖石瓦 | 10 | 2 | 7668 | 10~23 | 23270 |
初家乡 | 255 | | 255 | 4500 | 砖瓦 | 2 | | 2700 | 15~30 | 1200 |
高戈庄乡 | 227 | | 227 | 3870 | 砖瓦 | 5 | | 3000 | 8~35 | 1000 |
田庄乡 | 214 | | 214 | 4692 | 砖石瓦 | 4 | 1 | 8700 | 7~9 | 11950 |
呼家庄乡 | 633 | | 633 | 9495 | 砖瓦 | 6 | 1 | 4000 | 15~30 | 25000 |
注沟乡 | 1044 | 56 | 1100 | 29544 | 砖瓦 | 8 | | 5285 | 16~30 | 1634 |
方市乡 | 101 | | 101 | 2171 | 砖瓦 | 2 | | 2000 | 20 | 8000 |
土庄乡 | 862 | | 862 | 19119 | 砖瓦 | 4 | 1 | 1370 | 15~25 | 3000 |
拒城河乡 | 353 | | 353 | 5386 | 砖石瓦 | 4 | 1 | 3870 | 18~25 | 4000 |
周阳乡 | 98 | | 98 | 2000 | 砖石瓦 | 2 | | 2926 | 18 | 1580 |
王吴乡 | 188 | | 188 | 4812 | 砖石瓦 | 1 | | 1500 | 8 | 6250 |
总计 | 23154 | 938 | 24092 | 479509 | | 126 | 20 | 111333 | | 398059 |
第二节 村庄建设
农房建筑 1949年前,一般民房墙基砌一二层乱石或三五层砖,上部土打或堲垒,草屋顶,每间五根檩,木门窗。贫苦农民住房多为土打墙,草屋面,木门窗,檩条少者每间三根。房屋低矮窄小,透光、通风、保暖性能极差。一般农民人均居住面积不过8平方米。有的与耕畜同居一室。富户住房多为砖石墙,小瓦屋面,木花棂窗。少数建有二层砖木结构摞屋;建筑面积较大,除卧室外,还有客厅、书斋、灶房、磨屋等。新中国建立后,农民住房条件逐渐改善。60年代末70年代初,部分农房建成“灯笼框”、“罗汉山”式。中共十一届三中全会后,新建房屋多为全砖瓦结构。有的还用钢筋圈梁加固,墙外皮为“水泥拉毛”。屋面全瓦或半瓦半草。玻璃门窗,房宽一般不过3.5米,高(至檐)不过2.5米。80年代,建筑房屋向高宽发展,一般宽5.5米、高2.9米。部分房宽6米、高3米。少数富裕户建造小楼房。此期,全县新建、翻建农房面积巨增。至1985年,达623.16万平方米,多于1949年前农房总数。是年全县农房建筑面积计1203.78万平方米,人均16平方米。其中有楼房2.72万平方米,砖瓦平房567.32万平方米。
高密县1985年农房建筑面积、结构表 表16—5
单位:万平方米
乡镇 | 建筑面积 | 结构 |
合计 | 其中:楼房 | 砖瓦 | 土草 | 其它 |
总计 | 1203.78 | 2.72 | 567.32 | 614.65 | 21.81 |
高密镇 | 90.73 | 0.35 | 54.65 | 34.61 | 1.47 |
柏城镇 | 54.98 | 0.02 | 13.74 | 41.24 | |
姚哥庄镇 | 32.10 | | 19.00 | 13.10 | |
河崖乡 | 68.53 | | 48.57 | 19.93 | 0.03 |
夏庄镇 | 79.20 | | 55.00 | 24.20 | |
姜庄镇 | 61.45 | 0.74 | 21.00 | 40.02 | 0.43 |
仁和乡 | 30.85 | | 6.22 | 24.60 | 0.03 |
大栏乡 | 22.13 | | 13.00 | 9.13 | |
康庄镇 | 71.65 | | 32.17 | 32.90 | 6.58 |
阚家乡 | 31.80 | | 19.00 | 12.80 | |
双羊镇 | 45.50 | | 14.50 | 31.00 | |
井沟镇 | 44.83 | | 8.90 | 33.60 | 2.33 |
注沟乡 | 29.39 | 0.01 | 19.60 | 9.79 | |
柴沟镇 | 54.00 | | 30.00 | 24.00 | |
李家营镇 | 35.50 | 1.60 | 14.84 | 20.66 | |
呼家庄乡 | 40.06 | | 17.50 | 21.56 | 1.00 |
拒城河乡 | 35.05 | | 21.00 | 14.05 | |
大牟家镇 | 38.86 | | 24.80 | 14.06 | |
周戈庄乡 | 45.00 | | 9.00 | 36.00 | |
土庄乡 | 10.46 | | 10.01 | 0.45 | |
王吴乡 | 26.06 | | 15.06 | 11.00 | |
田庄乡 | 36.45 | | 14.25 | 20.00 | 2.20 |
方市乡 | 21.59 | | 9.12 | 12.47 | |
周阳乡 | 29.17 | | 10.21 | 18.96 | |
商戈庄乡 | 29.11 | | 15.10 | 12.91 | 1.10 |
蔡家站乡 | 46.80 | | 16.80 | 29.00 | 1.00 |
初家乡 | 30.88 | | 12.35 | 18.00 | 0.53 |
咸家乡 | 31.10 | | 3.60 | 27.50 | |
张鲁乡 | 30.55 | | 18.33 | 7.11 | 5.11 |
公共建筑 1949年前,农村公共建筑很少。较大村庄有庙宇、祠堂和学校等。新中国建立后,公共建筑日渐增多。1985年全县村庄公共建筑面积90.8万平方米。其中墙为砖、石砌筑,屋架为钢木或钢筋混凝土结构者17.21万平方米。