2017年,全县先后有迈科钨钼科技、建伟工程设计等21家企业分别在齐
鲁股权交易中心挂牌。其中,12月8日20家,12月27日1家。截至年底,全县
共有上市、挂牌企业75家。其中,上市企业2家、挂牌企业73家。
2017年桓台县挂牌企业情况表
表13
序号 公司名称 登陆板块 股票代码 登陆时间
1 淄博建伟工程设计股份有限公司 齐鲁股权交易中心 302039 2017.12.8
2 淄博沣亿生态农业科技发展股份有限 公司齐鲁股权交易中心
300765 2017.12.8
3 淄博润瑶商贸股份有限公司 齐鲁股权交易中心 302028 2017.12.8
4 淄博恒成机械制造股份有限公司 齐鲁股权交易中心 302052 2017.12.8
5 山东鑫炬建工股份有限公司 齐鲁股权交易中心 100450 2017.12.8
6 山东万鑫电器股份有限公司 齐鲁股权交易中心 301478 2017.12.8
7 山东晨宇桥梁模板股份有限公司齐 鲁股权交易中心 301489 2017.12.8
8 淄博金辉电气股份有限公司 齐鲁股权交易中心 302036 2017.12.8
9 山东华庭门窗股份有限公司 齐鲁股权交易中心 302055 2017.12.8
10 淄博恒邦物流股份有限公司 齐鲁股权交易中心 302030 2017.12.8
11 山东金晨印务股份有限公司 齐鲁股权交易中心 301981 2017.12.8
12 淄博建佳包装股份有限公司 齐鲁股权交易中心 302066 2017.12.8
13 山东意祥市政工程股份有限公司 齐鲁股权交易中心 302035 2017.12.8
14 山东东宸磨具股份有限公司 齐鲁股权交易中心 302038 2017.12.8
15 淄博双龙飞塑业股份有限公司 齐鲁股权交易中心 302015 2017.12.8
16 淄博邦凯聚氨酯有限公司 齐鲁股权交易中心 302157 2017.12.8
17 淄博捷通汽车销售服务股份有限公司 齐鲁股权交易中心
302037 2017.12.8
18 山东迈科钨钼科技股份有限公司 齐鲁股权交易中心 100676 2017.12.8
19 淄博德星实业股份有限公司 齐鲁股权交易中心 302078 2017.12.8
20 淄博汇捷化工股份有限公司 齐鲁股权交易中心 302029 2017.12.8
21 山东安平检测有限公司 齐鲁股权交易中心 302031 2017.12.27
【挂牌企业】
视图
2017年,全县先后有迈科钨钼科技、建伟工程设计等21家企业分别在齐
鲁股权交易中心挂牌。其中,12月8日20家,12月27日1家。截至年底,全县
共有上市、挂牌企业75家。其中,上市企业2家、挂牌企业73家。
2017年桓台县挂牌企业情况表
表13
序号 公司名称 登陆板块 股票代码 登陆时间
1 淄博建伟工程设计股份有限公司 齐鲁股权交易中心 302039 2017.12.8
2 淄博沣亿生态农业科技发展股份有限 公司齐鲁股权交易中心
300765 2017.12.8
3 淄博润瑶商贸股份有限公司 齐鲁股权交易中心 302028 2017.12.8
4 淄博恒成机械制造股份有限公司 齐鲁股权交易中心 302052 2017.12.8
5 山东鑫炬建工股份有限公司 齐鲁股权交易中心 100450 2017.12.8
6 山东万鑫电器股份有限公司 齐鲁股权交易中心 301478 2017.12.8
7 山东晨宇桥梁模板股份有限公司齐 鲁股权交易中心 301489 2017.12.8
8 淄博金辉电气股份有限公司 齐鲁股权交易中心 302036 2017.12.8
9 山东华庭门窗股份有限公司 齐鲁股权交易中心 302055 2017.12.8
10 淄博恒邦物流股份有限公司 齐鲁股权交易中心 302030 2017.12.8
11 山东金晨印务股份有限公司 齐鲁股权交易中心 301981 2017.12.8
12 淄博建佳包装股份有限公司 齐鲁股权交易中心 302066 2017.12.8
13 山东意祥市政工程股份有限公司 齐鲁股权交易中心 302035 2017.12.8
14 山东东宸磨具股份有限公司 齐鲁股权交易中心 302038 2017.12.8
15 淄博双龙飞塑业股份有限公司 齐鲁股权交易中心 302015 2017.12.8
16 淄博邦凯聚氨酯有限公司 齐鲁股权交易中心 302157 2017.12.8
17 淄博捷通汽车销售服务股份有限公司 齐鲁股权交易中心
302037 2017.12.8
18 山东迈科钨钼科技股份有限公司 齐鲁股权交易中心 100676 2017.12.8
19 淄博德星实业股份有限公司 齐鲁股权交易中心 302078 2017.12.8
20 淄博汇捷化工股份有限公司 齐鲁股权交易中心 302029 2017.12.8
21 山东安平检测有限公司 齐鲁股权交易中心 302031 2017.12.27