1997年全省各市地有关情况表

Original URL: http://lib.sdsqw.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=bg&A=13&rec=8&run=13

┏━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┓
┃ │ 面积 │ 人口 │耕地面积│国内生产│ 粮食 │固定资产│社会消费│地方财政│年末城乡│职工平均│农民人均┃
┃市地名称│(平方 │ (人) │(万公顷)│ 总值 │ 总产量 │ 投资 │品零售总│ 收入 │居民储蓄│ 工资 │ 纯收入 ┃
┃ │公里) │ │ │(亿元)│(万吨)│(亿元)│额(亿元)│(亿元)│ 余额 │ (元) │ (元) ┃
┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │(亿元)│ │ ┃
┠────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┨
┃ 济南市 │8154 │549.20 │33.59 │731.7 │240.34 │92.11 │261.90 │ 29.86 │ 320.24 │ 7636 │ 2600 ┃
┃ 青岛市 │10654 │695.40 │48.46 │797.7 │252.31 │82.64 │216.18 │ 44.57 │ 406.03 │ 7030 │ 2599 ┃
┃ 淄博市 │5938 │401.03 │20.18 │498.8 │145.03 │52.41 │135.39 │ 14.81 │ 222.51 │ 6417 │ 2671 ┃
┃ 枣庄市 │4550 │351.00 │18.7 │214.12 │180.10 │27.63 │67.57 │ 8.40 │ 83.01 │ 6004 │ 2403 ┃
┃ 东营市 │7923 │167.01 │17.32 │300.18 │78.20 │104.77 │52.04 │ 8.06 │ 113.52 │ 9342 │ 2219 ┃
┃ 烟台市 │13700 │641.00 │45.13 │725.00 │236.98 │40.03 │191.94 │ 22.27 │ 475.36 │ 6067 │ 2852 ┃
┃ 潍坊市 │15800 │829.00 │69.96 │718.00 │446.68 │46.25 │210.94 │ 25.60 │ 287.29 │ 5834 │ 3076 ┃
┃ 济宁市 │10700 │774.34 │53.64 │480.57 │408.25 │67.93 │123.04 │ 18.02 │ 209.58 │ 6406 │ 2320 ┃
┃ 泰安市 │7762 │532.8 │33.00 │313.52 │265.30 │36.01 │107.28 │ 12.04 │ 144.36 │ 5906 │ 2406 ┃
┃ 威海市 │5436 │245.06 │17.12 │477.59 │106.45 │31.43 │116.90 │ 13.42 │ 182.24 │ 5711 │ 3277 ┃
┃ 日照市 │5310 │271.56 │17.56 │157.13 │109.04 │14.49 │41.48 │ 5.56 │ 63.80 │ 5323 │ 2298 ┃
┃ 莱芜市 │2239 │121.00 │5.94 │94.52 │52.29 │11.62 │34.66 │ 2.72 │ 42.39 │ 6459 │ 2690 ┃
┃ 临沂市 │17184 │978.57 │64.98 │426.82 │425.87 │49.60 │136.24 │ 15.32 │ 196.71 │ 5208 │ 2053 ┃
┃ 德州市 │10300 │523.50 │56.30 │267.87 │393.48 │30.55 │89.36 │ 9.01 │ 149.27 │ 4446 │ 2057 ┃
┃滨州地区│9445 │354.84 │39.00 │206.20 │182.67 │16.86 │39.03 │ 5.96 │ 101.92 │ 5329 │ 1956 ┃
┃聊城地区│8590 │548.22 │55.67 │217.67 │331.80 │25.63 │39.23 │ 8.15 │ 140.09 │ 4629 │ 1851 ┃
┃菏泽地区│12200 │825.80 │69.90 │202.45 │371.18 │9.56 │51.22 │ 7.37 │ 126.29 │ 4177 │ 1830 ┃
┗━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┛