1997年全市各县区有关情况表

Original URL: http://lib.sdsqw.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=bg&A=13&rec=7&run=13

┏━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┓
┃ │ 面积 │ 人口 │耕地面积│国内生产│ 粮食 │固定资产│社会消费│地方财政│地方财政│职工平均│农民人均┃
┃县区名称│ (平方 │ (人) │(万公顷)│ 总值 │ 总产量 │ 投资 │品零售总│ 收入 │ 支出 │ 工资 │ 纯收入 ┃
┃ │ 公里) │ │ │(亿元)│(万吨)│(万元)│额(万元)│(万元)│(万元)│ (元) │ (元) ┃
┠────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┨
┃全市总计│17184.02│9785690 │ 64.98 │ 426.82 │ 425.87 │ 495982 │136.24 │ 153186 │ 245795 │ 5208 │ 2053 ┃
┃ 兰山区 │650.37 │776950 │ 2.83 │ 34.76 │ 22.47 │ 9278 │32.43 │ 10753 │ 14813 │ 4659 │ 2318 ┃
┃ 罗庄区 │370.63 │403728 │ 1.57 │ 28.85 │ 13.13 │ 15965 │6.16 │ 5478 │ 6924 │ 5188 │ 2215 ┃
┃ 河东区 │727.63 │584376 │ 3.84 │ 26.54 │ 30.52 │ 21409 │4.86 │ 4931 │ 8767 │ 5671 │ 2156 ┃
┃ 郯城县 │1306.58 │937752 │ 6.38 │ 39.03 │ 57.04 │ 28852 │9.98 │ 14929 │ 19732 │ 5651 │ 2286 ┃
┃ 苍山县 │1799.86 │1121636 │ 8.36 │ 40.60 │ 56.37 │ 12066 │11.15 │ 10049 │ 17397 │ 5330 │ 2056 ┃
┃ 莒南县 │1752.00 │974726 │ 7.1 │ 38.52 │ 41.17 │ 23232 │8.74 │ 10801 │ 17313 │ 4778 │ 2009 ┃
┃ 沂水县 │2434.80 │1111284 │ 7.9 │ 36.54 │ 43.54 │ 39167 │10.02 │ 17080 │ 23906 │ 5082 │ 1806 ┃
┃ 蒙阴县 │1601.60 │518676 │ 3.4 │ 26.45 │ 23.93 │ 19077 │6.02 │ 11369 │ 17535 │ 4923 │ 2148 ┃
┃ 平邑县 │1824.79 │962713 │ 5.6 │ 36.22 │ 34.11 │ 23604 │8.03 │ 12715 │ 19082 │ 5012 │ 2002 ┃
┃ 费 县 │1903.75 │904100 │ 6.00 │ 32.87 │ 40.00 │ 14539 │7.97 │ 9756 │ 17790 │ 4672 │ 1958 ┃
┃ 沂南县 │1774.08 │888543 │ 7.00 │ 29.02 │ 35.36 │ 24950 │8.09 │ 12900 │ 20406 │ 4873 │ 1954 ┃
┃ 临沭县 │1038.01 │601251 │ 5.13 │ 25.52 │ 28.23 │ 24784 │5.16 │ 8570 │ 13189 │ 4733 │ 2176 ┃
┃ 市直 │ │ │ │ 31.90 │ │ 239059 │17.64 │ 23855 │ 48941 │ 5876 │ ┃
┃(市辖区)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┗━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┛