建国后,水利经费有4个方面的来源:一是基本建设工程由国家投资,县社组织施工,节余上交。1979年实行大包干制度,工程投资一包到底,节约归己,超支不补;二是农田水利工程资金由地方和群众自筹,国家予以适当补助;三是水利行政事业经费由水利局编报预算,国家财政拨款;四是征收水费。聊城县征收水费始于1974年,按引黄灌溉面积,每亩全年征收水费2角,粮1公斤,县不提成,由公社自行安排,用于小型农田水利建设。1979年征收水费由县管理,正式下达通知,分配征收任务,制定具体办法,逐步走上正规。引黄水费征收办法:县按引黄设计灌溉面积(留有余地)向公社分配征收指标,公社按渠道设施,浇水情况,逐队落实粮款数量。水利粮结合夏季征购一次征齐,并征收部分水费,秋季结合粮棉征购,扫清零尾。孙堂灌区系国家投资的配套工程,征收标准略有提高,超征部分,用于干渠维修和管理费用。国营农场、林场、渔场、环城湖,征收一定数量水利费,其面积和征收标准由县研究确定。近年来粮款征收标准由省规定,分配比例,由地区安排。水利粮款的开支,主要用于挖沟、修桥、清淤等方面的补助等。
1985年改革水费征收办法,由原来按亩收费试行配水到乡,按方收费,目的在于节约用水,提高水资源利用率。
聊城市1949~1985年国家水利投资统计表| 年度 | 国家投资 | 使用情况 |
|---|
| 灌溉 | 排涝 | 农水 | 防汛 | 其他 |
|---|
| 1949 | 14.10 | | 5.60 | 5.00 | 3.50 | |
| 1950 | 18.00 | | 7.00 | 6.00 | 5.00 | |
| 1951 | 37.50 | | 18.00 | 15.00 | 4.50 | |
| 1952 | 74.40 | | 52.00 | 20.00 | 2.40 | |
| 1953 | 82.00 | | 25.00 | 22.00 | 35.00 | |
| 1954 | 85.00 | | 47.00 | 24.00 | 14.00 | |
| 1955 | 67.50 | | 34.00 | 27.00 | 6.50 | |
| 1956 | 170.04 | 8.50 | 150.00 | 0.54 | 11.00 | |
| 1957 | 142.10 | | 125.00 | 1.10 | 16.00 | |
| 1958 | 131.80 | 125.00 | | 1.30 | 5.50 | |
| 1959 | 55.67 | 43.07 | | 5.50 | 4.70 | 2.40 |
| 1960 | 117.17 | 46.94 | 27.53 | 28.10 | 11.20 | 3.40 |
| 1961 | 110.94 | 27.70 | | 63.70 | 14.94 | 4.60 |
| 1962 | 59.30 | 25.50 | | 16.50 | 15.40 | 1.90 |
| 1963 | 136.23 | 6.30 | 67.53 | 32.40 | 27.70 | 2.30 |
| 1964 | 159.80 | 11.96 | 124.87 | 16.20 | 4.70 | 2.07 |
| 1965 | 284.19 | 42.64 | 212.28 | 20.40 | 1.57 | 7.30 |
| 1966 | 193.33 | 65.19 | 75.26 | 49.51 | 0.57 | 2.80 |
| 1967 | 81.81 | 14.59 | 7.08 | 57.70 | 0.24 | 2.20 |
| 1968 | 226.70 | 18.08 | 172.00 | 31.80 | 1.32 | 3.50 |
| 1969 | 227.51 | 10.80 | 191.05 | 20.30 | 0.16 | 5.20 |
| 1970 | 308.50 | 121.99 | 169.68 | 12.70 | 0.43 | 3.70 |
| 1971 | 409.08 | 258.62 | 103.13 | 42.90 | 0.43 | 4.00 |
| 1972 | 178.14 | 80.50 | 65.53 | 25.80 | 1.21 | 5.10 |
| 1973 | 221.01 | 84.00 | 64.00 | 66.19 | 0.24 | 6.58 |
| 1974 | 114.68 | 1.60 | | 106.11 | 0.80 | 6.17 |
| 1975 | 161.79 | 6.90 | 13.50 | 126.74 | 5.85 | 8.80 |
| 1976 | 156.18 | 22.55 | 11.50 | 110.16 | 1.10 | 10.88 |
(续表)聊城市1949~1985年国家水利投资统计表| 年度 | 国家投资 | 使用情况 |
|---|
| 灌溉 | 排涝 | 农水 | 防汛 | 其他 |
|---|
| 1977 | 264.76 | 37.70 | 6.80 | 207.86 | 2.30 | 10.10 |
| 1978 | 394.53 | 62.59 | 145.04 | 169.80 | 1.10 | 16.00 |
| 1979 | 397.15 | 150.57 | 55.06 | 177.72 | 3.10 | 10.70 |
| 1980 | 260.53 | 100.60 | 34.93 | 110.70 | 1.90 | 12.40 |
| 1981 | 456.12 | 398.17 | | 38.55 | 1.60 | 17.80 |
| 1982 | 422.64 | 354.64 | | 44.20 | 1.60 | 22.20 |
| 1983 | 358.62 | 300.61 | | 27.47 | 0.68 | 29.86 |
| 1984 | 327.74 | 274.04 | | 21.70 | 0.94 | 31.06 |
| 1985 | 191.87 | 112.92 | 30.41 | 13.30 | 0.94 | 34.30 |
| 总计 | 7098.43 | 2814.27 | 2040.78 | 1765.94 | 210.12 | 267.32 |
聊城市水利图