日照 本市年平均日照总时数2520.2小时。日照百分率为57%,以10月最大,为64%;7月最少,为45%。1978年最多为2747.7小时,为67%;1975年最少为2293.6小时,为52%。
| 季节 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | ||
| 日照时数 | 213.2 | 219 | 247 | 228.6 | 197.8 | 235.7 | 218.3 | 224.2 | 190.7 | 183.8 | 191.7 | 182.8 | 2532.8 |
| 占年总时数(%) | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 100 |
| 日照百分率 | 58 | 56 | 57 | 63 | 45 | 57 | 59 | 64 | 62 | 61 | 62 | 59 | 57 |
| 季日照时数 | 679.2 | 662.1 | 633.2 | 558.3 | 2532.8 | ||||||||
| 占年总时数(%) | 27 | 26 | 25 | 22 | 100 | ||||||||
气温 本市年平均气温为12.6℃,年际变动一般在12.1~13.2℃,最高年份13.4℃(1961年和1978年),最低年份11.5℃(1969年)。南部高于北部,西部低于东部。岚山头为13.2℃,两城为12.2℃,石臼所为12.6℃,黄墩为12.3℃。极端最高气温在38.3~43.0℃(1977年6月12日),西部低山丘陵区高于东部沿海;极端最低气温在-14.5℃~-18.9℃(1958年1月16日),西部低于东部,南部高于北部。平均年温差26.7℃。
| 季节与标准 | 开始日期 | 终止日期 | 间隔日期 | 相当节气和月日 |
|---|---|---|---|---|
| 春季 ≥10-<22℃ |
14/4 | 27/6 | 75 | 谷雨-夏至(20/4-22/6) |
| 夏季 ≥22℃ |
28/6 | 10/9 | 75 | 夏至-白露(22/6-8/9) |
| 秋季 <22-≥10℃ |
11/9 | 7/11 | 58 | 白露-立冬(8/9-8/11) |
| 冬季 <10℃ |
8/11 | 13/4 | 157 | 立冬-谷雨(8/11-20/4) |
全市日平均气温≥0℃的农耕期平均299.9天,积温为4671.5℃;≥5℃的生长季平均244.3天,积温为4462.4℃;≥10℃的喜温作物生长季平均207.5天,积温为4143.6℃;≥15℃的旺盛生长期平均157.9天,积温3484.6℃。
1989年气温直方图和气温年变化曲线图
<img src="/shizhi/ztk/bb/a07/BB073.jpg"><br>
1955~1989年各月平均气温及累年平均值表
单位:℃
| 年份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 全年(平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | -2.3 | 1.8 | 3.8 | 10.1 | 16.5 | 21.5 | 23.9 | 26.2 | 23.2 | 14.4 | 7.8 | 4.7 | 12.6 |
| 1956 | -1.6 | -0.2 | 2.9 | 10.9 | 15.4 | 20.4 | 24.6 | 25.1 | 22.3 | 15.0 | 6.3 | -0.1 | 11.8 |
| 1957 | -2.0 | -2.4 | 2.8 | 9.3 | 15.8 | 19.5 | 23.6 | 24.9 | 20.5 | 15.5 | 10.3 | 2.7 | 11.7 |
| 1958 | -1.6 | 1.0 | 4.4 | 10.2 | 15.0 | 20.7 | 26.0 | 24.8 | 21.4 | 14.2 | 7.8 | 4.5 | 12.4 |
| 1959 | -1.8 | 2.1 | 6.6 | 11.5 | 17.1 | 21.4 | 26.1 | 27.2 | 21.7 | 16.7 | 7.7 | 2.4 | 13.3 |
| 1960 | -0.4 | 3.0 | 6.0 | 11.1 | 16.8 | 21.2 | 25.5 | 25.4 | 22.3 | 15.7 | 8.3 | 0.2 | 12.9 |
| 1961 | -0.4 | 2.9 | 6.2 | 11.8 | 16.4 | 20.9 | 26.1 | 26.6 | 21.7 | 16.3 | 10.7 | 1.0 | 12.5 |
| 1962 | -1.2 | 2.3 | 5.4 | 10.4 | 17.5 | 21.0 | 25.3 | 25.8 | 21.3 | 15.3 | 7.3 | 3.7 | 12.8 |
| 1963 | -2.8 | 0.3 | 5.7 | 9.4 | 14.5 | 20.6 | 24.3 | 25.6 | 22.0 | 15.6 | 9.9 | 2.0 | 12.3 |
| 1964 | 1.0 | -3.4 | 5.0 | 9.3 | 16.2 | 20.6 | 26.3 | 26.0 | 21.2 | 16.0 | 8.9 | 2.7 | 12.5 |
| 1965 | 0.5 | 1.9 | 5.3 | 9.8 | 17.3 | 21.5 | 24.6 | 24.3 | 22.0 | 18.0 | 9.8 | 1.1 | 13.0 |
| 1966 | -0.1 | 2.2 | 5.6 | 10.0 | 16.7 | 21.4 | 25.3 | 27.3 | 20.8 | 16.2 | 9.3 | 0.2 | 12.9 |
| 1967 | -2.5 | 0.1 | 5.3 | 11.4 | 16.8 | 21.1 | 25.7 | 28.0 | 20.9 | 16.0 | 7.8 | -2.5 | 12.3 |
| 1968 | -1.0 | -2.2 | 5.7 | 11.5 | 16.1 | 21.4 | 24.9 | 25.3 | 21.8 | 14.2 | 9.8 | 4.8 | 12.7 |
| 1969 | -2.5 | 3.5 | 2.8 | 9.8 | 15.7 | 20.8 | 23.8 | 26.2 | 21.4 | 16.2 | 6.7 | 0.7 | 12.1 |
| 1970 | -2.3 | 1.8 | 3.4 | 10.5 | 16.7 | 20.4 | 24.1 | 25.6 | 21.0 | 16.4 | 8.2 | 1.8 | 12.3 |
| 1971 | -0.9 | 0.0 | 3.9 | 10.4 | 17.3 | 21.0 | 26.5 | 25.2 | 21.1 | 15.1 | 9.7 | 1.1 | 12.5 |
| 1972 | -0.2 | -1.2 | 4.5 | 10.8 | 15.9 | 21.1 | 23.9 | 24.6 | 20.5 | 15.8 | 8.4 | 2.6 | 12.2 |
| 1973 | 0.7 | 2.1 | 6.2 | 12.2 | 16.8 | 20.8 | 25.6 | 27.1 | 20.8 | 14.9 | 8.0 | 0.8 | 13.0 |
| 1974 | -0.8 | -0.2 | 4.5 | 11.5 | 16.3 | 21.5 | 24.2 | 25.0 | 22.1 | 14.6 | 8.7 | 0.4 | 12.3 |
| 1975 | 0.5 | 1.3 | 5.9 | 11.5 | 16.5 | 21.8 | 24.9 | 26.2 | 23.0 | 15.8 | 9.0 | 1.3 | 13.1 |
| 1976 | -0.1 | 2.3 | 5.5 | 10.0 | 16.1 | 19.6 | 22.5 | 25.1 | 21.1 | 16.2 | 6.0 | 1.8 | 12.2 |
| 1977 | -3.4 | 0.2 | 6.2 | 11.6 | 14.7 | 20.3 | 25.7 | 25.0 | 21.4 | 17.6 | 8.3 | 4.5 | 12.7 |
| 1978 | -0.2 | 0.6 | 5.2 | 12.8 | 17.4 | 23.8 | 26.3 | 27.1 | 21.7 | 15.6 | 8.4 | 2.5 | 13.4 |
| 1979 | 0.8 | 2.1 | 5.8 | 10.7 | 16.8 | 21.6 | 24.7 | 26.7 | 20.4 | 16.3 | 7.5 | 2.9 | 13.0 |
| 1980 | -0.2 | 0.8 | 4.4 | 9.8 | 15.8 | 21.3 | 23.8 | 24.2 | 21.0 | 15.1 | 10.8 | 0.5 | 12.3 |
| 1981 | -2.4 | 0.7 | 6.2 | 12.6 | 18.1 | 21.5 | 26.3 | 25.7 | 21.6 | 14.3 | 6.3 | 1.6 | 12.7 |
| 1982 | -0.7 | 1.3 | 5.6 | 11.2 | 18.3 | 21.2 | 24.2 | 25.9 | 21.4 | 17.0 | 9.2 | 1.7 | 13.0 |
| 1983 | 0.0 | 0.5 | 5.2 | 12.4 | 16.7 | 21.6 | 25.2 | 26.0 | 23.2 | 15.4 | 8.8 | 2.0 | 13.1 |
| 1984 | -1.6 | -0.6 | 4.7 | 10.3 | 16.1 | 20.5 | 24.4 | 26.2 | 20.8 | 15.9 | 10.3 | 0.6 | 12.3 |
| 1985 | -1.0 | 0.5 | 3.9 | 12.0 | 15.9 | 20.6 | 24.9 | 26.1 | 20.8 | 16.7 | 7.7 | -0.3 | 12.3 |
| 1986 | -0.8 | 0.1 | 5.3 | 11.5 | 17.2 | 21.2 | 24.2 | 24.8 | 21.3 | 14.0 | 7.7 | 2.0 | 12.4 |
| 1987 | -0.1 | 1.4 | 4.6 | 9.3 | 16.0 | 20.3 | 24.6 | 25.8 | 22.0 | 16.9 | 8.3 | 2.1 | 12.6 |
| 1988 | 0.4 | 0.5 | 3.9 | 11.1 | 16.5 | 21.3 | 25.3 | 25.4 | 22.4 | 16.6 | 8.8 | 2.1 | 12.9 |
| 1989 | 1.0 | 2.3 | 6.3 | 12.6 | 17.4 | 20.9 | 24.2 | 25.2 | 22.1 | 16.6 | 7.6 | 3.2 | 13.3 |
| 平均(1955~1989) | -0.9 | 0.6 | 5.0 | 10.9 | 16.5 | 21.0 | 24.9 | 25.8 | 21.6 | 15.8 | 8.5 | 1.8 | 12.6 |
降水
全市年平均降水量为868.5毫米。地域分布特点:沿海多于内陆,南部多于北部,最大雨量中心在日照水库周围(年降水量915毫米)。
降水量年际变化显著,时空分布不均。据1955~1989年气象资料,最多年为1426.2毫米(1964年),最少年为504.1毫米(1955年)。年降水量大于868.5毫米的有16年,小于868.5毫米的有19年。其中小于600毫米的有4年,大于900毫米的有13年,大于1200毫米的有5年。35年降水量及累年平均值见下表。
1955~1989年各月降水量及累年降水量统计表
单位:mm
| 年份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 全年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | 0.0 | 5.9 | 4.8 | 10.9 | 54.1 | 84.6 | 225.3 | 53.7 | 50.1 | 2.8 | 3.5 | 8.2 | 503.9 |
| 1956 | 1.4 | 2.3 | 69.7 | 55.3 | 41.0 | 300.5 | 228.7 | 152.5 | 192.0 | 35.8 | 9.7 | 2.5 | 1091.4 |
| 1957 | 45.9 | 18.0 | 7.9 | 53.4 | 46.8 | 82.5 | 487.1 | 90.1 | 0.0 | 2.9 | 27.5 | 30.1 | 892.2 |
| 1958 | 20.3 | 0.2 | 12.4 | 77.3 | 28.4 | 64.2 | 220.0 | 188.2 | 24.3 | 58.7 | 60.4 | 15.6 | 770.0 |
| 1959 | 22.6 | 19.4 | 58.4 | 25.4 | 49.7 | 78.5 | 144.5 | 225.1 | 143.8 | 20.3 | 74.8 | 34.9 | 897.4 |
| 1960 | 5.5 | 0.0 | 35.4 | 12.9 | 26.2 | 353.7 | 197.6 | 267.0 | 330.5 | 33.0 | 45.2 | 2.2 | 1309.2 |
| 1961 | 5.9 | 10.0 | 23.3 | 18.1 | 84.6 | 71.5 | 237.6 | 177.1 | 306.7 | 19.0 | 63.4 | 17.1 | 1034.3 |
| 1962 | 0.1 | 11.8 | 0.7 | 20.3 | 8.2 | 207.0 | 354.2 | 183.8 | 184.6 | 107.8 | 105.5 | 16.4 | 1200.4 |
| 1963 | 0.0 | 0.1 | 39.3 | 55.3 | 89.6 | 16.2 | 441.6 | 178.6 | 24.1 | 5.6 | 35.8 | 11.9 | 898.1 |
| 1964 | 44.3 | 25.3 | 14.4 | 148.3 | 114.3 | 157.2 | 219.9 | 456.1 | 89.0 | 121.4 | 19.0 | 17.0 | 1426.2 |
| 1965 | 11.9 | 14.9 | 7.3 | 81.5 | 0.1 | 31.4 | 322.7 | 361.0 | 25.5 | 19.6 | 19.4 | 10.0 | 905.3 |
| 1966 | 1.0 | 22.6 | 34.4 | 53.7 | 55.3 | 22.6 | 296.9 | 60.1 | 10.7 | 55.2 | 16.7 | 29.5 | 658.7 |
| 1967 | 11.9 | 31.2 | 32.0 | 59.5 | 18.6 | 131.9 | 176.6 | 236.9 | 132.4 | 59.9 | 58.5 | 0.0 | 949.4 |
| 1968 | 0.4 | 1.0 | 26.4 | 29.4 | 48.6 | 86.6 | 120.1 | 188.2 | 38.6 | 50.1 | 13.5 | 17.1 | 620.0 |
| 1969 | 25.9 | 28.3 | 15.5 | 66.9 | 51.1 | 58.8 | 142.8 | 82.7 | 157.4 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 631.9 |
| 1970 | 0.5 | 32.9 | 3.5 | 48.2 | 67.4 | 138.2 | 485.5 | 76.1 | 411.5 | 48.5 | 23.5 | 7.5 | 1343.3 |
| 1971 | 27.0 | 19.2 | 50.3 | 27.0 | 4.9 | 238.2 | 135.2 | 288.8 | 171.8 | 5.3 | 1.5 | 11.3 | 980.5 |
| 1972 | 28.5 | 3.6 | 38.4 | 27.0 | 99.1 | 66.3 | 163.3 | 163.8 | 107.8 | 32.8 | 63.7 | 0.5 | 794.8 |
| 1973 | 27.7 | 22.7 | 5.9 | 85.0 | 108.7 | 37.6 | 186.0 | 69.7 | 102.0 | 83.8 | 0.2 | 0.0 | 729.3 |
| 1974 | 11.6 | 6.7 | 43.1 | 89.7 | 130.7 | 55.7 | 332.7 | 460.2 | 49.2 | 40.4 | 17.3 | 57.8 | 1295.1 |
| 1975 | 1.6 | 21.1 | 23.5 | 131.7 | 0.8 | 119.1 | 204.3 | 235.2 | 190.2 | 73.1 | 116.7 | 5.8 | 1123.1 |
| 1976 | 0.2 | 67.7 | 10.1 | 29.2 | 47.0 | 212.6 | 179.2 | 213.1 | 44.0 | 5.2 | 14.6 | 3.2 | 826.1 |
| 1977 | 0.1 | 0.0 | 16.9 | 79.9 | 40.9 | 21.5 | 229.9 | 109.3 | 20.8 | 29.0 | 25.5 | 26.2 | 600.0 |
| 1978 | 0.1 | 25.0 | 23.8 | 0.0 | 6.8 | 55.3 | 172.3 | 196.3 | 74.7 | 62.3 | 10.4 | 7.1 | 634.1 |
| 1979 | 24.8 | 15.1 | 34.2 | 78.0 | 50.1 | 155.3 | 252.9 | 11.0 | 179.2 | 5.4 | 7.3 | 32.0 | 845.3 |
| 1980 | 9.4 | 8.1 | 24.1 | 41.9 | 52.6 | 227.2 | 79.8 | 150.5 | 38.5 | 206.7 | 6.0 | 2.5 | 847.3 |
| 1981 | 12.6 | 9.6 | 36.5 | 7.5 | 32.9 | 123.4 | 255.1 | 52.7 | 27.4 | 63.8 | 15.4 | 10.2 | 647.1 |
| 1982 | 7.8 | 22.6 | 9.7 | 35.1 | 61.1 | 62.7 | 258.8 | 95.7 | 23.9 | 137.6 | 66.9 | 3.7 | 785.6 |
| 1983 | 9.1 | 12.3 | 32.5 | 12.2 | 9.8 | 48.9 | 213.4 | 37.6 | 154.7 | 62.4 | 0.2 | 2.0 | 595.1 |
| 1984 | 0.0 | 3.0 | 1.5 | 32.2 | 82.4 | 89.9 | 326.2 | 263.2 | 150.1 | 26.6 | 44.9 | 9.3 | 1029.3 |
| 1985 | 2.8 | 12.0 | 14.6 | 26.6 | 108.4 | 15.0 | 198.5 | 415.1 | 63.0 | 69.3 | 21.5 | 24.8 | 971.6 |
| 1986 | 0.8 | 9.5 | 12.0 | 7.2 | 31.5 | 142.6 | 239.1 | 115.1 | 42.6 | 31.0 | 1.3 | 31.5 | 664.2 |
| 1987 | 32.6 | 32.3 | 2.2 | 73.1 | 31.2 | 108.1 | 117.5 | 172.3 | 47.5 | 94.5 | 31.2 | 0.0 | 742.5 |
| 1988 | 17.3 | 2.1 | 15.3 | 4.3 | 109.4 | 38.9 | 251.8 | 84.6 | 53.4 | 10.6 | 0.0 | 7.3 | 595.0 |
| 1989 | 44.4 | 7.0 | 69.4 | 35.3 | 22.7 | 187.5 | 59.2 | 90.9 | 23.2 | 1.4 | 24.2 | 0.1 | 565.3 |
| 平均(1955~1989) | 12.9 | 15.0 | 24.8 | 46.8 | 51.9 | 111.2 | 233.0 | 177.4 | 105.4 | 47.2 | 29.9 | 13.0 | 868.5 |
降水量的季节分配(据水文资料记载),春季占11.92%;以夏季最多,占60.05%;秋季次之,占21.01%;冬季最少,占7.02%。降水以7月最多,月平均降水233.0毫米,占全年26.8%;1月最少,月平均降水12.9毫米,占全年的1.5%。6~9月汛期降水量为650毫米,占全年总量的72%。年平均降水日数90.8天(≥0.1毫米日数)。一日最大降水量376.9毫米(1975年8月14日8时~15日8时)。一次最大暴雨强度110.1毫米(1975年8月23日23时至0时)。
农耕期(≥0℃)的降水量平均为871毫米,占全年总量的97%;喜温作物生长季(≥10℃)的降水量平均为793毫米,占全年总量的88%。由于年际变化大和季节分配不匀,在作物生长阶段易出现短时期的旱涝现象。
冬季降水稀少,多年平均降雪量21毫米,最多年56.8毫米(1967~1968年),最少年1.6毫米(1960~1961年)。年平均降雪日6.1天,最长连续降雪4日。积雪最大厚度12厘米。一般初雪日在12月6日,终雪日在3月22日。
湿度
本市年平均水气压13.1百帕。7月最大,平均达28.8百帕;1月最小,平均为3.5百帕。1967年8月6日,最大水气压为40.4百帕;1959年1月6日、1962年3月26日、1977年2月5日最小水气压仅0.1百帕。年平均相对湿度72%。夏季(6-8月)最大,平均85%;冬季(12月至翌年2月)最小,平均61%。全年相对湿度小于20%的日数为21天,大于80%的日数为96天。
气压和风
本市年平均气压1015.5百帕。冬季气压高,平均为1025百帕;夏季气压低,平均为1004.1百帕;秋季平均为1018.3百帕;春季为1014.6百帕。气压变化的规律是:从1月开始逐渐下降,至7月最低;8月开始逐渐上升,至翌年1月最高。
本市年平均风速3.4米/秒。春季盛行东北风,频率为10%,风速3.6米/秒;夏季盛行东南风,频率为11%,风速2.9米/秒;秋季盛行北风,频率为14%,风速3.4米/秒;冬季盛行北风,频率16%,风速3.5米/秒。据1955~1989年气象记录:1965年8月10日,瞬时极大风速达29.5米/秒,西南风;1972年1月23日,10分钟平均最大风速为18米/秒,东北风。全年大风(大于8级)日平均20.3天。1967年为最多,39天;1964年最少,仅8天。东部沿海,海陆风明显,尤以春、秋季表现突出。一天内,日出时风向由偏西风逆时针渐转至东南风,风速由小增大;日落后风向由东南风顺时渐转至偏西风,风速由大减小,从而形成了地方性环流。
1989年降水直方图和年变化曲线图
云雾
本市年平均总云量5.3成。7月最多,7.4成;12月最小,3.7成。全年晴天日数(以日平均总云量小于2成统计)88天,阴天日数(以日平均总云量大于8成统计)102天,昙天日数175天。
本市雾日的地域分布,沿海多于内陆。年平均雾日27天。1961年最多,达38天;1975年最少,仅15天。1964年4月13~21日,连续出现9天雾。春至初夏(3-6月)为多雾季节,月平均有18天雾日,占全年雾日的67%;盛夏(7-8月)5天,占19%;秋季的9、10月基本无雾;秋末至冬季3天,占11%
无霜期
本市年平均无霜期为213天,东部沿海为213天。西部低山丘陵地区为188天,南部沿海为215天,北部低山丘陵地区为204天。东部比西部长25天,北部比南部短11天。
据气象资料记载,平均初霜西部低山丘陵区在10月18日,其他在11月15日。平均终霜东部沿海在4月5日,其他在4月13日前后。无霜期最短194天(1960年度),最长232天(1965年度),80%保证率为203天。
地温
地面温度和地中温度的年月变化趋势,基本同于气温。本市5厘米深地温年平均15.2℃,以9月最高,平均29.2℃。回暖最快为5月,升温变幅6.4℃;降温最快为11月,降温变幅8.2℃。
5厘米深平均地温,直接影响着春、秋播种。历年春季4月第一候可回升到11.3℃,第二候12.1℃。春暖年份4月上旬即可播种玉米、高梁、谷子。5月第一候17.5℃,第二候18.7℃。春暖年份5月即可播种花生,春冷年份可视天气情况推迟1~2候。
秋季10月第一候5厘米深地温20.6℃,10月6~15日平均为18.9℃,10月上旬为播种小麦适宜期。各月地温情况见下表:
| 月份 项目 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 全年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地面温度 | -0.6 | 2.0 | 8.1 | 14.6 | 21.5 | 26.3 | 28.9 | 30.0 | 24.3 | 17.6 | 9.1 | 1.9 | 15.3 |
| 地面平均最高温度 | 11.6 | 15.2 | 23.6 | 29.8 | 37.7 | 41.5 | 41.2 | 43.5 | 37.3 | 31.3 | 21.0 | 13.3 | 29.0 |
| 地面极端最高温度 | 23.4 | 35.1 | 41.6 | 49.1 | 55.1 | 59.4 | 63.1 | 60.7 | 52.3 | 46.5 | 37.2 | 26.9 | 45.8 |
| 地面平均最低温度 | -7.1 | -5.0 | -0.5 | 5.6 | 11.6 | 17.5 | 22.4 | 22.5 | 16.3 | 9.3 | 2.0 | -4.4 | 7.5 |
| 地面极端最低温度 | -19.0 | -16.8 | -11.2 | -6.0 | 2.0 | 10.1 | 13.4 | 14.5 | 5.2 | -2.1 | -10.1 | -14.9 | -2.9 |
| 日较差 | 18.7 | 20.2 | 24.1 | 24.2 | 26.1 | 24.0 | 18.8 | 21.0 | 24.0 | 12.0 | 19.0 | 17.7 | 20.8 |
| 5厘米深地温 | 0.5 | 2.4 | 7.9 | 14.0 | 20.4 | 25.3 | 28.2 | 29.2 | 23.9 | 17.8 | 9.6 | 2.9 | 15.2 |
| 10厘米深地温 | 0.9 | 2.8 | 8.0 | 13.8 | 20.1 | 25.0 | 27.9 | 29.0 | 24.0 | 18.1 | 10.2 | -3.4 | 14.7 |
| 15厘米深地温 | 1.3 | 2.9 | 7.9 | 13.6 | 19.7 | 24.7 | 27.6 | 28.9 | 24.1 | 18.3 | 10.7 | 4.0 | 15.3 |
| 20厘米深地温 | 1.7 | 3.1 | 7.9 | 13.5 | 19.5 | 24.4 | 27.4 | 28.8 | 24.2 | 18.6 | 11.2 | 4.3 | 15.4 |
