【进出口总额】 进出口总额1518462万美元,比上年的3476901万美元下降56.3%。
【出口总额】 出口总额413386万美元,比上年的478865万美元下降13.7%,占全省出口额的2.9%。
【进口总额】 进口总额1105077万美元,比上年的2998036万美元下降63.1%,占全省进口额的11.3%。
【出口商品结构】 初级产品出口额121758万美元,占出口总额的22.4%;工业制成品出口额266698万美元,占出口总额的77.6%。
【进口商品结构】 初级产品进口额799679万美元,占进口总额的72.4%;工业制成品进口额305398万美元,占进口总额的27.6%。
【出口商品市场】 出口商品销往170个国家(地区)。主要出口市场前10位的国家(地区),出口金额279030万美元,占出口总额的67.5%。
【进口商品市场】 进口商品来自98个国家(地区)。主要进口市场前10位的国家(地区),进口金额888987万美元,占进口总额的80.4%。
2015年全市主要出口商品情况统计表
金额单位:万美元
序号 商品 名称 金额(万美元) 数量(万吨(台、个)) 均价(美元/吨(台、个))
本期 去年 同比% 本期 去年 同比% 本期 去年 同比%
1 钢铁 140984.7 194591.5 -27.5% 380.9 382.21 -0.3% 370.1 509.1 -27.3%
2 水产品 43708.6 50877.4 -14.1% 6.59 8.44 -21.9% 6632.6 6028.1 10%
3 变速箱 31635.8 33684.9 -6.1% 22.85 26 -12.1% 1384.5 1295.6 6.9%
4 发动机 30961.8 29920.6 3.5% 26.82 26.09 2.8% 1154.4 1146.8 0.7%
5 纺织服装 20429.5 20549.2 -0.6% 12.68 15.49 -18.1% 1611.2 1326.6 21.5%
6 柠檬酸 14980.6 17423.2 -14% 19.24 19.72 -2.4% 778.6 883.5 -11.9%
7 塑料制品 14953.7 16282.4 -8.2% 6.67 6.49 2.8% 2241.9 2508.8 -10.6%
8 纸制品 10324.6 9359.7 10.3% 11.65 9.18 26.9% 886.2 1019.6 -13.1%
9 果蔬 9822.7 9961.3 -1.4% 10.24 8.79 16.5% 959.2 1133.3 -15.4%
10 家具 9482.9 10798.5 -12.2% 0.93 0.9 3.3% 10196.7 11998.3 -15%
2015年全市主要进口商品情况统计表
金额单位:万美元
序号 商品名称 金额(万美元) 数量(万吨(台、个)) 均价(美元/吨(台、个))
本期 去年 同比% 本期 去年 同比% 本期 去年 同比%
1 铁矿石 231996.8 814564.4 -71.5% 3734.71 7850.94 -52.4% 62.1 103.8 -40.2%
2 大豆 177596.9 905144.8 -80.4% 411.01 1561.62 -73.7% 432.1 579.6 -25.4%
3 机械设备 157793.5 169030 -6.6% 11992.19 14862.15 -19.3% 13.2 11.4 15.8%
4 木材 74009 85376.2 -13.3% 379.97 423.02 -10.2% 194.8 201.8 -3.5%
5 煤炭 68397.7 211909.7 -67.7% 1118.9 2584.71 -56.7% 61.1 82 -25.5%
6 木薯干 48493.5 57811.1 -16.1% 209.09 235.32 -11.1% 231.9 245.7 -5.6%
7 有机化学品 36354.2 58919.9 -38.3% 39.43 42.26 -6.7% 922 1394.2 -33.9%
8 塑料原料 34505.2 65655.6 -47.4% 27.58 44.76 -38.4% 1251.1 1466.8 -14.7%
9 棕榈油 24820.8 74650.8 -66.8% 39.03 88.82 -56.1% 635.9 840.5 -24.3%
10 电子产品 23772 24206.5 -1.8% 2.78 2.55 9% 8551.1 9492.7 -9.9%
2015年全市前十位出口市场统计表
金额单位:万美元
序号 国家名称 本期出口额 去年同期 同比
1 美国 67465.8 73543.7 -8.3%
2 韩国 57636 57392.2 0.4%
3 日本 52761.4 53998.6 -2.3%
4 俄罗斯 32115.4 32008 0.3%
5 新加坡 18479 33040.9 -44.1%
6 阿拉伯酋长国 14249.5 20224.3 -29.5%
7 越南 12550.7 9069.1 38.4%
8 缅甸 8276.4 12328.4 -32.9%
9 印度尼西亚 8196.6 9005.5 -9.0%
10 英国 7299.3 9776.8 -25.3%
2015年全市前十位进口来源地统计表
金额单位:万美元
序号 国家名称 本期 去年 同比%
1 韩国 243975.1 297961.6 -18.1%
2 澳大利亚 191298.3 656136.8 -70.8%
3 巴西 155174.2 638347.5 -75.7%
4 美国 99153.1 385851.7 -74.3%
5 泰国 52678.9 94726.3 -44.4%
6 印度尼西亚 33618.4 106766.8 -68.5%
7 朝鲜 30206 43552.2 -30.6%
8 加拿大 30144 59809.3 -49.6%
9 越南 29944.1 34283.1 -12.7%
10 智利 22795.3 96193.2 -76.3%
2015年全市进出口企业前30名情况统计表
金额单位:万美元
序号 企业名称 金额(万美元)
本期 去年 同比%
1 日照钢铁控股集团 310103.5 463460.2 -33.1%
日照钢铁控股集团有限公司 202529.1 288814.7 -29.9%
日照钢铁轧钢有限公司 95493.2 159482 -40.1%
日照钢铁型钢有限公司 12059.8 15133.6 -20.3%
日照钢铁有限公司 21.4 29.9 -28.4%
2 山东晨曦集团 146293.7 599277.7 -75.6%
山东晨曦集团有限公司 131253.2 521579.5 -74.8%
山东永飞国际贸易有限公司 15040.5 77698.2 -80.6%
3 现代派沃泰自动变速箱(山东)有限公司 153759.7 153031.7 0.5%
4 亚太森博(山东)浆纸有限公司 79816.8 84315.9 -5.3%
5 山东现代威亚汽车发动机有限公司 77480 86630.3 -10.6%
6 中粮黄海粮油工业(山东)有限公司 34131 32243.4 5.9%
7 山东美佳集团 30291.5 27691 9.4%
日照美佳水产食品有限公司 7961.3 9518.9 -16.4%
日照佳苑食品有限公司 10958.7 9222 18.8%
日照美佳科苑食品有限公司 10639.1 8368.9 27.1%
日照美冷食品贸易有限公司 486.5 397.2 22.5%
日照好口福食品有限公司 181.2 184 -1.5%
山东美佳集团有限公司 64.7 0 --
8 瀚坤能源发展有限公司 28539.9 0 --
9 日照市凌云海糖业集团有限公司 23089.5 46480.5 -50.3%
10 山东雅禾农业有限公司 18366.8 10029.2 83.1%
11 日照兴业集团 17184.7 29814.9 -42.4%
日照兴业进出口有限公司 6869.8 16661 -58.8%
日照兴业集团有限公司 10314.9 13153.9 -21.6%
12 日照市天汇贸易有限公司 16806.1 25728.5 -34.7%
13 山东嘉宏伟业集团 16702.3 50825.4 -67.1%
日照中泰国际贸易有限公司 3831.1 21891.5 -82.5%
日照宏伟贸易有限公司 11293.9 24870.7 -54.6%
日照嘉宏生物科技有限公司 1577.3 4063.2 -61.2%
14 山东荣信集团 15887.6 17207.2 -7.7%
山东荣信水产食品集团股份有限公司 4236 6143.2 -31.0%
日照荣兴食品有限公司 1146.9 4559.3 -74.8%
日照日鲁荣信食品有限公司 0 873.3 -100%
日照日荣水产食品有限公司 5637 4394.4 28.3%
山东荣信海洋发展股份有限公司 62 44 40.9%
日照荣水食品有限公司 284.8 598.8 -52.4%
日照荣隆食品开发有限公司 0 139 -100%
日照荣金水产有限公司 343.1 455.2 -24.6%
日照市荣兴食品有限公司 4177.8 0 --
15 山东华信工贸有限公司 14165.8 66072.2 -78.6%
16 日照广信化工科技有限公司 12983.5 14245.4 -8.9%
17 日照金禾生化集团 12815.9 14751.6 -13.1%
日照金穗进出口有限公司 6063.1 14375.1 -57.8%
日照金禾博源生化有限公司 6752.8 376.5 1693.6%
18 日照中瑞集团 12244.9 76483.6 -84.0%
日照中瑞物产有限公司 11795 75341.6 -84.3%
日照恒信工贸有限公司 449.9 1142 -60.6%
19 日照保税物流中心有限公司 11045.6 9485.1 16.5%
20 日照润裕贸易有限公司 10137.2 19644 -48.4%
21 日照港信工贸有限公司 8326.7 4468.6 86.3%
22 艾沛克斯工具(山东)有限公司 8270.4 8305.5 -0.4%
23 山东振海国际贸易有限公司 8037.8 32020 -74.9%
24 中煤能源山东有限公司 7992.9 8319.7 -3.9%
25 日照远方国际贸易有限公司 7456.6 15733.2 -52.6%
26 山东资润化工有限公司 7385.5 16979 -56.5%
27 山东丰采矿业有限公司 6993.2 7213.6 -3.1%
28 山东浩宇集团 6736.8 29826.2 -77.4%
日照兴裕嘉贸易有限公司 3895.6 19517.2 -80.0%
浩宇物流集团有限公司 870.5 7006.2 -87.6%
山东浩宇国际贸易有限公司 1970.7 3302.8 -40.3%
29 莒县华洋塑料制品有限公司 6408 6890.2 -7.0%
30 岱摩斯汽车传动系统(日照)有限公司 6365.6 5866.5 8.5%