第一节 人口数量

Original URL: http://lib.sdsqw.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=ba&A=4&rec=82&run=13

北齐天统四年(568年) 置县时,县辖户口数量无考。唐制6000户以上为上等
县,4000~6000户为中等县;《元和郡县图志》列文登为上等县。宋承唐制,《元
丰九域志》 列文登为中等县。 《金史·地理志》载宁海州所辖文登、牟平两县共
61933户,可知文登县3万户左右。《元史·地理志》载元代后期宁海州所辖文登、
牟平两县5713户, 15743人,县辖户口2000余户、7000余人。自明以后,户口记载
较详。永乐初年,户口猛增到7万多。正德七年,户口顿减,仅剩3万余。嘉靖末,
户口5万余①。 万历四十四年(1616年)大旱灾,百姓死伤逃亡,村落为墟,较明
初, 人口减少大半,仅有6230户,25127丁。清雍正十三年分出荣成县,户口减少
近半。光绪十五年(1889年),全县35271户,228070人。1918年,全县377802人。
1930年,全县82571户,460467人。1936年,全县99500户,45.8万人。1940年5月,
文登县100530户,573300人。1945年,文登县297116人;昆嵛县369448人。1949年
5月, 文登县70799户,354501人;昆嵛县77159户,388323人。全国第一次人口普
查统计,1953年7月1日,文登县76499户,352915人;昆嵛县89648户,416762人。
1955年,文登县79173户,378088人;昆嵛县90774户,432298人。第二至第四次人
口普查统计,1964年7月1日,全县125446户,578614人;按现行区划为633414人。
1982年7月1日,全县200184户,687127人;1990年7月1日,全市236816户,716211
人。
注解: ①以上3个户口数见光绪本《文登县志·卷七上》孙昌龄《文登县加派
议》。
表3~1 1949~1990年文登市(县)总户数总人口
┏━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓
┃ 年份 │ 总户数 │ 总人口数 │ 总人口中非农业 │ 人口密度 ┃
┃ │ │ │ 人口数 │ 人/平方公里 ┃
┠─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┨
┃ 1949 │ 114200 │ 525730 │ 28000 │ 293 ┃
┃ 1950 │ 115000 │ 533500 │ 29000 │ 297 ┃
┃ 1951 │ 116400 │ 541700 │ 29000 │ 301 ┃
┃ 1952 │ 117100 │ 547600 │ 27000 │ 305 ┃
┃ 1953 │ 117600 │ 554300 │ 25000 │ 308 ┃
┃ 1954 │ 118300 │ 564400 │ 28000 │ 314 ┃
┃ 1955 │ 120100 │ 581700 │ 27000 │ 324 ┃
┃ 1956 │ 128199 │ 597394 │ 21335 │ 332 ┃
┃ 1957 │ 128849 │ 611066 │ 22374 │ 340 ┃
┃ 1958 │ 139782 │ 617954 │ 24631 │ 344 ┃
┃ 1959 │ 123036 │ 601288 │ 25465 │ 335 ┃
┃ 1960 │ 126783 │ 585400 │ 24901 │ 326 ┃
┃ 1961 │ 120466 │ 584056 │ 17955 │ 325 ┃
┃ 1962 │ 123427 │ 611655 │ 15969 │ 340 ┃
┃ 1963 │ 123831 │ 631000 │ 16702 │ 351 ┃
┃ 1964 │ 125856 │ 636000 │ 16823 │ 354 ┃
┃ 1965 │ 138307 │ 643405 │ 18421 │ 358 ┃
┃ 1966 │ 139035 │ 659829 │ 18960 │ 367 ┃
┃ 1967 │ 139800 │ 655529 │ 19516 │ 365 ┃
┃ 1968 │ 140600 │ 659542 │ 19613 │ 367 ┃
┃ 1969 │ 147109 │ 671334 │ 19799 │ 374 ┃
┃ 1970 │ 150355 │ 679506 │ 20547 │ 378 ┃
┃ 1971 │ 153791 │ 682472 │ 22122 │ 380 ┃
┃ 1972 │ 155616 │ 683801 │ 20922 │ 381 ┃
┃ 1973 │ 159005 │ 687070 │ 22023 │ 382 ┃
┃ 1974 │ 161702 │ 690706 │ 22608 │ 384 ┃
┃ 1975 │ 164599 │ 689889 │ 24739 │ 384 ┃
┃ 1976 │ 166893 │ 686941 │ 25102 │ 382 ┃
┃ 1977 │ 167813 │ 682801 │ 25474 │ 380 ┃
┃ 1978 │ 170222 │ 676418 │ 27194 │ 376 ┃
┃ 1979 │ 173364 │ 675146 │ 28728 │ 376 ┃
┃ 1980 │ 179392 │ 678192 │ 31367 │ 377 ┃
┃ 1981 │ 190269 │ 685706 │ 33719 │ 382 ┃
┃ 1982 │ 201488 │ 693904 │ 37145 │ 386 ┃
┃ 1983 │ 205420 │ 697566 │ 38763 │ 388 ┃
┃ 1984 │ 208692 │ 699084 │ 39815 │ 389 ┃
┃ 1985 │ 211889 │ 702321 │ 41855 │ 391 ┃
┃ 1986 │ 216162 │ 709259 │ 46572 │ 395 ┃
┃ 1987 │ 219089 │ 714978 │ 50664 │ 398 ┃
┃ 1988 │ 228306 │ 716943 │ 53152 │ 399 ┃
┃ 1989 │ 231031 │ 721467 │ 55559 │ 401 ┃
┃ 1990 │ 233700 │ 724667 │ 61655 │ 403 ┃
┗━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛
注:(1)本表为历年年末户籍控制数。(2)1949~1956年为按现行区划计算
数。