第二节 年龄构成

Original URL: http://lib.sdsqw.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=ba&A=2&rec=28&run=13

1933年,威海卫行政区总人口中,少年人口(15周岁以下) 占32.6%,老年人口
(60周岁以上)占3.8%,抚养指数为0.57,属成年人口型。建国初期,由于人口的迅
速增长, 少年人口的比重上升较快。至1964年,少年人口占总人口43.9%,老年人
口占总人口4.9%,抚养指数为0.95,属年轻人口型。进入七十年代后,随着计划生
育工作的开展,少年人口比重日趋下降。1982年人口普查,少年人口56,398人(男
性29,036人, 女性27,362人),占总人口26.8%;劳动年龄(男16—59周岁、女16
—54周岁)人口130,798人(男性67,413人、女性63,385人),占总人口62.2%;老
年人口(65周岁以上含)13,818人(男性6,059人、女性7,758人),占总人口6.6%,
其中高龄老人(80周岁以上) 2,023人; 抚养指数为0.5。全市总人口平均年龄为
29.6周岁,其中男性28.6周岁,女性30.6周岁;人口年龄中位数为25.6岁,比1964
年的18.9岁提高6.7岁,由年轻人口型变为成年人口型。
1982年人口普查年龄状况 单位:人
┏━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ 年 │ 人口数 │ 年 │ 人口数 ┃
┃ ├────┬───┬────┤ ├────┬────┬────┨
┃ 龄 │ 合计 │ 男 │ 女 │ 龄 │ 合计 │ 男 │ 女 ┃
┠──┼────┼───┼────┼──┼────┼────┼────┨
┃总计│ 210415 │105174│ 105241 │ │ │ │ ┃
┠──┼────┼───┼────┤50岁│ 1604 │ 860 │ 744 ┃
┃0岁 │ 4348 │ 2227 │ 2121 │51岁│ 1606 │ 769 │ 837 ┃
┃1岁 │ 2662 │ 1422 │ 1240 │52岁│ 1629 │ 788 │ 841 ┃
┃2岁 │ 2883 │ 1493 │ 1390 │53岁│ 1408 │ 651 │ 757 ┃
┃3岁 │ 3000 │ 1538 │ 1462 │54岁│ 1437 │ 628 │ 809 ┃
┃4岁 │ 2473 │ 1281 │ 1192 │55岁│ 1325 │ 578 │ 747 ┃
┃5岁 │ 2363 │ 1241 │ 1122 │56岁│ 1305 │ 558 │ 747 ┃
┃6岁 │ 2679 │ 1375 │ 1304 │57岁│ 1397 │ 620 │ 777 ┃
┃7岁 │ 3376 │ 1701 │ 1675 │58岁│ 1243 │ 585 │ 658 ┃
┃8岁 │ 3709 │ 1938 │ 1771 │59岁│ 1181 │ 550 │ 631 ┃
┃9岁 │ 3822 │ 1942 │ 1880 │60岁│ 1300 │ 581 │ 719 ┃
┃10岁│ 4014 │ 2063 │ 1951 │61岁│ 1132 │ 515 │ 617 ┃
┃11岁│ 4952 │ 2536 │ 2416 │62岁│ 1260 │ 597 │ 663 ┃
┃12岁│ 4561 │ 2329 │ 2232 │63岁│ 1072 │ 467 │ 605 ┃
┃13岁│ 4642 │ 2416 │ 2226 │64岁│ 1078 │ 506 │ 572 ┃
┃14岁│ 3864 │ 1982 │ 1882 │65岁│ 1028 │ 480 │ 548 ┃
┃15岁│ 3050 │ 1552 │ 1498 │66岁│ 1191 │ 565 │ 626 ┃
┃16岁│ 4753 │ 2463 │ 2290 │67岁│ 1101 │ 520 │ 581 ┃
┃17岁│ 4953 │ 2543 │ 2410 │68岁│ 1000 │ 436 │ 564 ┃
┃18岁│ 5365 │ 2694 │ 2671 │69岁│ 741 │ 376 │ 365 ┃
┃19岁│ 7654 │ 3821 │ 3833 │70岁│ 770 │ 368 │ 402 ┃
┃20岁│ 2167 │ 1024 │ 1143 │71岁│ 900 │ 403 │ 497 ┃
┃21岁│ 2567 │ 1250 │ 1317 │72岁│ 893 │ 420 │ 473 ┃
┃22岁│ 4150 │ 2058 │ 2092 │73岁│ 800 │ 336 │ 464 ┃
┃23岁│ 3808 │ 1856 │ 1952 │74岁│ 671 │ 299 │ 372 ┃
┃24岁│ 5497 │ 2742 │ 2755 │75岁│ 566 │ 257 │ 309 ┃
┃25岁│ 4861 │ 2481 │ 2380 │76岁│ 702 │ 328 │ 374 ┃
┃26岁│ 4895 │ 2520 │ 2375 │77岁│ 559 │ 222 │ 337 ┃
┃27岁│ 5212 │ 2505 │ 2707 │78岁│ 423 │ 184 │ 239 ┃
┃28岁│ 4636 │ 2331 │ 2267 │79岁│ 449 │ 187 │ 262 ┃
┃29岁│ 4434 │ 2167 │ 2265 │80岁│ 402 │ 163 │ 239 ┃
┃30岁│ 4506 │ 2204 │ 2302 │81岁│ 339 │ 130 │ 209 ┃
┃31岁│ 3965 │ 1951 │ 2014 │82岁│ 231 │ 82 │ 149 ┃
┃32岁│ 3593 │ 1725 │ 1868 │83岁│ 208 │ 80 │ 128 ┃
┃33岁│ 2740 │ 1354 │ 1386 │84岁│ 170 │ 64 │ 106 ┃
┃34岁│ 3161 │ 1581 │ 1580 │85岁│ 135 │ 41 │ 94 ┃
┃35岁│ 3334 │ 1602 │ 1732 │86岁│ 134 │ 35 │ 99 ┃
┃36岁│ 2878 │ 1451 │ 1427 │87岁│ 113 │ 24 │ 89 ┃
┃37岁│ 2964 │ 1436 │ 1528 │88岁│ 64 │ 16 │ 48 ┃
┃38岁│ 2551 │ 1265 │ 1286 │89岁│ 82 │ 14 │ 68 ┃
┃39岁│ 2434 │ 1220 │ 1214 │90岁│ 47 │ 13 │ 34 ┃
┃40岁│ 2598 │ 1294 │ 1304 │91岁│ 33 │ 5 │ 28 ┃
┃41岁│ 2619 │ 1376 │ 1243 │92岁│ 15 │ 5 │ 10 ┃
┃42岁│ 2301 │ 1198 │ 1103 │93岁│ 13 │ 2 │ 11 ┃
┃43岁│ 2666 │ 1466 │ 1200 │94岁│ 14 │ 2 │ 12 ┃
┃44岁│ 2535 │ 1469 │ 1066 │95岁│ 6 │ - │ 6 ┃
┃45岁│ 2350 │ 1351 │ 999 │96岁│ 7 │ 1 │ 6 ┃
┃46岁│ 2291 │ 1241 │ 1050 │97岁│ 5 │ 1 │ 4 ┃
┃47岁│ 2976 │ 1134 │ 942 │98岁│ 4 │ - │ 4 ┃
┃48岁│ 1876 │ 1055 │ 821 │99岁│ 1 │ - │ 1 ┃
┃49岁│ 1832 │ 998 │ 834 │ │ │ │ ┃
┗━━┷━━━━┷━━━┷━━━━┷━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┛