第四辑 经济效益

Original URL: http://lib.sdsqw.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=b1&A=10&rec=177&run=13

济南市电子工业起步于20世纪60年代中期。当时,一批手工业工厂因陋就简土法
上马转产电子工业产品,技术条件很差,经济效益不高。此后,经过广大职工努力,
工艺技术不断改善,经济效益有所提高,至1970年年产值达4596万元,实现利税489
万元,分别比1965年提高12倍和7.7倍。1976年“文化大革命”结束后,济南电子工
业加强企业管理,调整产品结构,淘汰了一批落后产品,新上了电视机、集成电路等
新产品,经济效益又有所提高。1977年产值突破亿元,达12972万元,利税1165万元
,分别比1975年提高1.7倍和4倍。1979年后,在改革开放的方针指导下,大量引进先
进的技术设备,开发更多的新产品,经济效益又提高到一个新水平。1985年工业总产
值15150万元,实现利税2467万元,分别比1979年提高47.8%和60.7%。

1965~1985年济南市属电子工业主要经济指标
┌──┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬──┬────┐
│年份│工业 │固定资│固定资│定额流│实现利│上交利│百元产│百元资│流动资│人均│全员劳动│
│ │总产值│产原值│产净值│动资金│税总额│税总额│值实现│金实现│金周转│利税│生产率 │
│ │ │ │ │占有数│ │ │利税 │利税 │天数 │ │ │
│ ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼────┤
│ │(万元)│(万元)│(万元)│(万元)│(万元)│(万元)│(元) │(元) │(天) │(元)│(元) │
├──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼────┤
│1965│353 │380 │327 │94 │54 │56 │15.3 │11.4 │92.6 │ │1414 │
│1966│419 │432 │370 │192 │135 │118 │32.22 │21.6 │170.6 │ │1859 │
│1967│430 │473 │393 │246 │99 │97 │23.02 │13.8 │226.8 │ │1729 │
│1968│1269 │1049 │859 │303 │88 │72 │6.93 │6.5 │305.7 │ │1523 │
│1969│1264 │1464 │1176 │1630 │489 │381 │38.69 │15.8 │309.8 │ │1375 │
│1970│4596 │1706 │1333 │2341 │860 │596 │18.71 │21.3 │283 │ │2809 │
│1971│4579 │1513 │1188 │2527 │1081 │621 │23.61 │26.8 │334.3 │ │3019 │
│1972│4963 │1855 │1607 │2662 │558 │374 │11.24 │12.4 │345.3 │ │3091 │
│1973│4394 │2354 │1953 │2969 │180 │142 │4.10 │3.4 │495.2 │ │2752 │
│1974│1246 │2426 │1732 │2856 │-285 │-180 │-22.87│-5.4 │1184.4│ │793 │
│1975│4844 │2622 │2082 │2711 │230 │213 │4.75 │4.3 │397.6 │ │2835 │
│1976│8203 │2895 │2196 │2932 │659 │488 │8.03 │11.3 │336.7 │ │4515 │
│1977│12972 │3101 │2336 │3618 │1165 │747 │8.98 │17.3 │322.9 │1484│6542 │
│1978│6893 │3572 │2487 │4123 │1191 │971 │57.28 │15.5 │330.6 │1410│7557 │
│1979│10252 │4869 │3350 │5629 │1535 │1271 │14.97 │14.6 │266.6 │1194│6777 │
│1980│10020 │4453 │3037 │5278 │818 │659 │8.16 │8.4 │242.1 │602 │6850 │
│1981│9304 │4970 │3290 │5510 │674 │714 │7.24 │6.4 │322.9 │483 │6144 │
│1982│5861 │5054 │3341 │4848 │94 │288 │1.6 │0.9 │433.1 │79 │4328 │
│1983│7334 │5437 │3631 │4431 │742 │520 │10.12 │7.5 │286.7 │618 │5645 │
│1984│11407 │5715 │3725 │4371 │1035 │721 │9.07 │10.3 │245.2 │865 │8218 │
│1985│15150 │8196 │5417 │5813.8│2467.3│1404.6│32.1 │22 │175.6 │1752│11097 │
└──┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──┴────┘

注:①本表统计数字,1965~1977年为1970年不变价,1978~1985年为1980年不变价
。②各项统计数字不包括省属企事业单位和部属驻济单位。除1979、1984、1985年外
,其余年份均不含山东电视机厂。除“工业总产值”外,其他各项均不包括济南半导
体元件实验所。