山东沿岸各地的平均海面、平均大小潮升和平均大小潮差表

Original URL: http://lib.sdsqw.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=a&A=9&rec=80&run=13

表2-6
┌─────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┐
│站名   │位置    │平均 │平均 │平均 │平均 │平均 │
│     ├──┬───┤海面 │大潮升│小潮升│大潮差│小潮差│
│     │北纬│东经 │(cm)│(cm)│(cm)│(cm)│(cm)│
│     │。′│。′ │   │   │   │   │   │
├─────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│漳卫新河口│3815│11751 │240  │390  │326  │288  │160  │
│洼拉沟  │3808│11815 │190  │307  │259  │216  │120  │
│湾湾沟口 │3811│11827 │130  │227  │191  │184  │96  │
│利津河口 │3753│11840 │90  │144  │126  │110  │70  │
│黄河口东 │3809│11852 │86  │89  │81  │46  │30  │
│神仙沟口 │3806│11856 │73  │86  │84  │26  │22  │
│东烂泥南 │3804│11859 │65  │76  │74  │22  │18  │
│神仙沟南 │3801│11902 │66  │77  │75  │22  │18  │
│五号桩  │3801│11900 │54  │66  │58  │24  │8   │
│甜水沟口 │3746│11904 │90  │143  │113  │106  │46  │
│甜水沟口 │3743│11905 │142  │231  │181  │178  │78  │
│清水沟  │3740│11906 │126  │208  │162  │164  │72  │
│广利河口 │3724│11850 │96  │149  │123  │106  │54  │
│羊角沟  │3716│11852 │109  │174  │144  │130  │70  │
│潍河口  │3711│11931 │115  │179  │147  │128  │64  │
│虎河口  │3719│11948 │90  │146  │128  │112  │76  │
│太平湾  │3721│11951 │100  │169  │133  │138  │66  │
│屺姆岛高角│3741│12013 │90  │146  │128  │112  │76  │
│龙口   │3739│12019 │69  │124  │99  │210  │60  │
└─────┴──┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
┌────────────────────────────────┐
│续表1                              │
├─────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┤
│站名   │位置    │平均 │平均 │平均 │平均 │平均 │
│     ├──┬───┤海面 │大潮升│小潮升│大潮差│小潮差│
│     │北纬│东经 │(cm)│(cm)│(cm)│(cm)│(cm)│
│     │。′│。′ │   │   │   │   │   │
├─────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│大钦岛  │3815│12048 │80  │145  │117  │130  │74  │
│砣矶岛  │3810│12045 │89  │163  │130  │148  │82  │
│堂栾子  │3759│12041 │88  │155  │135  │134  │94  │
│南长山岛 │3755│12043 │90  │161  │131  │142  │82  │
│蓬莱   │3750│12044 │100  │169  │139  │138  │78  │
│八角   │3739│12108 │130  │230  │188  │200  │116  │
│烟台西口村│3738│12121 │120  │215  │177  │190  │114  │
│烟台   │3733│12123 │147  │250  │206  │206  │118  │
│崆洞岛  │3733│12130 │118  │219  │181  │202  │126  │
│养马岛  │3729│12138 │110  │191  │155  │162  │90  │
│出岛   │3734│12205 │120  │212  │176  │184  │112  │
│鸡鸣岛  │3725│12228 │120  │194  │166  │148  │92  │
│海驴岛  │3727│12240 │90  │138  │120  │96  │60  │
│成山角  │3723│12240 │96  │141  │119  │90  │46  │
│马兰湾  │3725│12239 │110  │171  │141  │122  │62  │
│里岛湾  │3716│12233 │90  │153  │135  │126  │70  │
│马他角  │3712│12277 │120  │179  │149  │118  │58  │
│瓦屋石  │3713│12236 │120  │176  │150  │112  │60  │
│桑沟湾  │3703│12229 │80  │164  │140  │168  │120  │
│俚岛   │3703│12232 │130  │197  │165  │134  │70  │
└─────┴──┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
┌───────────────────────────────┐
│续表2                             │
├────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┤
│站名  │位置    │平均 │平均 │平均 │平均 │平均 │
│    ├──┬───┤海面 │大潮升│小潮升│大潮差│小潮差│
│    │北纬│东经 │(cm)│(cm)│(cm)│(cm)│(cm)│
│    │。′│。′ │   │   │   │   │   │
├────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│耳岩  │3659│12234 │140  │228  │182  │176  │84  │
│镆铘岛 │3654│12230 │160  │261  │211  │202  │102  │
│石岛  │3653│12225 │166  │272  │219  │212  │106  │
│王家湾 │3652│12224 │140  │342  │212  │204  │144  │
│靖海角 │3651│12211 │200  │314  │278  │228  │156  │
│苏山岛 │3646│12215 │180  │313  │239  │266  │118  │
│张家埠 │3701│12210 │218  │378  │312  │320  │188  │
│王垒岛 │3654│12202 │210  │359  │305  │298  │190  │
│古龙嘴 │3645│12138 │210  │360  │292  │300  │164  │
│棉花岛 │3444│12129 │210  │359  │273  │298  │126  │
│大庄  │3649│12134 │223  │402  │316  │358  │186  │
│乳山口 │3648│12129 │220  │381  │302  │322  │164  │
│风城  │3641│12115 │220  │376  │304  │312  │168  │
│千里岩 │3615│12123 │183  │316  │250  │266  │134  │
│海阳  │3641│12114 │210  │347  │299  │274  │178  │
│白马岛 │3636│12052 │240  │427  │343  │374  │206  │
│丁字河口│3635│12100 │230  │414  │334  │368  │208  │
│田横岛 │3626│12057 │220  │379  │305  │318  │170  │
│女岛  │3623│12050 │200  │346  │290  │292  │184  │
│董家湾 │3606│12032 │210  │368  │308  │316  │196  │
└────┴──┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
┌───────────────────────────────┐
│续表3                             │
├────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┤
│站名  │位置    │平均 │平均 │平均 │平均 │平均 │
│    ├──┬───┤海面 │大潮升│小潮升│大潮差│小潮差│
│    │北纬│东经 │(cm)│(cm)│(cm)│(cm)│(cm)│
│    │。′│。′ │   │   │   │   │   │
├────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│麦岛  │3604│12025 │220  │372  │304  │304  │168  │
│青岛  │3605│12019 │243  │414  │331  │350  │184  │
│青岛前海│3603│12019 │240  │359  │287  │318  │174  │
│唐岛湾 │3555│12009 │240  │399  │319  │318  │158  │
│灵山岛 │3546│12010 │230  │378  │308  │296  │156  │
│大嘴  │3538│11950 │223  │394  │316  │342  │186  │
│黄家塘湾│3532│11945 │210  │374  │294  │328  │168  │
│石臼所 │3525│11933 │274  │465  │373  │382  │198  │
│平岛  │3508│11954 │220  │380  │306  │320  │172  │
│岚山头 │3505│11921 │310  │521  │425  │422  │230  │
└────┴──┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘