第三次人口普查广西各行业的人口数

Original URL: http://lib.sdsqw.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=a&A=76&rec=643&run=13

(1982年7月1日零时)
┌───────────────────┬──────────────┬────┐
│ │人口数 (人) │占总合计│
│ 行 业 ├────┬────┬────┤数% │
│ │合计 │男 │女 │ │
├───────────────────┼────┼────┼────┼────┤
│总计 │18615027│9986722 │8628305 │100.00 │
│一、农、林、牧、渔业 │15760651│8114900 │7645751 │84.67 │
│二、矿业及木材采运业 │137736 │110131 │27605 │0.74 │
│三、电力、煤气、自来水生产和供应业 │39357 │30378 │8979 │0.21 │
│四、制造业 │951175 │550814 │400361 │5.11 │
│五、地质勘探和普查业 │26021 │21269 │4752 │0.14 │
│六、建筑业 │195137 │145846 │49291 │1.05 │
│七、交通运输、邮电通信业 │252814 │184520 │68294 │1.36 │
│八、商业、饮食业、物资供销及仓储业 │437101 │242525 │194576 │2.35 │
│九、住宅管理、公用事业管理和居民服务业│52714 │28114 │24630 │0.28 │
│十、卫生、体育和社会福利事业 │102787 │53253 │49534 │0.55 │
│十一、教育、文化艺术事业 │387276 │289331 │97945 │2.08 │
│十二、科学研究和综合技术服务 │23162 │14778 │8384 │0.12 │
│十二、金融、保险业 │31636 │23622 │8014 │0.17 │
│十四、国家机关、政党机关和群众团体 │207145 │171299 │35846 │1.11 │
│十五、其他行业 │10285 │5942 │4343 │0.06 │
└───────────────────┴────┴────┴────┴────┘