第三次人口普查广西各种文化程度人口表

Original URL: http://lib.sdsqw.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=a&A=76&rec=640&run=13

(1982年7月1日零时)
单位:人
┌────┬────┬───┬───┬────┬────┬────┬───────────┐
│地区别 │6岁及6岁│大学 │大学肄│高中 │初中 │小学 │文盲、半文盲 │
│ │以上人口│毕业 │业或在│ │ │ ├────┬──────┤
│ │ 数 │ │校 │ │ │ │人口数 │其中6-11岁 │
├────┼────┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼──────┤
│总计 │31153924│104254│29625 │2382168 │5723705 │14148085│8766087 │2373453 │
│南宁市 │775306 │21293 │13556 │148295 │208812 │284970 │98380 │24597 │
│柳州市 │522785 │9866 │798 │108520 │171047 │171342 │61212 │13531 │
│桂林市 │606335 │11510 │6004 │90867 │144451 │231007 │122496 │23386 │
│其中市区│385189 │11108 │5974 │76281 │103003 │125732 │63091 │10590 │
│梧州市 │225579 │3358 │309 │40120 │63132 │89473 │29187 │5519 │
│南宁地区│5036178 │8860 │1365 │348988 │914530 │2489182 │1243253 │325746 │
│柳州地区│3348675 │6448 │1175 │208871 │624888 │1399226 │1108067 │312720 │
│桂林地区│2858681 │5956 │568 │203499 │527232 │1347197 │774229 │147355 │
│梧州地区│3000141 │5547 │792 │194708 │484214 │1478090 │836790 │215274 │
│玉林地区│6254705 │10577 │2009 │135643 │1232048 │3069138 │1505290 │549740 │
│百色地区│2590251 │6641 │1085 │151674 │333516 │1024551 │1072784 │226996 │
│河池地区│2599621 │7519 │937 │169904 │377851 │1032422 │1010938 │237966 │
│钦州地区│3335667 │6679 │977 │281079 │611984 │1531487 │903461 │260623 │
└────┴────┴───┴───┴────┴────┴────┴────┴──────┘