第一次人口普查广西各年龄组人口表

Original URL: http://lib.sdsqw.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=a&A=76&rec=623&run=13

(1953年6月30日24时)
单位:人
┌──────┬────┬────┬────┐
│年龄组 │合计 │男 │女 │
├──────┼────┼────┼────┤
│总计 │19560822│10102541│9458281 │
│不满1岁 │610963 │313757 │297206 │
│ 1-6岁 │3220733 │1705338 │1515395 │
│ 7-13岁 │2846246 │1559892 │1286354 │
│ 14-17岁 │1479818 │786478 │693340 │
│ 18-25岁 │2738745 │1425718 │1313027 │
│ 26-40岁 │3787166 │1924719 │1862447 │
│ 41-60岁 │3542980 │1790740 │1752240 │
│ 61-80岁 │1273516 │576344 │697172 │
│ 81-99岁 │60478 │19511 │40967 │
│100岁及以上 │177 │44 │133 │
└──────┴────┴────┴────┘