1990年广西已婚育龄妇女绝育情况表

Original URL: http://lib.sdsqw.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=a&A=76&rec=592&run=13

┌─────┬────────┬──────┬─────────┬──┐
│地区 │1990年末已婚 │累计已结 │已结扎数占已婚 │排序│
│ │育龄妇女数(人)│扎人数(人)│育龄妇女比例(%)│ │
├─────┼────────┼──────┼─────────┼──┤
│全自治区 │ 6101420 │1294331 │21.21 │ │
│南宁市 │ 380703 │12084 │11.06 │10 │
│柳州市 │247482 │27051 │10.93 │12 │
│桂林市 │206099 │22771 │ 11. 05 │ 11 │
│梧州市 │134352 │16828 │12.53 │ 9 │
│北海市 │167300 │39079 │23.36 │ 4 │
│防城港区 │3499 │241 │6.89 │14 │
│南宁地区 │755912 │126570 │16.74 │ 5 │
│柳州地区 │524142 │77086 │14.71 │ 7 │
│桂林地区 │512677 │150025 │29.26 │ 2 │
│梧州地区 │487268 │73722 │15.13 │ 6 │
│玉林地区 │1187384 │489345 │41.21 │ 1 │
│百色地区 │504999 │68558 │13.58 │ 8 │
│河池地区 │514622 │39789 │7.73 │13 │
│钦州地区 │474087 │121132 │25.51 │ 3 │
└─────┴────────┴──────┴─────────┴──┘
注:根据自治区计划生育委员会历年统计资料整理。