1966年、1973-1990年广西已婚育龄妇女节育手术情况表

Original URL: http://lib.sdsqw.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=a&A=76&rec=591&run=13

┌───┬─────┬───────────────────────┐
│年份 │节育手术 │其中 │
│ │ ├─────┬─────┬─────┬─────┤
│ │(例) │放环(人)│男扎(人)│女扎(人)│其他(例)│
├───┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1966 │159342 │62486 │6184 │12150 │78522 │
│1973 │ 261249 │139086 │2734 │8831 │110598 │
│1974 │ 520849 │348028 │3663 │12552 │156606 │
│1975 │ — │ — │— │ — │ — │
│1976 │ 663532 │456789 │3500 │21007 │182236 │
│1977 │ 547420 │358870 │3341 │20065 │165144 │
│1978 │ 515354 │321527 │2010 │18535 │173282 │
│1979 │ 531492 │233908 │31641 │42763 │223180 │
│1980 │ 672440 │276200 │10946 │48700 │336594 │
│1981 │ 643031 │235072 │2415 │25870 │379674 │
│1982 │ 951529 │449737 │11162 │43456 │447174 │
│1983 │1093261 │569605 │19276 │40144 │464236 │
│1984 │ 868328 │409765 │14879 │32409 │411275 │
│1985 │1043013 │519870 │20855 │71769 │430519 │
│1986 │ 1142518 │554939 │34864 │84516 │468199 │
│1987 │ 1258896 │636371 │29151 │89319 │504055 │
│1988 │1344499 │649153 │24888 │86132 │584326 │
│1989 │ 1524254 │745664 │74536 │90009 │614045 │
│1990 │1671862 │734812 │151886 │239243 │545920 │
└───┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
注:据自治区计划生育委员会历年统计资料整理。