四次人口普查广西各民族人口数量、比例及其增长速度表

Original URL: http://lib.sdsqw.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=a&A=76&rec=562&run=13

┌────┬────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┐
│民族  │1953年     │1964年       │ 1982年      │1990年      │1953-1964年    │ 1964-1982年  │1982-1990年   │ 1953-1990年  │
│    │        │          │         │         │人口增长%    │人口增长%   │人口增长%   │人口增长%   │
│    ├────┬───┼─────┬────┼─────┬───┼─────┬───┼────┬────┼────┬───┼────┬───┼────┬───┤
│    │人数  │   │人数   │    │人数   │   │人数   │   │增长  │平均每 │增长  │平均每│增长  │平均每│增长  │平均每│
│    │(万) │ % │(万)  │ %  │(万)  │ % │(万)  │ % │速度  │年递增 │速度  │年递增│速度  │年递增│速度  │年递增│
├────┼────┼───┼─────┼────┼─────┼───┼─────┼───┼────┼────┼────┼───┼────┼───┼────┼───┤
│总计  │1956.08 │100  │2319.83  │100   │3642.14  │100  │ 4224.58 │100  │18.60  │1.56  │57.00  │2.54 │15.99  │1.87 │115.97 │2.10 │
│壮族  │649.69 │33.21 │774.86  │33.40  │1233.08  │33.86 │ 1415.42 │33.50 │19.27  │1.61  │59.14  │2.61 │14.79  │1.74 │117.86 │2.13 │
│汉族  │1214.60 │62.09 │1445.13  │62.29  │2248.74  │61.74 │ 2573.69 │60.92 │18.98  │1.59  │55.61  │2.49 │14.45  │1.70 │111.90 │2.05 │
│瑶族  │47.12  │2.41 │53.68   │2.31  │86.38   │2.37 │132.51  │3.14 │13.92  │1.19  │60.92  │2.68 │53.40  │5.49 │181.22 │2.83 │
│苗族  │20.35  │1.04 │21.73   │0.94  │33.74   │0.93 │42.51   │1.01 │6.78  │0.60   │55.27  │2.47 │25.99  │2.93 │108.89 │2.01 │
│侗族  │14.99  │0.77 │13.94   │0.60  │22.96   │0.63 │28.69   │0.68 │7.00  │-0.66  │64.71  │2.81 │24.96  │2.82 │91.39  │1.77 │
│仫佬族 │4.32   │0.22 │5.26   │0.23  │8.88   │0.24 │15.59   │0.37 │21.76  │1.81  │68.82  │2.95 │75.56  │7.29 │260.88 │3.53 │
│毛南族 │1.84  │0.09 │2.23   │0.09  │3.79   │0.10 │7.07   │0.17 │21.20  │1.76  │69.96  │2.99 │86.54  │8.11 │284.24 │3.71 │
│回族  │0.99  │0.05 │1.35   │0.06  │1.94   │0.05 │2.82   │0.07 │36.36  │2.86  │43.70  │2.03 │45.36  │4.79 │184.85 │2.87 │
│京族  │0.66  │0.03 │0.42   │0.02   │0.99   │0.03 │1.64   │0.04 │-36.36 │-4.03  │135.71 │4.88 │65.66  │6.51 │148.48 │2.49 │
│彝族  │0.47  │0.02 │0.42   │0.02  │0.47   │0.01 │0.72   │0.02 │-10.64 │-1.01  │11.90  │0.63 │53.19  │5.48 │53.19  │1.16 │
│水族  │0.10  │ —  │0.26   │0.01  │0.41   │0.01 │1.28   │0.03 │160   │9.07  │57.69  │2.56 │212.20 │15.29 │1180.00 │7.13 │
│仡佬族 │0.03  │ —  │0.05   │0.002  │0.10   │0.003 │0.25   │0.01 │66.67  │4.75  │100.00 │3.93 │150.00 │12.14 │733.33 │5.90 │
│其他民族│0.93  │0.05 │0.49   │0.02  │0.66   │0.02 │2.38   │0.05 │-47.31 │-5.66  │34.69  │1.67 │260.61 │17.39 │155.91 │2.57 │
│少数  │    │   │     │    │     │   │      │   │     │    │     │    │     │   │    │   │
│民族  │741.49 │37.91 │874.70  │37.71  │1393.40  │38.26 │1650.89  │39.08 │17.97  │1.51  │59.30  │2.62 │18.48  │2.14 │122.65 │2.19 │
│合计  │    │   │     │    │     │   │     │   │    │    │    │   │    │   │    │   │
└────┴────┴───┴─────┴────┴─────┴───┴─────┴───┴────┴────┴────┴───┴────┴───┴────┴───┘
  注:据《广西壮族自制台区人口统计资料汇编(1949-1985)、《广西壮族自
治区第四次人口普查资料(手工汇总)》计算整理。