建国后分市县人口密度

Original URL: http://lib.sdsqw.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=a&A=76&rec=477&run=13

        1953年安徽各市县土地面积、人口密度统计表
 表1-3-6           单位:面积 平方公里 密度 人/ 平方公里
┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐
│市县名 │土地画积│人口密度│市县名 │土地面积│人口密度│市县名 │土地面积│人口密度│
├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│全省总计│140472.6│216.46 │芜湖专区│21694.8 │240.13 │宿县专区│18431.5 │225.23 │
│省辖市 │957.0  │1018.44 │芜湖县 │575.8  │375.88 │宿县  │2874.0 │299.27 │
│合肥  │122.5  │1250.63 │宣城县 │2940.0 │199.95 │濉溪县 │2499.0 │279.32 │
│蚌埠  │114.3  │1950.94 │繁昌县 │882.0  │266.34 │灵璧县 │2499.0 │245.52 │
│淮南  │502.3  │491.62 │当涂县 │1911.0 │243.51 │五河县 │2058.0 │186.48 │
│安庆  │17.8  │5362.08 │南陵县 │1151.5 │251.95 │泗县  │1739.0 │225.66 │
│芜湖  │134.8  │1574  │郎溪县 │1176.0 │137.45 │泗洪县 │3993.5 │139.58 │
│屯溪  │65.3  │660.74 │广德县 │1935.5 │125.66 │怀远县 │2768.5 │233.27 │
│安庆专区│23585.5 │171.5  │泾县  │1764.0 │120.75 │滁县专区│18767.0 │164.26 │
│桐城县 │1788.5 │286.47 │巢县  │1911.0 │256.32 │滁县  │1445.5 │116.99 │
│怀宁县 │1952.0 │291.96 │庐江县 │2156.0 │309.62 │盱眙县 │2058.0 │98.29  │
│潜山县 │1617.0 │117.17 │无为县 │2695.0 │350.07 │嘉山县 │2180.5 │117.35 │
│太湖县 │2033.5 │171.80 │含山县 │1029.0 │240.35 │全椒县 │1470.0 │170.15 │
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
续表
┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┐
│市县名 │土地面积│人口密度│市县名 │土地面积│人口密度│市县名 │土地面积│人口密度 │
├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│宿松县 │2278.5 │170.32 │和县  │1568.0 │286.27 │凤阳县 │2009.0 │174.02  │
│望江县 │1176.0 │240.19 │阜阳专区│20213.8 │351.10 │定远县 │3258.5 │181.51   │
│岳西县 │2278.5 │96.82  │阜阳县 │2450.0 │438.22 │来安县 │1543.5 │135.18  │
│湖东县 │1837.5 │275.33 │阜南县 │1960.0 │360.06 │炳辉县 │1813.0 │274.79  │
│东流县 │1200.5 │110.54 │临泉县 │2033.5 │401.49 │肥东县 │2989.0 │247.14  │
│至德县 │2009.0 │60.14  │太和县 │1681.5 │438.21 │六安专区│22785.0 │192.12  │
│青阳县 │1225.0 │117.33 │涡阳县 │2695.0 │322.88 │六安县 │3528.0 │243.46  │
│贵池县 │3136.0 │105.10 │蒙城县 │2352.0 │261.61 │寿县  │4385.5 │214.23  │
│铜陵县 │1053.5 │194.76 │毫县  │2401.0 │304.33 │霍邱县 │4116.0 │177.46  │
│徽州专区│14308.0 │77.27  │颍上县 │1911.0 │342.04 │霍山县 │2180.5 │104.25  │
│休宁县 │1960.0 │82.78  │凤台县 │1837.5 │309.42 │舒城县 │2033.5 │262.87  │
│旌德县 │906.5  │69.43  │界首县 │892.3  │365.44 │金寨县 │3699.5 │92.29   │
│祁门县 │1911.0 │42.28  │    │    │    │肥西县 │2842.0 │262.25  │
│黟县  │931.0  │57.73  │    │    │    │    │    │     │
│宁国县 │2450.0 │83.24  │    │    │    │    │    │     │
│绩溪县 │980.0  │87.68  │    │    │    │    │    │     │
│太平县 │1372.0 │45.11  │    │    │    │    │    │     │
│石埭县 │1053.5 │37.80  │    │    │    │    │    │     │
│歙县  │2744.0 │129.11 │    │    │    │    │    │     │
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┘
  注:本表摘自安徽省人民政府民政厅于1954年11月30日编制的“安徽省土地面
积、总人口、人口密度、劳动力情况统计表。

        1985年安徽省各市县土地面积、人口密度统计表
表1-3-7                单位:面积 平方公里 密度 人/平方公里
┌────┬────┬────┬───┬────┬────┬───┬────┬────┐
│市县名 │土地面积│人口密度│市县名│土地面积│人口密度│市县名│土地面积│人口密度│
├────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼────┼────┤
│全省总计│    │    │地辖市│     │    │肥东 │2222  │437   │
│省辖市 │    │    │阜阳 │50   │3904  │芜湖 │967   │518   │
│合肥  │476   │1852  │宿州 │1250  │1749  │繁昌 │880   │470   │
│蚌埠  │530   │1152  │滁州 │1399  │261   │南陵 │1264  │385   │
│芜湖  │206   │2438  │六安 │85   │1922  │青阳 │1181  │223   │
│淮北  │294   │1521  │巢湖 │2063  │358   │怀远 │2357  │410   │
│淮南  │1011  │1063  │屯溪 │219   │477   │五河 │1580  │342   │
│安庆  │541   │802   │   │    │    │固镇 │1450  │330   │
│铜陵  │227   │953   │市辖县│    │    │凤台 │1110  │484   │
│马鞍山 │285   │1288  │长丰 │2400  │329   │当涂 │1399  │423   │
│黄山  │1669  │89   │肥西 │2168  │390   │濉溪 │2431  │379   │
│铜陵  │886   │365   │来安 │1481  │277   │和县 │1412   │409   │
│    │    │    │全椒 │1532  │244   │绩溪 │1126  │160   │
└────┴────┴────┴───┴────┴────┴───┴────┴────┘
续表
┌────┬────┬────┬───┬────┬────┬───┬────┬────┐
│市县名 │土地面积│人口密度│市县名│土地面积│人口密度│市县名│土地面积│人口密度│
├────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼────┼────┤
│行署辖县│    │     │定远 │2891  │247   │旌德 │905   │162   │
│阜阳  │1750  │663   │凤阳 │1920  │295   │歙县 │2680  │214   │
│临泉  │1818  │787   │嘉山 │2335  │226   │休宁 │2135  │121   │
│太和  │1820  │654   │六安 │3488  │374   │黟县 │858   │105   │
│涡阳  │2107  │490   │寿县 │2986  │361   │祁门 │2257  │75   │
│蒙城  │2091  │431   │霍邱 │3775  │355   │石台 │1566  │65   │
│毫县  │2226  │494   │舒城 │2062  │423   │怀宁 │1516  │454   │
│阜南  │1842  │617   │金寨 │3814  │152   │桐城 │1644  │433   │
│颖上  │1886  │620   │霍山 │2043  │171   │枞阳 │1813  │484   │
│界首  │666   │856   │宣城 │2533  │294   │潜山 │17181  │295   │
│利辛  │1950  │544   │郎溪 │1004  │313   │太湖 │2031  │244   │
│砀山  │1193  │572   │广德 │2165  │214   │宿松 │2394  │283   │
│萧县  │1861  │531   │宁国 │2447  │145   │望江 │1356  │379   │
│宿县  │2730  │374   │泾县 │2059  │166   │岳西 │2398  │154   │
│灵璧  │2054  │399   │庐江 │2348  │457   │东至 │3256  │149   │
│泗县  │1787  │369   │无为 │2413   │521   │贵池 │2425  │225   │
│天长  │1770  │292   │含山 │1033  │369   │   │    │    │
└────┴────┴────┴───┴────┴────┴───┴────┴────┘