建国后历年全省人口密度

Original URL: http://lib.sdsqw.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=a&A=76&rec=476&run=13

  建国后37年间,人口密度增加了85%,以每平方公里增加50人计,经历了4个
阶梯。第一阶梯历19年(1949-1967年);第二阶梯历6年(1967-1972年);第三
阶梯历9年(1972-1980年);第四阶梯历6年。

     1949-1985年全省人口密度
表1-3-5         单位∶人/平方公里
┌──┬───┬──┬───┬──┬───┐
│年份│密度 │年份│密度 │年份│密度 │
├──┼───┼──┼───┼──┼───┤
│1949│200.5 │1961│214.9 │1973│310.6 │
│1950│204.5 │1962│225.4 │1974│317.2 │
│1951│209.6 │1963│232.5 │1975│323.2 │
│1952│213.4 │1964│228.5 │1976│327.9 │
│1953│220.6 │1965│236.4 │1977│332.9 │
│1954│226.6 │1966│245.1 │1978│339.1 │
│1955│230.3 │1967│253.5 │1979│345.6 │
│1956│233.3 │1968│262.0 │1980│352.0 │
│1957│240.1 │1969│270.6 │1981│356.6 │
│1958│244.2 │1970│283.4 │1982│360.9 │
│1959│246.5 │1971│293.0 │1983│363.8 │
│1960│218.9 │1972│302.1 │1984│367.1 │
│  │   │  │   │1985│370.9 │
└──┴───┴──┴───┴──┴───┘