全省城镇公社和街道办事处计划生育专职人员编制分配表

Original URL: http://lib.sdsqw.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=a&A=76&rec=373&run=13

表6-2 单位:人
┌──────┬────┬───┬──┬─────┬────┬───┬──┐
│单位 │城乡公社│编制数│说明│单位 │城乡公社│编制数│说明│
│ │(办事处)│ │ │ │(办事处)│ │ │
│ │数 │ │ │ │数 │ │ │
├──────┼────┼───┼──┼─────┼────┼───┼──┤
│总计 │1612 │1883 │ │双城县 │28 │29 │ │
│哈尔滨市 │102 │134 │ │巴彦县 │29 │42 │ │
│齐齐哈尔市 │47 │62 │ │五常县 │28 │42 │ │
│鸡西市 │36 │46 │ │木兰县 │14 │15 │ │
│鹤岗市 │41 │41 │ │通河县 │15 │16 │ │
│双鸭山市 │24 │37 │ │尚志县 │20 │25 │ │
│大庆 │15 │18 │ │延寿县 │16 │18 │ │
│大兴安地区 │59 │65 │ │方正县 │14 │16 │ │
│呼玛县 │14 │14 │ │嫩江地区 │171 │208 │ │
│鄂伦春旗 │10 │13 │ │讷河县 │22 │35 │ │
│莫里达瓦旗 │21 │21 │ │拜泉县 │22 │27 │ │
│地区所辖区 │14 │17 │ │龙江县 │23 │26 │ │
│伊春地区 │56 │58 │ │依安县 │18 │21 │ │
│伊春市 │38 │40 │ │克山县 │17 │18 │ │
│嘉荫县 │9 │9 │ │甘南县 │12 │17 │ │
│铁力县 │9 │9 │ │克东县 │12 │14 │ │
│呼伦贝尔盟 │146 │151 │ │泰来县 │15 │16 │ │
│松花江地区 │227 │279 │ │富裕县 │10 │12 │ │
│宾县 │22 │31 │ │林甸县 │10 │11 │ │
│呼兰县 │21 │26 │ │杜蒙自治县│10 │11 │ │
│阿城县 │21 │28 │ │绥化地区 │240 │279 │ │
└──────┴────┴───┴──┴─────┴────┴───┴──┘
续表6-2
┌────┬──┬──┬──┬─────┬──┬──┬─┐
│安达县 │20 │21 │ │萝北县 │9 │9 │ │
│肇东县 │25 │30 │ │抚远县 │8 │8 │ │
│海伦县 │29 │39 │ │集贤县 │14 │14 │ │
│肇州县 │16 │17 │ │饶河县 │11 │12 │ │
│绥化县 │29 │32 │ │同江县 │11 │11 │ │
│望奎县 │17 │23 │ │牡丹江地区│146 │169 │ │
│兰西县 │18 │22 │ │牡丹江市 │23 │31 │ │
│肇源县 │20 │23 │ │绥芬河市 │2 │2 │ │
│庆安县 │18 │19 │ │鸡东县 │15 │17 │ │
│绥棱县 │14 │15 │ │密山县 │20 │22 │ │
│青冈县 │19 │22 │ │宁安县 │19 │21 │ │
│明水县 │15 │16 │ │林口县 │16 │18 │ │
│合江地区│210 │239 │ │穆棱县 │9 │11 │ │
│佳木斯市│20 │27 │ │东宁县 │10 │12 │ │
│七台河市│12 │12 │ │海林县 │13 │15 │ │
│富锦县 │18 │24 │ │虎林县 │19 │20 │ │
│绥滨县 │12 │13 │ │黑河地区 │92 │97 │ │
│依兰县 │18 │19 │ │北安县 │14 │15 │ │
│桦川县 │14 │15 │ │德都县 │16 │16 │ │
│桦南县 │18 │21 │ │爱辉县 │13 │14 │ │
│勃利县 │15 │19 │ │逊克县 │17 │17 │ │
│汤源县 │15 │18 │ │孙吴县 │14 │14 │ │
│宝清县 │15 │17 │ │嫩江县 │18 │21 │ │
└────┴──┴──┴──┴─────┴──┴──┴─┘