二、省内迁移人口

Original URL: http://lib.sdsqw.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=a&A=76&rec=335&run=13

         黑龙江省省内人口迁移统计表
表1-38
┌──────┬───────┬───────┬───────┐
│地区别   │1980年    │1981年    │1982年    │
│      ├───┬───┼───┬───┼───┬───┤
│      │迁入 │迁出 │迁入 │迁出 │迁入 │迁出 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│总计    │737853│663868│613742│616005│535373│448844│
│哈尔滨市  │78915 │37601 │42932 │26626 │72864 │28966 │
│齐齐哈尔市 │12219 │5924 │12205 │5135 │13764 │6057 │
│鸡西市   │10728 │38312 │10587 │10922 │9496 │5190 │
│鹤岗市   │3595 │2746 │5711 │3197 │6838 │5702 │
│双鸭山市  │2311 │2217 │2626 │1856 │7846 │2692 │
│大庆市   │21125 │5587 │11730 │4615 │29350 │16515 │
│伊春市   │20749 │23289 │23511 │24673 │9985 │8381 │
│佳木斯市  │9817 │6987 │8260 │3745 │10871 │5947 │
│七台河市  │18120 │8855 │27323 │9077 │42386 │33981 │
│牡丹江市  │110225│111899│79495 │79940 │60558 │48394 │
│松花江地区 │90141 │99486 │82083 │113103│39572 │42756 │
│绥化地区  │106070│109091│93383 │106084│38851 │44655 │
│黑河地区  │48512 │42942 │43543 │41913 │22405 │21411 │
│大兴安岭地区│29133 │26941 │30932 │28953 │27723 │22361 │
│嫩江地区  │78144 │82352 │64467 │76989 │39714 │64303 │
│合江地区  │98049 │89929 │74954 │78677 │93150 │91533 │
└──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
续表1-38                            
┌──────┬───────┬───────┬───────┐
│地区别   │1983年    │1984年    │1985年    │
│      ├───┬───┼───┬───┼───┬───┤
│      │迁入 │迁出 │迁入 │迁出 │迁人 │迁出 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│总计    │409651│400189│466073│475822│650613│638260│
│哈尔滨市  │38322 │31101 │39310 │27908 │46397 │28966 │
│齐齐哈尔市 │9018 │5098 │9743 │5382 │13651 │6583 │
│鸡西市   │4104 │4949 │4516 │4508 │8249 │6647 │
│鹤岗市   │2361 │1614 │2723 │1602 │7532 │1523 │
│双鸭山市  │2924 │1867 │3646 │2115 │4017 │1892 │
│大庆市   │12934 │2383 │16980 │1703 │25417 │1994 │
│伊春市   │14962 │13502 │8847 │9521 │17232 │17834 │
│佳木斯市  │8229 │4367 │9141 │3922 │10925 │4175 │
│七台河市  │19888 │8318 │10171 │7916 │14063 │13075 │
│牡丹江市  │62368 │60079 │83990 │81161 │64009 │58764 │
│松花江地区 │60329 │67506 │46495 │62157 │61804 │76244 │
│绥化地区  │19553 │38909 │69722 │73782 │90157 │114269│
│黑河地区  │30771 │28274 │29288 │30381 │32217 │34715 │
│大兴安岭地区│25408 │23333 │29337 │24526 │144762│142835│
│嫩江地区  │52063 │64663 │46495 │62157 │63458 │65291 │
│合江地区  │46419 │44226 │56202 │84320 │46723 │63921 │
└──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
  注:各年行政区划均按1984年的行政区划加以调整。