一、省际迁移人口

Original URL: http://lib.sdsqw.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=a&A=76&rec=330&run=13

  新中国成立以后至80年代初期,黑龙江省的人口统计一直未将省际和省内迁移
人口分开统计,为了使统计资料较为准确、科学地反映省际间人口迁移的历史状况,
现将黑龙江省的人口变动统计资料作了技术处理,得出黑龙江省1949-1985年间净
迁入人口总数为747.6万人,年平均净迁入人口20.77万人。
  黑龙江的省际人口迁移,大致经历了4个阶段:人口迁入的高峰阶段,人口迁
入的低谷阶段,人口迁入的低峰阶段,人口的净迁出阶段。

        黑龙江省1949-1985年省际净迁移统计
表1-36                           单位:万人
┌──┬───┬───┬───┬─────┬───────┬─────┐
│年度│人口数│出生数│死亡数│自然增长数│自然增长率(‰)│净迁移人数│
├──┼───┼───┼───┼─────┼───────┼─────┤
│1949│1012 │   │   │     │       │     │
│1950│1037 │   │   │     │       │     │
│1951│1073 │   │   │      │        │     │
│1952│1111 │   │   │     │       │     │
│1953│1190 │   │   │     │       │     │
│1954│1250 │52.9 │13.6 │39.3   │32.24     │20.7    │
│1955│1321 │52.0 │14.6 │37.4   │29.13     │33.6   │
│1956│1418 │45.4 │13.8 │31.6   │23.04     │65.4   │
│1957│1479 │53.0 │15.1 │37.9   │26.14     │23.1   │
│1958│1564 │50.2 │13.9 │36.3   │23.84     │48.7   │
│1959│1682 │49.3 │20.7 │28.6   │17.60     │89.4   │
│1960│1807 │56.8 │18.4 │38.4   │22.05     │86.6   │
│1961│1897 │50.5 │20.6 │29.9   │10.13     │60.1   │
│1962│1893 │67.2 │16.3 │50.9   │26.84     │-54.9   │
│1963│1972 │87.1 │16.5 │70.6   │36.50     │8.4    │
│1964│2053 │85.8 │23.2 │62.6   │31.00     │18.4   │
│1965│2134 │84.5 │16.7 │67.8   │32.38     │13.2   │
│1966│2189 │74.2 │15.9 │58.3   │26.95     │-3.3   │
│1967│2259 │72.3 │13.4 │58.9   │26.50     │11.1   │
│1968│2343 │80.5 │13.9 │66.6   │28.94     │17.4   │
│1969│2441 │71.9 │14.7 │57.2   │23.19     │40.8   │
│1970│2523 │35.6 │14.4 │71.2   │28.59     │10.8   │
│1971│2628 │84.1 │15.0 │69.1   │26.79     │35.9   │
│1972│2723 │88.0 │16.8 │71.2   │27.37     │23.8   │
│1973│2819 │84.2 │15.6 │68.6   │24.76     │27.4   │
│1974│2394 │73.2 │16.0 │57.2   │20.04     │17.8   │
│1975│2958 │63.6 │15.9 │47.7   │16.30     │16.3   │
│1976│3019 │54.8 │14.8 │40.4   │13.39     │20.6   │
│1977│3073 │51.8 │15.3 │36.5   │11.98     │17.5   │
│1978│3130 │51.6 │14.5 │37.1   │11.96     │19.9   │
│1979│3169 │50.4 │14.2 │36.2   │11.50     │2.8    │
│1980│3204 │43.0 │15.5 │27.5   │8.63     │7.5    │
│1981│3239 │42.1 │15.6 │26.5   │8.24     │8.5    │
│1982│3281 │50.0 │15.9 │34.7   │10.64     │7.3    │
│1983│3306 │57.2 │20.4 │37.4   │11.34     │-12.4   │
│1984│3331 │48.6 │15.6 │33.0   │9.93     │-8.0   │
│1985│3357 │50.8 │15.3 │35.3   │10.61     │-9.3   │
└──┴───┴───┴───┴─────┴───────┴─────┘

   1949-1950年原黑龙江省安置河北、平原两省移民情况
表1-35
┌──┬───────┬──────┬─────┬──────┐
│县别│安置数    │迁出数   │死亡   │留存数   │
│  ├───┬───┼───┬──┼──┬──┼───┬──┤
│  │户数 │人数 │户数 │人数│户数│人数│户数 │人数│
├──┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼───┼──┤
│海伦│273  │1218 │16  │93 │3  │5  │254  │1120│
│庆安│380  │1609 │36  │124 │3  │3  │341  │1482│
│绥棱│224  │1069 │31  │159 │11 │21 │182  │889 │
│甘南│225  │968  │20  │64 │5  │14 │200  │890 │
│克山│466  │1788 │115  │381 │12 │30 │339  │1377│
│德都│244  │1010 │15  │55 │2  │4  │227  │951 │
│铁力│162  │619  │19  │73 │6  │18 │137  │578 │
│讷河│468  │1890 │88  │175 │10 │44 │370  │1671│
│依安│116  │493  │15  │57 │6  │24 │95  │412 │
│总计│2558 │10664 │355  │1181│58 │163 │2145 │9320│
└──┴───┴───┴───┴──┴──┴──┴───┴──┘