第一类 人口自然变动

Original URL: http://lib.sdsqw.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=a&A=76&rec=210&run=13

  1950年至1985年,全省共出生3565.29万人,死亡1334.57万人,自然增加2230.
72万人。平均每年出生99.04万人,死亡37.07万人,自然增加61.97万人。总的看,
人口自然增长速度稍低于全国的水平,36年中只有1955、1959、1960、1981、1984、
1985等年份略高于全国增长速度。
  1950年至1985年,全省人口出生、死亡的变化,引起了全省人口再生产类型的
转变。1950年至1972年人口自然变动的过程,基本上实现了由解放前的高出生率、
高死亡率、低自然增长率向高出生率、低死亡率、高自然增长率的转化;进入70年
代以后,由于计划生育工作的全面开展,人口出生率初步得到控制,正在向低出生
率、低死亡率、低自然增长率的人口再生产类型过渡,但这个转变仅仅是个开始。

        1950-1985年河北省人口自然变动表①
表Ⅲ-1
┌───┬────┬────┬───┬────┬───┬─────┐
│年度 │总人口 │出生人口│出生率│死亡人口│死亡率│自然增长率│
│   │(万人)│(万人)│(‰)│(万人)│(‰)│(‰)  │
├───┼────┼────┼───┼────┼───┼─────┤
│1950 │3147.47 │88.73  │28.47 │38.74  │12.43 │16.04   │
│1951 │3205.09 │91.19  │28.71 │39.03  │12.29 │16.42   │
│1952 │3271.95 │94.47  │29.17 │39.17  │12.10 │17.07   │
│1953 │3343.19 │97.46  │29.47 │37.99  │11.48 │17.99   │
│1954 │3442.54 │110.72 │32.63 │40.70  │12.10 │20.53   │
│1955 │3529.00 │112.55 │32.29 │40.58  │11.64 │20.65   │
│1956 │3588.69 │104.24 │29.29 │40.35  │11.34 │17.95   │
│1957 │3670.10 │107.52 │29.62 │41.02  │11.30 │18.32   │
│1958 │3732.33 │90.48  │24.45 │40.41  │10.92 │13.53   │
│1959 │3791.26 │86.89  │23.09 │46.24  │12.29 │10.80   │
│1960 │3779.19 │77.64  │20.54 │59.95  │15.84 │4.67   │
│1961 │3795.07 │57.28  │15.13 │51.63  │13.63 │1.50   │
│1962 │3883.58 │110.11 │28.68 │35.20  │9.06 │19.62   │
│1963 │3956.20 │151.33 │38.61 │43.77  │11.20 │27.41   │
│1964 │3996.85 │133.74 │33.63 │43.39  │10.91 │22.72   │
│1965 │4086.96 │133.06 │32.92 │35.31  │8.74 │24.18   │
│1966 │4183.34 │120.84 │29.22 │35.96  │8.69 │20.53   │
│1967 │4254.43 │108.61 │25.74 │30.25  │7.17 │18.57   │
│1968 │4346.62 │115.53 │26.86 │28.05  │6.52 │20.34   │
│1969 │4444.72 │108.58 │24.70 │28.48  │6.48 │18.22   │
│1970 │4549.55 │120.20 │26.73 │29.19  │6.49 │20.24   │
│1971 │4639.89 │115.13 │25.06 │29.81  │6.49 │18.57   │
│1972 │4727.55 │118.37 │25.27 │33.82  │7.22 │18.05   │
│1973 │4803.97 │100.68 │21.13 │31.24  │6.56 │14.57   │
│1974 │4861.60 │83.07  │17.19 │32.86  │6.80 │10.39   │
│1975 │4913.39 │76.09  │15.57 │35.30  │7.22 │8.35   │
│1976②│4943.41 │71.97  │14.57 │60.15  │12.16 │2.41   │
│1977 │4998.23 │77.15  │15.52 │33.66  │6.77 │8.75   │
│1978 │5057.45 │81.35  │16.21 │32.65  │6.49 │9.72   │
│1979 │5104.64 │81.64  │16.07 │32.34  │6.36 │9.71   │
│1980 │5167.62 │80.42  │15.66 │33.19  │6.46 │9.20   │
│1981③│5256.29 │125.05 │23.99 │32.92  │6.32 │17.67   │
│1982 │5356.26 │102.65 │19.35 │31.51  │5.94 │13.41   │
│1983 │5420.23 │80.09  │17.91 │30.91  │6.60 │11.31   │
│1984 │5487.47 │76.50  │16.73 │31.41  │5.41 │11.32   │
│1985 │5547.52 │73.95  │17.04 │31.39  │5.49 │11.55   │
└───┴────┴────┴───┴────┴───┴─────┘
  注:①1950-1984年数据,录自1985年《河北经济统计年鉴》。1985年数据,
录自1986年《河北经济统计年鉴》。
  ②1976年死亡人口数中,增加了唐山地震死亡的24.36万人。死亡率、自然增
长率作了相应变动。
  ③1981年出生人口数,据省统计局公布的1982年人口普查数字作了修正。人口
的出生和死亡变动,构成了人口的自然变动。