1979~1989年山东省优质产品奖统计表(按地区分)

Original URL: http://lib.sdsqw.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=a&A=61&rec=168&run=13

    〖1979-1989〗〖优质〗〖产品〗〖统计表〗〖地区〗〖数量〗〖省优〗
    〖省级〗〖获奖〗
┌───────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
│地区年份获奖数│1979│1980│1981│1982│1983│1984│1985│1986│1987│1988│1989│合计│
│       │年 │年 │年 │年 │年 │年 │年 │年 │年 │年 │年 │  │
├───────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│济南市    │35 │36 │34 │31 │46 │83 │79 │52 │123 │126 │120 │765 │
│青岛市    │54 │59 │52 │43 │70 │145 │146 │96 │137 │117 │105 │1024│
│淄博市    │30 │29 │33 │20 │29 │38 │42 │48 │78 │95 │80 │522 │
│烟台市    │31 │34 │36 │38 │51 │127 │125 │102 │138 │142 │141 │885 │
│潍坊市    │16 │26 │35 │31 │63 │84 │66 │45 │111 │107 │105 │689 │
│济宁市    │2  │17 │12 │7  │27 │28 │27 │18 │60 │42 │51 │291 │
│枣庄市    │4  │3  │1  │  │3  │7  │8  │6  │14 │18 │25 │89 │
│东营市    │1  │  │  │  │1  │1  │  │  │  │3  │5  │11 │
│泰安市    │  │5  │3  │6  │7  │17 │23 │14 │30 │46 │32 │183 │
│威海市    │  │  │  │  │  │  │  │  │63 │60 │63 │266 │
│临沂地区   │7  │5  │13 │6  │13 │17 │13 │8  │37 │46 │55 │220 │
│菏泽地区   │1  │2  │3  │2  │8  │7  │7  │5  │23 │13 │12 │83 │
│聊城地区   │3  │4  │4  │1  │7  │10 │4  │6  │14 │14 │23 │90 │
│德州地区   │1  │2  │6  │2  │4  │11 │9  │8  │24 │22 │24 │113 │
│惠民地区   │1  │2  │1  │  │4  │5  │5  │3  │5  │17 │23 │66 │
│合计     │186 │224 │233 │187 │333 │580 │554 │411 │857 │868 │864 │5297│
└───────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
  注:1、东营市1979~1982年省优产品数,统计在有关市地,1979年胜利油田
的1个省优质产品,现统计在该市。
    2、威海市1979~1986年省优质产品数,包括在烟台市统计数内。