1982~1989年山东省统检产品一览表

Original URL: http://lib.sdsqw.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=a&A=61&rec=122&run=13

    〖1982-1989〗〖统检〗〖产品〗〖统计表〗〖质量〗
┌──┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬────┐
│年度│产品名称  │实检 │实检 │合格 │合格 │产品合│备注  │
│  │      │企业数│产品数│企业数│产品数│格率%│    │
├──┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│1982│台风扇   │6   │8   │2   │2   │25  │全国统检│
│1983│化肥    │164  │164  │106  │106  │64.6 │全国统检│
│1983│洗衣机   │4   │4   │3   │3   │75  │全国统检│
│1983│电热毯   │12  │17  │2   │2   │11.8 │全国统检│
│1984│啤酒    │20  │40  │13  │22  │55  │全国统检│
│1984│电风扇   │4   │7   │2   │1   │14.3 │全国统检│
│1984│插头、插座 │22  │44  │6   │7   │15.9 │全国统检│
│1984│洗衣机   │3   │3   │1   │1   │33.3 │全国统检│
│1984│电热毯   │36  │49  │19  │23  │46.9 │省统检 │
│1984│铁塔    │1   │1   │1   │1   │100  │全国统检│
│1985│电熨斗   │7   │10  │1   │2   │20  │全国统检│
│1985│荧光灯镇流器│13  │22  │7   │11  │50  │全国统检│
│1985│电热毯   │59  │94  │10  │15  │15.95 │全国统检│
│1985│农药    │1   │1   │1   │1   │100  │全国统检│
│1985│奶粉    │22  │22  │2   │2   │9.1  │全国统检│
│1985│荧光灯管  │2   │6   │0   │0   │0   │全国统检│
│1985│啤酒    │27  │43  │11  │18  │41.9 │省统检 │
│1985│钢窗    │59  │66  │37  │43  │65.2 │省统检 │
│1985│凸版纸   │34  │39  │3   │4   │10.2 │省统检 │
│1985│农用塑料薄膜│18  │18  │12  │12  │66.7 │省统检 │
│1985│毛巾类产品 │40  │79  │14  │23  │29.1 │省统检 │
│1985│农用水泵  │11  │12  │6   │7   │58.3 │省统检 │
│1985│195柴油机  │13  │13  │7   │7   │53.8 │省统检 │
│1985│印染布   │13  │26  │5   │8   │30.8 │省统检 │
│1985│水泥    │309  │614  │254  │560  │91.2 │省统检 │
└──┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴────┘
┌────────────────────────────────────────┐
│续表                                      │
├──┬────────┬───┬───┬───┬───┬───┬────────┤
│年度│产品名称    │实检 │实检 │合格 │合格 │产品合│备注      │
│  │        │企业数│产品数│企业数│产品数│格率%│        │
├──┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────────┤
│1985│小麦粉     │36  │41  │16  │16  │39  │省统检     │
│1986│电视接收机   │3   │3   │3   │3   │100  │全国安全性能统检│
│1986│交流收音机   │4   │5   │3   │4   │80  │全国安全性能统检│
│1986│录音机     │2   │2   │1   │1   │50  │全国安全性能统检│
│1986│洗衣机     │3   │3   │2   │2   │66.7 │全国安全性能统检│
│1986│电风扇     │11  │17  │2   │5   │29.4 │全国安全性能统检│
│1986│电熨斗     │6   │11  │1   │3   │27.3 │全国安全性能统检│
│1986│电饭(火)锅   │1   │1   │0   │0   │0   │全国安全性能统检│
│1986│电水壶     │2   │2   │1   │1   │50  │全国安全性能统检│
│1986│电暖器     │1   │1   │0   │0   │0   │全国安全性能统检│
│1986│电热毯     │82  │133  │58  │100  │75.2 │全国安全性能统检│
│1986│电吹风     │2   │2   │1   │1   │50  │全国安全性能统检│
│1986│电按摩器    │1   │1   │0   │0   │0   │全国安全性能统检│
│1986│25马力以下柴油机│12  │13  │10  │10  │76.9 │省统检     │
│1986│杀菌剂类农药  │4   │6   │2   │4   │66.7 │省统检     │
│1986│啤酒      │30  │37  │24  │31  │83.8 │省统检     │
│1986│胶版印刷纸   │5   │5   │0   │0   │0   │省统检     │
│1986│针织汗布类   │20  │34  │8   │10  │29.4 │省统检     │
│1986│200升闭口钢桶  │6   │6   │3   │3   │50  │省统检     │
│1986│车用空压机   │18  │18  │9   │9   │50  │省统检     │
│1986│玻璃啤酒瓶   │16  │17  │12  │13  │76.5 │省统检     │
│1987│脱粒机(安全)  │37  │39  │23  │25  │64.1 │省统检     │
│1987│聚乙稀吹塑薄膜 │48  │49  │16  │16  │32.7 │全国统检    │
│  │食品袋     │   │   │   │   │   │        │
│1987│瓦楞纸箱    │308  │340  │129  │145  │42.6 │全国统检    │
│1987│白色陶瓷釉面砖 │23  │23  │17  │17  │73.9 │省统检     │
│1987│卫生纸     │30  │35  │8   │11  │31.4 │省统检     │
│1987│25马力以下柴油机│12  │12  │12  │12  │100  │省统检     │
│1987│荧光灯镇流器  │33  │45  │11  │14  │31.1 │省统检     │
│1987│泰山-12拖拉机  ┤18  │18  │15  │15  │83.3 │省统检     │
│1987│车用空压机   │41  │41  │31  │31  │75.1 │省统检     │
│1987│小型面粉加工  │5   │5   │3   │3   │60  │省统检     │
│  │成套设备    │   │   │   │   │   │        │
│1987│味精      │10  │12  │10  │12  │100  │省统检     │
│1987│啤酒      │40  │52  │39  │27  │51.9 │省统检     │
│1987│电热毯     │53  │95  │45  │79  │83.2 │全国统检    │
└──┴────────┴───┴───┴───┴───┴───┴────────┘
┌──┬──────────┬──┬──┬──┬──┬──┬────┐
│1987│电风扇       │12 │18 │9  │9  │50 │省统检 │
├──┼──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│1987│洗衣机       │4  │6  │2  │4  │66.7│省统检 │
├1987│电熨斗       │4  │10 │3  │7  │70 │省统检 │
│1987│电水壶       │1  │1  │1  │1  │100 │省统检 │
│1987│电烤箱       │1  │1  │0  │0  │0  │省统检 │
│1987│电热水器      │1  │1  │1  │1  │100 │省统检 │
│1988│脱粒机       │31 │32 │22 │23 │71.9│省统检 │
│1988│白炽灯泡      │4  │16 │2  │11 │68.8│省统检 │
│1988│啤酒        │50 │70 │43 │63 │90 │省统检 │
│1988│手工工具(钳子、扳手)│12 │15 │8  │11 │73.3│省统检 │
│1988│化肥        │156 │157 │119 │120 │76.4│省统检 │
│1988│内燃机气缸套    │8  │13 │7  │12 │92.3│省统检 │
│1988│内燃机活塞环    │3  │4  │2  │3  │75 │省统检 │
│1988│车用空压机     │27 │27 │27 │27 │100 │省统检 │
│1988│电热毯       │30 │57 │30 │52 │91.2│省统检 │
│1988│猪、鸡配合饲料   │111 │125 │82 │93 │74.4│省统检 │
│1988│眼镜        │19 │32 │15 │22 │68.8│省统检 │
│1988│耐火材料      │84 │101 │69 │86 │85.1│省统检 │
│1988│灯具        │27 │29 │8  │10 │34.5│省统检 │
│1989│农用水泵      │29 │35 │13 │21 │60 │省统检 │
│1989│小麦粉       │133 │155 │121 │123 │79.4│省统检 │
│1989│化肥        │134 │147 │70 │76 │51.7│省统检 │
│1989│啤酒        │63 │87 │45 │61 │70.1│省统检 │
│1989│电热毯       │22 │39 │18 │31 │79.5│省统检 │
│1989│电风扇       │12 │13 │8  │8  │61.5│省统检 │
│1989│农药        │27 │47 │22 │40 │85.1│省统检 │
│1989│奶粉        │18 │22 │12 │15 │68.2│省统检 │
│1989│农用塑料薄膜    │27 │42 │24 │39 │92.9│省统检 │
│1989│脱粒机       │25 │27 │23 │24 │88.9│省统检 │
│1989│猪、鸡配合饲料   │109 │116 │75 │78 │67.2│省统检 │
│1989│洗衣粉(膏)     │13 │15 │2  │2  │13.3│省统检 │
│1989│塑料电线      │42 │73 │24 │40 │54.8│全国统检│
│1989│塔式起重机     │12 │12 │12 │12 │100 │省统检 │
│1989│煤气灶       │9  │9  │6  │6  │66.7│省统检 │
│1989│建筑涂料      │163 │163 │62 │62 │38 │省统检 │
│1989│萄葡酒       │54 │80 │32 │44 │55 │省统检 │
│1989│食用植物油     │161 │165 │120 │122 │73.9│省统检 │
└──┴──────────┴──┴──┴──┴──┴──┴────┘