1953年青岛海关工作人员工资标准表

Original URL: http://lib.sdsqw.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=a&A=52&rec=227&run=13

表7-3                           单位:元
┌──┬───────────────────────────────┐
│级别│工资标准                           │      │
│  ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│  │1   │2   │3   │4   │5   │6   │7   │8   │
├──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│10 │190.0 │195.5 │201.5 │207.0 │213.0 │218.5 │224.0 │230.0 │
│11 │170.0 │175.0 │180.0 │185.5 │190.5 │195.5 │200.5 │205.5 │
│12 │150.0 │154.5 │159.0 │163.5 │168.0 │172.5 │177.0 │181.5 │
│13 │135.0 │139.0 │143.0 │147.0 │151.0 │155.5 │159.5 │163.5 │
│14 │120.0 │123.5 │127.0 │131.0 │134.5 │138.0 │141.5 │145.0 │
│15 │108.0 │111.0 │114.5 │117.5 │121.0 │124.0 │127.5 │130.5 │
│16 │96.0 │99.0 │102.0 │104.5 │107.5 │110.5 │113.5 │116.0 │
│17 │86.0 │88.5 │91.0 │93.5 │96.5 │99.0 │101.5 │104.0 │
│18 │76.0 │78.5 │80.5 │83.0 │85.0 │87.5 │89.5 │92.0 │
│19 │68.0 │70.0 │72.0 │74.0 │76.0 │78.0 │80.0 │82.5 │
│20 │61.0 │63.0 │64.5 │66.5 │68.5 │70.0 │72.0 │74.0 │
│21 │54.0 │55.5 │57.0 │59.0 │60.5 │62.0 │63.5 │65.5 │
│22 │48.5 │50.0 │51.5 │53.0 │54.5 │56.0 │57.0 │58.5 │
│23 │43.0 │44.5 │45.5 │47.0 │48.0 │49.5 │50.5 │52.0 │
│24 │37.5 │38.5 │40.0 │41.0 │42.0 │43.0 │44.5 │45.5 │
│25 │32.5 │33.5 │34.5 │35.5 │36.5 │37.5 │38.5 │39.5 │
│26 │28.5 │29.5 │30.0 │31.0 │32.0 │33.0 │33.5 │34.5 │
│27 │26.0 │27.0 │27.5 │28.5 │29.0 │30.0 │30.5 │31.5 │
│28 │24.0 │24.5 │25.5 │26.0 │27.0 │27.5 │28.5 │29.0 │
│29 │22.0 │22.5 │23.5 │24.0 │24.5 │25.5 │26.0 │26.5 │
│30 │20.0 │20.5 │21.0 │22.0 │22.5 │23.0 │23.5 │24.0 │
└──┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
续表
┌──┬───────────┬────────────────────┐
│级别│工资标准       │职务名称                │
│  ├───┬───┬───┤                    │
│  │9   │10  │11  │                    │
├──┼───┼───┼───┼──┬─────────────────┤
│10 │235.5 │241.5 │247.0 │关副│                 │
│11 │211.0 │216.0 │221.0 │长关│                 │
│12 │186.0 │190.5 │195.0 │ 长│                 │
│13 │167.5 │171.5 │175.5 │  ├───────┐         │
│14 │149.0 │152.5 │156.0 │  │处主任 科长 │         │
│15 │134.0 │137.0 │140.5 ├──┤副主任 副科长│         │
│16 │119.0 │122.0 │125.0 │  │分关长    ├───┐     │
│17 │106.5 │109.0 │112.0 │  │副分关长   │支副长├─┐   │
│18 │94.0 │96.5 │99.0 │  └───────┤关支 │科│   │
│19 │84.5 │86.5 │88.5 │          │长关 │员│   │
│20 │75.5 │77.5 │79.5 │          └───┤ │   │
│21 │67.0 │68.5 │70.0 │              │ │   │
│22 │60.0 │61.5 │63.0 │              └─┤   │
│23 │53.5 │54.5 │56.0 │                ├办┐ │
│24 │46.5 │47.5 │49.0 │                │事│ │
│25 │40.5 │41.5 │42.5 │                │员├─┤
│26 │35.5 │36.0 │37.0 │                └─┤勤│
│27 │32.0 │33.0 │34.0 │                  │杂│
│28 │30.0 │30.5 │31.0 │                  │人│
│29 │27.5 │28.0 │28.5 │                  │员│
│30 │25.0 │25.5 │26.0 │                  │ │
└──┴───┴───┴───┴──────────────────┴─┘