1950-1990年山东统配煤矿基本建设房屋建筑竣工面积表

Original URL: http://lib.sdsqw.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=a&A=38&rec=123&run=13

表2-11                       单位:平方米
┌──┬───┬───┬───┬───┬──┬───┬───┬──┐
│年 │全省 │淄博 │枣庄 │新汶 │临沂│肥城 │兖州 │龙口│
│份 │合计 │矿区 │矿区 │矿区 │矿区│矿区 │矿区 │矿区│
├──┼───┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼──┤
│1950│40844 │   │   │   │  │   │   │  │
│1951│8614 │   │   │   │  │   │   │  │
│1952│58890 │   │   │   │  │   │   │  │
│1953│92368 │   │   │   │  │   │   │  │
│1954│90319 │   │   │   │  │   │   │  │
│1955│100214│   │   │   │  │   │   │  │
│1956│225262│   │   │   │  │   │   │  │
│1957│216142│   │   │   │  │   │   │  │
│1958│259577│   │   │   │  │   │   │  │
│1959│735563│   │   │   │  │   │   │  │
│1960│287574│   │   │   │  │   │   │  │
│1961│98271 │8941 │36637 │14361 │  │21989 │   │  │
│1962│65710 │12917 │18877 │16038 │  │14949 │   │  │
│1963│66194 │11932 │17341 │20794 │  │16058 │   │  │
│1964│66876 │11644 │16875 │15596 │  │17140 │   │  │
│1965│45041 │6704 │9388 │13941 │  │13512 │   │  │
│1966│96364 │6593 │6305 │9540 │  │26852 │32902 │  │
│1967│35525 │8233 │720  │4777 │  │4567 │14585 │  │
│1968│18706 │3077 │915  │6427 │  │   │2246 │  │
│1969│39426 │5686 │18541 │3527 │  │   │2709 │2186│
└──┴───┴───┴───┴───┴──┴───┴───┴──┘
续表
┌──┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┬───┐
│年 │全省 │淄博 │枣庄 │新汶 │临沂 │肥城 │兖州  │龙口 │
│份 │合计 │矿区 │矿区 │矿区 │矿区 │矿区 │矿区  │矿区 │
├──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
│1970│100981│21921 │20420 │23721 │   │   │8002  │8348 │
│1971│185581│26437 │5356 │19990 │4840 │25355 │29985  │3180 │
│1972│141801│8342 │314  │20286 │6290 │9504 │23690  │2890 │
│1973│172645│19499 │4471 │27294 │600  │22422 │37259  │3135 │
│1974│134724│11423 │   │17571 │   │8989 │58491  │5679 │
│1975│268226│23791 │   │21761 │3400 │17506 │148152 │9065 │
│1976│242061│17645 │25874 │28438 │4200 │41495 │104781 │6682 │
│1977│244948│44022 │33313 │33799 │10327 │35415 │58376  │12422 │
│1978│343218│42773 │61365 │69639 │20775 │35482 │70804  │15839 │
│1979│416817│35225 │86842 │60975 │12812 │37560 │112879 │18370 │
│1980│365240│18381 │45505 │36113 │28803 │14004 │162236 │17631 │
│1981│258971│10844 │20306 │33785 │1358 │5864 │139393 │25799 │
│1982│374243│37797 │46156 │40607 │8060 │18514 │179474 │14391 │
│1983│421250│22617 │52577 │47576 │12167 │11000 │167731 │78227 │
│1984│374865│21486 │44592 │44217 │3532 │9292 │165160 │30154 │
│1985│381155│26180 │39383 │38275 │11845 │9970 │171263 │22051 │
│1986│246348│12657 │43165 │19198 │9685 │5300 │100927 │11797 │
│1987│418146│50642 │73546 │30662 │19549 │14440 │147459 │31570 │
│1988│375925│43163 │56985 │58860 │12241 │13340 │95697  │36415 │
│1989│415044│31513 │107995│29815 │15530 │11100 │138349 │20864 │
│1990│399563│34115 │59973 │43568 │6821 │17760 │120083 │41404 │
├──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
│合计│892923│636200│953737│851151│192835│479379│2292633 │418099│
│  │2   │   │   │   │   │   │    │   │
└──┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴───┘