1950-1990年山东统配煤矿完成基本建设井巷工程量

Original URL: http://lib.sdsqw.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=a&A=38&rec=121&run=13

表2-10                          单位:米
┌──┬────┬───┬───┬───┬──┬───┬───┬──┐
│年 │全省  │淄博 │枣庄 │新汶 │临沂│肥城 │兖州 │龙口│
│份 │合计  │矿区 │矿区 │矿区 │矿区│矿区 │矿区 │矿区│
├──┼────┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼──┤
│1950│9422  │7794 │1134 │494  │  │   │   │  │
│1951│6686  │4795 │1156 │291  │  │   │   │  │
│1952│6114  │4633 │1438 │43  │  │   │   │  │
│1953│4539  │   │   │   │  │   │   │  │
│1954│13091  │   │   │   │  │   │   │  │
│1955│17979  │   │   │   │  │   │   │  │
│1956│48949  │   │   │   │  │   │   │  │
│1957│45733  │   │   │   │  │   │   │  │
│1958│90754  │   │   │   │  │   │   │  │
│1959│80619  │   │   │   │  │   │   │  │
│1960│97975  │   │   │   │  │   │   │  │
│1961│52323  │6394 │5830 │19609 │  │18427 │   │  │
│1962│35075  │3762 │8206 │9868 │  │17091 │   │  │
│1963│31214  │3056 │7003 │8822 │  │9211 │   │  │
│1964│33115  │2197 │5128 │13081 │  │11324 │   │  │
│1965│9135  │   │   │634  │  │8501 │   │  │
│1966│19482  │   │   │2535 │  │16675 │272  │  │
│1967│14224  │4409 │   │5988 │  │3408 │419  │  │
│1968│7516  │5530 │   │1628 │  │   │358  │  │
│1969│8613  │6115 │520  │992  │  │   │957  │29 │
│1970│21855  │11656 │52  │4208 │  │424  │4064 │613 │
│1971│38344  │5869 │402  │15693 │  │2852 │7831 │2263│
│1972│31385  │6779 │630  │10046 │  │3507 │6698 │3725│
│1973│26723  │7610 │743  │2096 │  │8862 │3619 │3739│
│1974│19037  │3018 │1245 │   │  │2441 │2068 │4577│
│1975│28526  │1727 │4919 │   │  │2149 │9929 │784 │
│1976│32858  │4237 │5599 │4335 │  │4524 │14135 │28 │
│1977│35054  │7776 │931  │11517 │2519│6034 │6117 │160 │
│1978│35363  │7535 │1383 │7088 │1509│4633 │12895 │329 │
│1979│54574  │10251 │4817 │8939 │2859│5937 │19084 │2687│
│1980│43962  │2164 │2495 │14653 │1216│4420 │14678 │4335│
│1981│31499  │   │1282 │10674 │2285│1300 │10103 │5855│
│1982│35433  │1043 │2156 │4905 │3694│1009 │16303 │6323│
│1983│38397  │1377 │3004 │753  │7468│800  │22531 │2464│
│1984│37285  │3854 │3684 │3709 │3466│   │20311 │2261│
│1985│45440  │3521 │6340 │3934 │5248│   │19814 │5073│
│1986│51819  │4003 │9503 │4050 │1202│   │19990 │3831│
│1987│62780  │3759 │14778 │4724 │1423│   │20332 │7258│
│1988│52382  │2505 │10769 │5030 │1929│   │13548 │7836│
│1989│45143  │844  │9331 │5880 │1654│237  │10786 │5314│
│1990│51423  │794  │12810 │7048 │2716│1217 │3547 │4916│
├──┼────┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼──┤
│合计│1451840 │   │   │   │  │   │   │  │
└──┴────┴───┴───┴───┴──┴───┴───┴──┘