1971-1987年玲珑选矿厂经济指标

Original URL: http://lib.sdsqw.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=a&A=33&rec=121&run=13

〖1971-1987〗〖玲珑〗〖选矿厂〗〖经济〗〖指标〗
表3-10
┌────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
│年度项目 │1971 │1972 │1973 │1974 │1975 │1976 │1977 │1978 │1979 │
├────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│黄药(公斤/吨) │0.104 │0.095 │0.125 │0.120 │0.116 │0.155 │0.206 │0.107 │0.135 │
│2#油(公斤/吨) │0.044 │0.048 │0.085 │0.069 │0.059 │0.079 │0.077 │0.056 │0.096 │
│石灰(公斤/吨) │4.83 │4.04 │7.96 │10.00 │6.71 │6.48 │8.98 │6.69 │- │
│氰化物(公斤/吨) │7.23 │7.22 │6.52 │9.10 │5.775 │5.65 │6.90 │4.91 │4.27 │
│醋酸铅(公斤/吨) │0.52 │0.36 │0.25 │0.17 │0.13 │0.078 │0.06 │0.055 │0.034 │
│锌(丝)粉 │5.79 │5.17 │2.61 │3.35 │3.06 │2.76 │4.71 │0.799 │1.24 │
│(公斤/吨) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│钢球(公斤/吨) │1.50 │1.39 │1.13 │0.805 │1.226 │1.69 │1.21 │1.08 │2.02 │
│衬板(公斤/吨) │0.49 │0.56 │0.35 │0.31 │0.35 │0.34 │0.41 │- │- │
│磨机利用系数 │- │- │- │- │- │- │- │- │- │
│(吨/m3·时) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│磨机运转率(%) │- │- │- │- │- │- │- │- │- │
│选矿成本(元/吨) │7.37 │9.14 │9.50 │14.21 │9.51 │8.48 │9.01 │7.61 │6.54 │
│氰化成本(元/两) │68.10 │62.00 │53.48 │74.08 │56.19 │49.99 │55.55 │45.09 │43.07 │
│选矿电耗(度/吨) │32.34 │36.00 │34.54 │45.06 │31.83 │29.68 │34.99 │28.59 │38.59 │
│氰化电耗(度/吨) │106.78│87.00 │79.14 │98.38 │64.21 │87.73 │76.72 │93.76 │114.28│
└────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
┌─────────────────────────────────────────┐
│续表 │
├─────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│年度项目 │1980 │1981 │1982 │1983 │1984 │1985 │1986 │1987 │
├─────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │
│黄药(公斤/吨) │0.118 │0.102 │0.130 │0.120 │0.110 │0.130 │0.110 │0.110 │
│2#油(公斤/吨) │0.060 │0.068 │0.060 │0.056 │0.060 │0.052 │0.057 │0.051 │
│石灰(公斤/吨) │5.49 │5.663 │3.910 │4.530 │2.050 │2.180 │1.880 │1.75 │
│氰化物(公斤/吨) │6.600 │6.280 │3.990 │2.810 │4.350 │4.910 │6.940 │11.36 │
│醋酸铅(公斤/吨) │0.020 │0.0245│0.030 │0.020 │0.030 │0.020 │0.021 │0.028 │
│锌(丝)粉(公斤/吨) │1.130 │1.070 │0.280 │0.210 │0.240 │0.240 │0.260 │0.260 │
│钢球(公斤/吨) │1.160 │1.308 │1.410 │1.260 │1.830 │1.330 │1.410 │1.190 │
│衬板(公斤/吨) │0.382 │0.46 │0.4 │0.3 │0.3 │0.4 │0.32 │- │
│磨机利用系数 │1.29 │1.21 │0.51 │0.60 │0.60 │0.66 │0.67 │0.68 │
│(吨/m3·时) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│磨机运转率(%) │75.38 │79.75 │74.43 │71.88 │85.33 │86.84 │88.39 │85.17 │
│选矿成本(元/吨) │8.10 │7.13 │7.36 │6.91 │6.81 │7.05 │7.26 │6.50 │
│氰化成本(元/两) │56.37 │49.65 │37.48 │28.91 │32.19 │35.11 │40.86 │29.63 │
│选矿电耗(度/吨) │29.48 │29.62 │30.48 │27.04 │22.20 │22.61 │22.30 │22.44 │
│氰化电耗(度/吨) │103.46│101.43│99.56 │77.64 │62.20 │48.90 │69.42 │69.29 │
└─────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘