山东省电子工业实现利税表

Original URL: http://lib.sdsqw.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=a&A=31&rec=277&run=13

表8-16          单位:万元
┌──┬────┬────┬─────┐
│年份│利润  │税金  │合计   │
├──┼────┼────┼─────┤
│1970│3427  │563   │3990   │
│1971│4722.60 │729   │5451.60  │
│1972│3107.20 │965   │4072.20  │
│1973│1697.50 │385   │2077.50  │
│1974│-601.40 │174   │-427.40  │
│1975│1244.40 │515   │1759.40  │
│1976│3114  │890   │4009   │
│1977│2473  │1004  │3477   │
│1978│3835.60 │923   │4758.60  │
│1979│2721.30 │1128.30 │3849.60  │
│1980│2458.90 │1034.50 │3493.40  │
│1981│2026  │984.30 │3010.30  │
│1982│-767  │921.40 │154.40  │
│1983│3266.60 │1331.10 │4597.70  │
│1984│6136  │2449  │8585   │
│1985│8990  │4392  │13382   │
│1986│7029  │3668  │10697   │
│1987│9557  │5217  │14774   │
│1988│15579  │7594  │23173   │
├──┼────┼────┼─────┤
│合计│80016.70│34867.60│114884.30 │
└──┴────┴────┴─────┘