山东省1990年烤烟调拨供应价格表

Original URL: http://lib.sdsqw.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=a&A=27&rec=89&run=13

    〖山东〗〖1990〗〖烤烟〗〖调拨〗〖供应〗〖价格〗〖统计表〗
  表2-22            单位:元/吨
┌──┬─────────┬─────────┐
│等级│调拨基价     │供应价      │
│  ├────┬────┼────┬────┤
│  │初烤烟 │复烤烟 │初烤烟 │复烤烟 │
├──┼────┼────┼────┼────┤
│中一│8962.20 │9736.20 │9016.30 │9795.00 │
│中二│6905.80 │7546.60 │6947.50 │7592.20 │
│中三│5165.60 │5693.80 │5196.30 │5728.20 │
│中四│3425.40 │3841.00 │3446.10 │3864.20 │
│中五│2159.80 │2493.60 │2172.80 │2508.70 │
│中六│1305.40 │1584.00 │1313.30 │1593.60 │
│上一│6589.40 │7209.60 │6629.20 │7253.10 │
│上二│4691.00 │5188.40 │4719.30 │5219.70 │
│上三│3109.00 │3504.20 │3127.80 │3525.40 │
│上四│2001.60 │2325.00 │2013.70 │2339.00 │
│上五│894.20 │1146.00 │899.60 │1152.90 │
│青一│2001.60 │2325.00 │2013.70 │2339.00 │
│青二│894.20 │1146.00 │899.60 │1152.90 │
│青三│482.80 │708.20 │485.70 │712.50 │
│末级│356.20 │573.40 │358.40 │576.90 │
└──┴────┴────┴────┴────┘