1950~1990年山东省卷烟调往省外和省外调入数量表

Original URL: http://lib.sdsqw.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=a&A=27&rec=186&run=13

    〖1950-1990〗〖卷烟〗〖省外〗〖调入〗〖调出〗〖数量〗〖统计表〗
表4-12                  单位:万箱
┌──┬────┬────┬──┬────┬────┐
│年份│调往省外│省外调入│年份│调往省外│省外调入│
├──┼────┼────┼──┼────┼────┤
│1950│-    │-    │1971│23.0  │0.38  │
│1951│-    │1.2   │1972│23.0  │2.11  │
│1952│0.9   │0.44  │1973│17.0  │1.60  │
│1953│5.9   │0.59  │1974│11.0  │0.72  │
│1954│7.9   │6.18  │1975│25.0  │0.55  │
│1955│4.0   │2.25  │1976│32.0  │0.60  │
│1956│6.4   │3.03  │1977│42.0  │0.93  │
│1957│9.4   │4.79  │1978│42.0  │2.36  │
│1958│8.3   │4.19  │1979│45.0  │3.33  │
│1959│8.7   │4.6   │1980│〈43〉 │6.45  │
│1960│11.7  │0.27  │1981│〈49.6〉│5.23  │
│1961│16.9  │0.02  │1982│〈48.5〉│2.72  │
│1962│21.7  │0.08  │1983│〈46.6〉│2.10  │
│1963│15.7  │0.53  │1984│39.9  │1.35  │
│1964│25.8  │0.19  │1985│43.1  │4.98  │
│1965│27.7  │0.66  │1986│40.96  │9.29  │
│1966│28.0  │0.13  │1987│34.74  │9.78  │
│1967│34.0  │0.09  │1988│39.10  │7.74  │
│1968│41.0  │0.02  │1989│33.48  │8.14  │
│1969│39.0  │0.13  │1990│29.24  │10.06  │
│1970│34.0  │0.18  │  │    │    │
└──┴────┴────┴──┴────┴────┘
说明:1980~1983年〈〉内数是商业数,不包括工业自销数。