二、香港 历年对香港出口绸缎及丝绸复制品情况统计表

Original URL: http://lib.sdsqw.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=a&A=26&rec=235&run=13

    〖香港〗〖地区〗〖销售〗〖市场〗〖数量〗〖丝绸〗〖产品〗〖出口〗
    〖建国后〗
  1956~1965年,山东丝绸产品对香港年平均出口值占丝绸出口总值的37 %以
上。1981~1985年,丝绸服装和制品出口量增加,这类产品主要销往香港,再由香
港转口销往世界其他国家,因此对香港出口丝绸产品的金额每年都超过1000万美元,
年平均出口金额占出口总值的31.6%。

   历年对香港出口绸缎及丝绸复制品情况统计表
    〖香港〗〖出口〗〖绸缎〗〖丝绸〗〖制品〗〖统计表〗〖数量〗〖创汇〗
表6—13   
──┬────────────┬──────────────
年份│      绸缎    │丝绸复制品创汇(美元)   
  ├─────┬──────┤              
  │数量(米)│创汇(美元)│              
──┼─────┼──────┼─────────────
1950│  327033│   306240│
1953│  325219│   254394│
1958│  916845│   389383│        6437
1960│  2802263│   755458│       58276
1963│  2684182│   891860│       45458
1965│  1694416│   563277│       61323    
1966│  2447703│   875195│       128564    
1970│  2100725│   1300416│       261277    
1971│  250846│   1112190│       155134    
1972│  2121513│   1051489│       173392    
1973│  1528210│   1560980│       334996    
1974│  1015517│   1288950│       307962    
1975│  1064849│   991753│       492298    
1976│  194057│   1620373│       570135    
1977│  1846328│   1926133│       838361    
1978│  3155478│   4231958│        /      
1979│  3109664│   3757408│      2593256    
1980│  2409835│   3041706│      3920397    
1981│  2890225│   4085982│      5895679    
1982│  2866872│   3592142│      5632514    
1983│  3793385│   4932765│      5179674    
1984│  3409472│   5708634│      3134538
1985│  3297944│   6954549│      2370072
──┴─────┴──────┴──────────────