柞蚕丝绸历年出口情况统计表

Original URL: http://lib.sdsqw.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=a&A=26&rec=228&run=13

    〖柞蚕〗〖丝绸〗〖出口〗〖统计表〗〖数量〗〖创汇〗〖1949-1985〗
表6—7    
─────┬─────────┬────────────────
   年份│  数量(米)  │      创汇金额
     │         ├─────┬────────
     │         │   卢布│   美元
─────┼─────────┼─────┼────────
   1949│    205320  │     │    68423 
   1950│   1025320   │     │    602493 
   1951│   1045436   │     │    994850 
   1952│    131112  │     │    148913 
   1953│    617326  │     │    446425 
   1954│    681678  │     │    443835 
   1955│   1369719   │  272560│    721601 
   1956│   1636156   │  195010│    987443 
   1957│   1950874   │  150346│   1190313 
   1958│   1128313   │  150641│    516060 
   1959│   2210767   │   32350│    1141459
   1960│   1864458   │   69375│   1146656 
   1961│   1302222   │   73934│    803952 
   1962│    361016  │    66│    272814 
   1963│   381098   │     │   396449  
   1964│   315674   │     │   321483  
   1965│   414876   │   21677│   343273  
   1966│    240106  │     │    198880 
   1967│    320968  │     │    278524 
  1968 │    589856  │     │   486671
  1969 │    403600  │     │   368648
  1970 │    296578  │     │   290864
  1971 │    185725  │     │   204529
  1972 │    407785  │     │   398367
  1973 │   1013915   │     │   1362364
  1974 │    379987  │     │   658699
  1975 │    424233  │     │   398697
  1976 │    411057  │     │   445146
  1977 │   886306   │     │   966028
  1978 │   1486861   │     │  1744270
   1979 │   1386327   │     │  1846149
  1980 │    509272  │     │   783542
 1981  │    727597  │     │  1242350
 1982  │    722619  │     │  1075018
 1983  │    798051  │     │  1307604
  1984 │    791893  │     │  1813640
  1985 │   1039908   │     │  2211019
─────┴─────────┴─────┴───────