山东省柞蚕茧历年产量、收购统计

Original URL: http://lib.sdsqw.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=a&A=26&rec=145&run=13

〖柞蚕茧〗〖产量〗〖统计表〗〖建国前〗〖建国后〗〖收购量〗
〖1950-1985〗
表3—17 单位:万市担
┌───┬──────┬────┬─────┬──────┬──────┐
│年度 │产量 │收购量 │年度 │产量 │收购量 │
├───┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┤
│1920 │ 32 │ │ 1967 │ 7.80 │ 5.94 │
│1949 │ 0.96 │ │ 1968 │ 8.00 │ 8.12 │
│1950 │ 5.24 │ 4.00 │ 1969 │ 4.90 │ 4.70 │
│1951 │ 6.55 │ 4.50 │ 1970 │ 5.70 │ 4.92 │
│1952 │ 5.67 │ 4.04 │ 1971 │ 4.40 │ 3.31 │
│1953 │ 2.72 │ 1.35 │ 1972 │ 6.32 │ 5.52 │
│1954 │ 2.36 │ 0.85 │ 1973 │ 8.14 │ 7.39 │
│1955 │ 8.41 │ 4.61 │ 1974 │ 7.50 │ 6.73 │
│1956 │ 11.60 │ 5.00 │ 1975 │ 6.60 │ 5.71 │
│1957 │ 14.34 │ 9.20 │ 1976 │ 9.10 │ 8.48 │
│1958 │ 6.96 │ 7.73 │ 1977 │ 8.20 │ 7.80 │
│1959 │ 6.90 │ 7.95 │ 1978 │ 12.20 │ 11.89 │
│1960 │ 3.20 │ 2.00 │ 1979 │ 10.90 │ 10.65 │
│1961 │ 0.93 │ 0.42 │ 1980 │ 12.76 │ 11.82 │
│1962 │ 2.30 │ 1.95 │ 1981 │ 7.30 │ 6.31 │
│1963 │ 7.10 │ 6.35 │ 1982 │ 6.91 │ 6.47 │
│1964 │ 8.80 │ 8.06 │ 1983 │ 7.09 │ 5.49 │
│1965 │ 9.30 │ 8.16 │ 1984 │ 6.39 │ 4.98 │
│1966 │ 7.50 │ 8.59 │ 1985 │ 2.11 │ 1.54 │
└───┴──────┴────┴─────┴──────┴──────┘