山东省桑蚕下脚茧、双宫茧收购价格表

Original URL: http://lib.sdsqw.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=a&A=26&rec=122&run=13

〖桑蚕〗〖下脚茧〗〖双宫茧〗〖收购〗〖价格〗〖统计表〗〖蚕茧〗
〖1950-1985〗
表3—5 单位:元/市担
┌───┬───┬──────┬──────┬────┬────┐
│年度 │双宫茧│油烂、薄皮茧│黄斑、柴印茧│ 蛾口茧 │ 削口茧 │
├───┼───┼──────┼──────┼────┼────┤
│1951 │ │ │ │ │ │
│1952 │ │ │ │ │ │
│1953 │34~39│ 14~18 │ 24~28 │ │ │
│1954 │53~58│ 23~29 │ 35~39 │ │ │
│1955 │50~58│ 15~30 │ 50~58 │ │ │
│1956 │50~65│ 20~35 │ 50~65 │ │ │
│1957 │50~65│ 20~35 │ 50~65 │ │ │
│1958 │63~81│ 25~44 │ 63~81 │ 331 │300~320│
│1959 │63~81│ 25~44 │ 63~81 │ 331 │300~320│
│1960 │63~81│ 25~44 │ 63~81 │ 331 │300~320│
│1961 │63~81│ 25~44 │ 63~81 │ 331 │300~320│
│1962 │63~81│ 25~44 │ 63~81 │ 331 │300~320│
│1963 │63~81│ 25~44 │ 63~81 │ 331 │300~320│
│1964 │63~81│ 25~44 │ 63~81 │ 331 │300~320│
│1965 │63~81│ 25~44 │ 63~81 │ 331 │300~320│
│1966 │72~93│ 29~51 │ 72~93 │ 381 │345~368│
│1967 │72~93│ 29~51 │ 72~93 │ 381 │345~368│
└───┴───┴──────┴──────┴────┴────┘
续表
┌───┬────┬──────┬──────┬────┬────┐
│年度 │双宫茧 │油烂、薄皮茧│黄斑、柴印茧│ 蛾口茧│削口茧 │
├───┼────┼──────┼──────┼────┼────┤
│1968 │72~93 │ 29~51 │ 72~93 │ 381 │345~368│
│1969 │72~107 │ 29~51 │ 72~107 │ 381 │345~368│
│1970 │72~107 │ 29~51 │ 72~107 │ 381 │345~368│
│1971 │72~107 │ 29~51 │ 72~107 │ 381 │345~368│
│1972 │72~107 │ 29~51 │ 72~107 │ 381 │345~368│
│1973 │72~107 │ 29~51 │ 72~107 │ 381 │345~368│
│1974 │72~107 │ 29~51 │ 72~107 │ 381 │345~368│
│1975 │72~107 │ 29~51 │ 72~107 │ 381 │345~368│
│1976 │72~107 │ 29~51 │ 72~107 │ 381 │345~368│
│1977 │72~107 │ 29~51 │ 72~107 │ 381 │345~368│
│1978 │72~107 │ 29~51 │ 72~107 │ 381 │345~368│
│1979 │91~118 │ 29~51 │ 91~118 │ 419 │380~405│
│1980 │91~118 │ 29~51 │ 91~118 │ 419 │380~405│
│1981 │91~118 │ 29~51 │ 91~118 │ 419 │380~405│
│1982 │91~118 │ 29~51 │ 91~118 │ 419 │380~405│
│1983 │91~118 │ 29~51 │ 91~118 │ 419 │380~405│
│1984 │91~118 │ 29~51 │ 91~118 │ 419 │380~405│
│1985 │85~105 │ 20~40 │ 75~95 │ 419 │380~405│
└───┴────┴──────┴──────┴────┴────┘