1949~1985年山东盐田面积表

Original URL: http://lib.sdsqw.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=a&A=23&rec=28&run=13

    〖1949~1985〗〖盐田面积〗〖统计表〗
表1-1
┌──┬──────────────────┐
│年度│盐田面积(万公亩)          │
│  ├───┬────┬────┬────┤
│  │总面积│生产面积│有效面积│结晶面积│
├──┼───┼────┼────┼────┤
│1949│110.07│110.01 │81.35  │13.11  │
│1950│84.58 │80.12  │59.91  │10.41  │
│1951│101.86│94.75  │76.11  │12.96  │
│1952│101.35│88.78  │73.83  │21.57  │
│1953│100.16│87.43  │72.76  │21.28  │
│1954│102.14│89.70  │72.71  │20.08  │
│1955│102.74│88.85  │82.02  │20.59  │
│1956│108.83│94.14  │77.52  │20.66  │
│1957│115.97│99.66  │79.32  │20.37  │
│1958│159.90│139.82 │110.26 │25.09  │
│1959│174.64│149.78 │118.21 │28.54  │
│1960│179.38│159.39 │    │    │
│1961│174.63│156.10 │124.00 │30.07  │
│1962│183.71│158.45 │130.41 │32.03  │
│1963│195.15│161.75 │138.83 │32.52  │
│1964│188.02│166.95 │124.55 │32.87  │
│1965│201.10│178.83 │149.91 │32.56  │
└──┴───┴────┴────┴────┘

┌─────────────────────┐
│续表                   │
├──┬──────────────────┤
│年度│盐田面积(万公亩)          │
│  ├───┬────┬────┬────┤
│  │总面积│生产面积│有效面积│结晶面积│
├──┼───┼────┼────┼────┤
│1966│201.10│178.83 │149.91 │32.56  │
│1967│225.29│204.44 │171.61 │30.76  │
│1968│225.29│206.89 │173.72 │29.09  │
│1969│251.48│233.08 │197.09 │30.07  │
│1970│259.23│237.89 │200.30 │31.72  │
│1971│267.98│247.14 │207.91 │31.93  │
│1972│280.03│256.41 │218.97 │33.78  │
│1973│292.62│266.56 │224.77 │34.84  │
│1974│295.42│271.28 │230.42 │34.01  │
│1975│308.65│282.67 │238.40 │37.09  │
│1976│323.92│296.67 │247.88 │39.17  │
│1977│335.65│311.92 │260.73 │39.97  │
│1978│463.60│348.20 │282.68 │44.39  │
│1979│508.56│388.35 │318.25 │54.50  │
│1980│518.91│430.87 │355.33 │56.48  │
│1981│518.30│420.93 │352.03 │55.03  │
│1982│490.16│336.10 │332.77 │47.46  │
│1983│479.02│395.98 │334.48 │44.80  │
│1984│472.47│393.04 │319.75 │43.89  │
│1985│509.73│396.14 │324.38 │42.00  │
└──┴───┴────┴────┴────┘