1988年山东省国营苗圃一览表

Original URL: http://lib.sdsqw.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=a&A=19&rec=99&run=13

表3-8
┌────┬──────────┬─────────┬──┐
│市地名称│苗圃名称      │土地面积(亩)   │职工│
│    │          ├────┬────┤(人)│
│    │          │总面积 │其中可 │  │
│    │          │    │育苗地 │  │
├────┼──────────┼────┼────┼──┤
│合计  │153         │53708.9 │26385.9 │2585│
├────┼──────────┼────┼────┼──┤
│济南市 │济南市苗圃     │125.0  │75.0  │60 │
│    │长清县苗圃     │420.0  │290.0  │48 │
│    │长清县茶棚苗圃   │1915.4 │30.4  │16 │
│    │平阴县仁和苗圃   │390.0  │    │3  │
│    │平阴县营子苗圃   │60.0  │7.0   │4  │
│    │章丘枣园苗圃    │528.5  │356.0  │45 │
│    │章丘县徐家苗圃   │50.0  │45.0  │6  │
│    │章丘县杨官苗圃   │79.0  │64.0  │18 │
├────┼──────────┼────┼────┼──┤
│青岛市 │莱西县林木良种繁育圃│255.0  │185.0  │21 │
│    │胶州市苗圃     │580.0  │200.0  │24 │
│    │平度县沽龙苗圃   │707.0  │92.0  │17 │
│    │崂山县苗圃     │120.0  │84.0  │8  │
│    │即墨县辛庄苗圃   │154.0  │133.0  │12 │
│    │即墨县周疃苗圃   │216.0  │189.0  │34 │
│    │胶南县泊里苗圃   │128.0  │90.0  │14 │
│    │胶南县王戈庄苗圃  │194.0  │66.0  │13 │
│    │黄岛区薛家岛苗圃  │60.0  │52.0  │11 │
├────┴──────────┴────┴────┴──┘
┌─────────────────────────┐
│续表                       │
├────┬─────────┬───────┬──┤
│市地名称│苗圃名称     │土地面积(亩) │职工│
│    │         ├───┬───┤(人)│
│    │         │总面积│其中可│  │
│    │         │   │育苗地│  │
├────┼─────────┼───┼───┼──┤
│淄博市 │市林木良种繁育场 │200.0 │162.0 │18 │
│    │周村区苗圃    │122.0 │91.0 │6  │
│    │桓台县苗圃    │75.0 │60.0 │5  │
│    │博山区麻庄苗圃  │155.0 │105.0 │5  │
├────┼─────────┼───┼───┼──┤
│枣庄市 │枣庄市第一苗圃  │106.0 │80.0 │14 │
│    │枣庄市第二苗圃  │942.0 │500.0 │25 │
│    │滕县西岗苗圃   │605.0 │380.0 │41 │
│    │滕县双庙实验苗圃 │45.0 │40.0 │13 │
├────┼─────────┼───┼───┼──┤
│东营市 │垦利县友林苗圃  │150.0 │100.0 │4  │
│    │广饶县石村苗圃  │840.0 │420.0 │13 │
│    │利津县虎滩苗圃  │520.0 │200.0 │17 │
│    │东营市林业苗圃  │200.0 │110.0 │14 │
├────┼─────────┼───┼───┼──┤
│潍坊市 │青州市牟家庄苗圃 │196.0 │174.0 │10 │
│    │青州市褚马苗圃  │159.0 │127.0 │7  │
│    │安丘县凌河苗圃  │97.0 │85.0 │17 │
│    │安丘县大盛苗圃  │63.0 │45.0 │6  │
│    │寿光县西关苗圃  │114.0 │93.0 │8  │
│    │寿光县田柳苗圃  │100.0 │85.0 │8  │
│    │临朐县胡家庄苗圃 │185.0 │80.0 │14 │
│    │昌乐县  苗圃  │54.5 │20.0 │4  │
│    │昌邑县苗圃    │64.0 │55.0 │9  │
│    │高密县苗圃    │1260.0│496.0 │54 │
│    │五莲县苗圃    │340.0 │230.0 │15 │
│    │寒亭区蔡家栏子苗圃│160.0 │136.0 │8  │
│    │潍城区林木良种场 │411.0 │240.0 │37 │
├────┼─────────┼───┼───┼──┤
│烟台市 │芝罘区良种圃   │216.0 │116.0 │29 │
│    │福山区苗圃    │30.0 │25.0 │8  │
│    │蓬莱县苗圃    │132.0 │90.0 │16 │
│    │龙口市苗圃    │150.0 │123.0 │14 │
│    │招远县苗圃    │65.0 │42.0 │11 │
│    │莱州市苗圃    │298.0 │218.0 │23 │
│    │莱阳市苗圃    │290.0 │71.0 │8  │
│    │栖霞县苗圃    │78.0 │45.0 │11 │
│    │海阳县苗圃    │162.0 │124.0 │15 │
│    │牟平县苗圃    │140.0 │76.0 │18 │
├────┼─────────┼───┼───┼──┤
│威海市 │威海市环翠区苗圃 │285.0 │73.0 │26 │
│    │文登县高庄苗圃  │80.0 │69.0 │13 │
│    │荣成县苗圃    │96.0 │45.0 │17 │
│    │乳山县苗圃    │55.0 │46.0 │9  │
├────┼─────────┼───┼───┼──┤
│泰安市 │郊区八里庄苗圃  │25.0 │19.0 │6  │
│    │莱芜市东关苗圃  │58.0 │37.6 │10 │
│    │莱芜市付家庄苗圃 │285.0 │20.0 │8  │
│    │新泰市楼德苗圃  │57.7 │39.4 │7  │
│    │新泰市洛沟苗圃  │40.0 │35.0 │6  │
│    │宁阳县第一苗圃  │378.0 │128.0 │28 │
│    │宁阳县第二苗圃  │180.0 │40.0 │15 │
│    │宁阳县第三苗圃  │37.5 │28.0 │4  │
│    │肥城县苗圃    │511.3 │285.0 │20 │
└────┴─────────┴───┴───┴──┘
┌────┬────────┬───┬───┬─┐
│    │东平县第一苗圃 │70.0 │30.0 │8 │
│    │东平县第二苗圃 │510.0 │150.0 │17│
├────┼────────┼───┼───┼─┤
│济宁市 │济宁市郊区苗圃 │100.0 │85.0 │8 │
│    │兖州县苗圃   │200.0 │155.0 │13│
│    │兖州良种繁育圃 │280.0 │60.0 │12│
│    │曲阜市苗圃   │131.0 │87.0 │17│
│    │邹县苗圃    │636.0 │500.0 │20│
│    │邹县城前苗圃  │40.0 │38.0 │4 │
│    │邹县香城苗圃  │60.0 │50.0 │1 │
│    │微山县苗圃   │72.0 │35.0 │9 │
│    │鱼台县苗圃   │240.0 │196.0 │15│
│    │金乡县胡集苗圃 │656.0 │470.0 │23│
│    │金乡县祭田庄苗圃│340.0 │200.0 │20│
│    │嘉祥县湖滨苗圃 │750.0 │450.0 │11│
│    │嘉祥县纸坊苗圃 │40.0 │36.4 │7 │
│    │嘉祥县町里苗圃 │57.0 │47.0 │8 │
│    │泗水县苗圃   │307.0 │67.0 │31│
│    │汶上县苗圃   │275.0 │280.0 │17│
│    │汶上县茨丘苗圃 │82.0 │62.0 │9 │
├────┼────────┼───┼───┼─┤
│德州地区│德州市苗圃   │788.0 │439.0 │11│
│    │平原县苗圃   │1700.0│400.0 │9 │
│    │夏津县苗圃   │620.0 │310.0 │12│
│    │武城县苗圃   │130.0 │110.0 │8 │
│    │齐河县苗圃   │304.0 │263.0 │40│
│    │禹城县苗圃   │120.0 │52.6 │3 │
│    │禹城县南北庄苗圃│667.0 │454.0 │12│
│    │乐陵县苗圃   │330.0 │215.0 │14│
│    │乐陵县枣苗圃  │506.0 │266.0 │10│
│    │临邑县苗圃   │581.0 │401.0 │12│
│    │商河县苗圃   │1140.0│390.0 │27│
│    │济阳县苗圃   │350.0 │270.0 │19│
│    │宁津县苗圃   │206.0 │120.0 │1 │
│    │庆云县苗圃   │560.0 │340.0 │ │
├────┼────────┼───┼───┼─┤
│惠民地区│惠民县苗圃   │450.0 │220.0 │15│
│    │滨州市苗圃   │140.0 │130.0 │21│
│    │阳信县苗圃   │200.0 │30.0 │31│
│    │无棣县坡宋苗圃 │200.0 │147.0 │18│
│    │沾化县苗圃   │560.0 │280.0 │25│
│    │博兴县苗圃   │720.0 │400.0 │40│
│    │邹平县西关苗圃 │350.0 │40.0 │13│
│    │邹平县长白沟苗圃│433.0 │220.0 │27│
│    │邹平县小位苗圃 │120.0 │100.0 │15│
│    │高青县青城苗圃 │55.0 │22.0 │4 │
│    │惠民地区试验苗圃│45.0 │35.0 │7 │
│    │惠民地区良种圃 │1118.0│680.0 │32│
├────┼────────┼───┼───┼─┤
│临沂地区│临沂市九曲苗圃 │90.0 │70.0 │12│
│    │郯城苗圃    │150.0 │100.0 │27│
│    │苍山向城苗圃  │100.0 │89.3 │16│
│    │莒南县苗圃   │277.0 │219.0 │28│
│    │日照市平台苗圃 │125.0 │105.0 │15│
│    │莒县浮来山苗圃 │245.0 │100.0 │14│
│    │沂水县城子苗圃 │145.0 │100.0 │15│
│    │沂水县龙山苗圃 │136.0 │110.0 │20│
└────┴────────┴───┴───┴─┘
├────┬────────┬───┬───┬─┐
│    │沂水县于沟苗圃 │80.0 │70.0 │8 │
│    │沂源县南麻苗圃 │160.0 │125.0 │22│
│    │沂源县鲁村苗圃 │150.0 │60.0 │7 │
│    │蒙阴县苗圃   │165.0 │110.0 │21│
│    │费县王庄苗圃  │83.0 │38.0 │7 │
│    │沂南县孙祖苗圃 │262.0 │157.9 │25│
│    │沂南县蒲汪苗圃 │60.0 │38.5 │5 │
│    │临沭县蛟龙苗圃 │535.0 │250.0 │38│
├────┼────────┼───┼───┼─┤
│菏泽地区│菏泽市高庄苗圃 │300.0 │214.0 │23│
├────┼────────┼───┼───┼─┤
│    │曹县大付庄苗圃 │378.0 │220.0 │21│
│    │曹县冷店苗圃  │30.0 │29.0 │3 │
│    │成武县十里口苗圃│304.0 │172.8 │22│
│    │单县苗圃    │377.0 │20.0 │37│
│    │巨野县新城苗圃 │70.0 │60.0 │6 │
│    │梁山县西郊苗圃 │263.0 │210.0 │15│
│    │郓城县苗圃   │360.0 │156.0 │19│
│    │鄄城县辘湾苗圃 │387.0 │93.0 │22│
│    │鄄城县谷林苗圃 │380.0 │231.0 │19│
│    │鄄城县金堤苗圃 │167.0 │80.0 │10│
│    │东明县李屯苗圃 │300.0 │240.0 │10│
│    │东明县沙沃苗圃 │196.0 │130.0 │13│
│    │菏泽地区良种圃 │290.0 │225.0 │27│
│    │巨野县吕集苗圃 │30.0 │28.0 │3 │
├────┼────────┼───┼───┼─┤
│聊城地区│阳谷县孟洼苗圃 │1102.0│600.0 │35│
│    │阳谷县马庙苗圃 │142.0 │110.0 │13│
│    │茌平县王老苗圃 │2007.0│630.0 │62│
│    │冠县唐寺苗圃  │4750.0│1930.0│86│
│    │临清市苗圃   │1619.0│770.0 │43│
│    │聊城地区田庄苗圃│230.0 │134.0 │22│
│    │东阿县张汉吴苗圃│693.0 │.210.0│26│
│    │东阿县大王苗圃 │108.0 │80.0 │8 │
│    │聊城市白洼苗圃 │2100.0│600.0 │28│
│    │聊城市堂邑苗圃 │142.0 │95.0 │5 │
│    │阳谷县朱庄苗圃 │80.0 │70.0 │6 │
├────┼────────┼───┼───┼─┤
│省直  │省林校实习苗圃 │150.0 │135.0 │15│
│    │省林科所实验苗圃│137.0 │60.0 │6 │
└────┴────────┴───┴───┴─┘