山东省1949~1988年造林植树情况表

Original URL: http://lib.sdsqw.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=a&A=19&rec=143&run=13

表4-4               单位:万亩、亿株
┌──┬───┬───────────────┬───┐
│年度│造林总│其中             │四旁 │
│  │面积 ├───┬───┬───┬───┤植树 │
│  │   │用材林│防护林│经济林│其他林│   │
├──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│总计│6728.6│3322.6│1147.2│1767.6│491.2 │119.6 │
│1949│23.3 │8.1  │5.7  │5.6  │3.9  │0.4  │
│1950│26.4 │9.8  │10.7 │2.3  │3.6  │0.5  │
│1951│35.0 │14.9 │12.2 │3.2  │4.7  │0.6  │
│1952│54.0 │21.8 │19.3 │5.2  │7.7  │0.7  │
│1953│61.7 │27.4 │20.0 │7.1  │7.2  │0.9  │
│1954│72.6 │31.6 │22.3 │10.8 │7.9  │1.0  │
│1955│116.7 │45.3 │38.9 │20.9 │11.6 │1.3  │
│1956│190.2 │85.7 │58.9 │25.8 │19.8 │2.0  │
│1957│187.6 │87.1 │44.3 │33.6 │22.6 │1.5  │
│1958│269.4 │111.7 │84.8 │46.1 │26.8 │2.4  │
│1959│297.7 │140.6 │65.3 │60.0 │31.8 │2.7  │
│1960│190.3 │98.8 │36.4 │35.2 │19.9 │1.7  │
└──┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
续表
┌──┬───┬───────────────┬──┐
│年度│造林总│其中             │四旁│
│  │面积 ├───┬───┬───┬───┤植树│
│  │   │用材林│防护林│经济林│其他林│  │
├──┼───┼───┼───┼───┼───┼──┤
│1961│102.6 │45.7 │19.5 │26.7 │10.7 │0.8 │
│1962│136.8 │68.2 │21.0 │31.8 │15.8 │1.1 │
│1963│151.3 │84.5 │16.1 │36.4 │14.3 │1.5 │
│1964│218.2 │132.7 │28.4 │41.6 │15.5 │2.0 │
│1965│278.0 │169.6 │24.0 │61.2 │23.2 │2.7 │
│1966│287.3 │158.3 │42.7 │57.8 │28.5 │3.3 │
│1967│251.4 │138.0 │44.3 │47.6 │21.5 │3.2 │
│1968│216.8 │127.1 │31.9 │39.9 │17.9 │3.7 │
│1969│161.2 │96.5 │23.8 │29.5 │11.4 │3.1 │
│1970│192.8 │112.9 │32.0 │34.4 │13.5 │4.1 │
│1971│160.1 │96.2 │24.2 │25.0 │14.7 │5.2 │
│1972│164.9 │102.9 │21.4 │25.0 │15.6 │7.7 │
│1973│174.8 │109.6 │23.1 │23.9 │18.2 │7.6 │
│1974│157.9 │108.3 │19.5 │20.3 │9.8  │7.2 │
│1975│132.3 │87.4 │14.1 │20.6 │10.2 │6.2 │
│1976│116.7 │70.0 │19.2 │19.0 │8.5  │7.6 │
│1977│102.3 │54.6 │20.0 │18.8 │8.9  │6.8 │
│1978│115.1 │69.6 │14.9 │24.9 │5.7  │5.0 │
│1979│122.6 │78.8 │13.4 │24.0 │6.4  │3.8 │
│1980│118.7 │90.1 │9.5  │12.2 │6.9  │2.8 │
│1981│84.2 │56.4 │11.1 │13.2 │3.5  │2.2 │
│1982│99.8 │59.8 │17.5 │18.9 │3.6  │2.2 │
│1983│153.3 │100.5 │20.3 │27.5 │5.0  │2.2 │
│1984│203.8 │99.2 │38.9 │57.2 │8.5  │2.6 │
│1985│313.9 │121.6 │44.9 │137.7 │9.7  │2.7 │
│1986│383.8 │93.1 │43.6 │240.1 │7.0  │2.6 │
│1987│347.5 │63.4 │47.8 │231.4 │4.9  │2.1 │
│1988│255.5 │44.8 │41.3 │165.2 │4.2  │1.9 │
└──┴───┴───┴───┴───┴───┴──┘