第三辑 特殊救济

Original URL: http://lib.sdsqw.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=a&A=14&rec=151&run=13

1962-1987年全省领取40%救济款数、人数统计表

    〖1962-1987〗〖山东〗〖救济〗〖救济款〗
    〖数量〗〖统计表〗〖人员〗
表4-6             单位:元、人
┌────┬──────┬──────┐
│年份  │救济款数  │救济人数  │
├────┼──────┼──────┤
│1962  │    8890│   28  │
│1963  │    40615│   53  │
│1964  │    76000│   246  │
│1965  │   476383│  2409  │
│1966  │   2504992│  4016  │
│1967  │   1774000│  6139  │
│1968  │      │      │
│1969  │      │      │
│1970  │      │      │
│1971  │   1303621│  5652  │
│1972  │   1250942│  5172  │
│1973  │   1357722│  5285  │
│1974  │   1192063│  5391  │
│1975  │   1261228│  5347  │
│1976  │   1230492│  5294  │
│1977  │   1201091│  5224  │
│1978  │   1245342│  4790  │
│1979  │   1253893│  5497  │
│1980  │   1532000│  5718  │
│1981  │   1489000│  5641  │
│1982  │   1567000│  5713  │
│1983  │ 6829000  │  23607  │
│1984  │ 6633000  │  23725  │
│1985  │ 6815000  │  23229  │
│1986  │ 7289000  │  22594  │
│1987  │ 7327000  │  22721  │
├────┼──────┼──────┤
│合计  │55658274  │193491   │
└────┴──────┴──────┘